Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:KTB
L'ID du Joueur:109
SteamID:STEAM_0:0:10416552
Steam Community:76561197981098832
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Numéro ICQ:Non divulgué
Durer de connexion:31. jan 2024 10:25:36 (Total: 3.982 Connextion)
Temps de connexion:35 jours 02:31:15 Heures
Ping moyen:24,15ms (Latence: 12,08ms)
Arme Favorite:GRENADEU.S. Grenade
Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Allies 30d 00:48h 3.021 fois 86% 2,80
Axis 3d 18:00h 380 fois 11% 2,72
Spectators 0d 17:35h 132 fois 4% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
class_allied_garand 22d 19:47h 2.324 fois 70% 2,82
class_brit_light 3d 09:27h 287 fois 9% 2,75
class_axis_k43 3d 05:26h 327 fois 10% 2,67
class_alliedpara_garand 2d 20:26h 303 fois 9% 2,51
class_axispara_k43 0d 10:51h 42 fois 1% 3,05
class_brit_medium 0d 03:29h 14 fois 0% 1,44
class_brit_heavy 0d 01:19h 9 fois 0% 1,32
class_axis_kar98 0d 00:34h 2 fois 0% 2,10
class_allied_heavy 0d 00:07h 1 fois 0% 1,00
class_brit_sniper 0d 00:04h 1 fois 0% -
class_allied_carbine 0d 00:00h 1 fois 0% -
random 0d 00:00h 4 fois 0% -
Action Atteint Bonus de Skill
Areas Captured 20.565 fois 40.885
Double Kill (2 kills) 6.478 fois 6.478
Control Points Captured 6.428 fois 38.568
Triple Kill (3 kills) 4.758 fois 9.516
Domination (4 kills) 3.389 fois 10.167
Rampage (5 kills) 2.320 fois 9.280
Mega Kill (6 kills) 1.649 fois 8.245
Ownage (7 kills) 1.084 fois 6.504
God Like (12 kills) 802 fois 8.822
Ultra Kill (8 kills) 774 fois 5.418
Killing Spree (9 kills) 513 fois 4.104
Monster Kill (10 kills) 363 fois 3.267
Unstoppable (11 kills) 275 fois 2.750
Objectives Achieved 88 fois 352

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd
dod_vajta_rwp 2d 09:30h 14.070 12% 3.697 3,81
dod_snowcity_rwp 1d 07:56h 3.971 3% 1.435 2,77
dod_flash_us 1d 04:43h 4.899 4% 1.603 3,06
dod_smalltown 1d 03:57h 6.586 6% 2.017 3,27
dod_dust_indiana 0d 22:04h 3.678 3% 1.268 2,90
dod_takedown_britt 0d 18:10h 3.055 3% 1.206 2,53
dod_trueblue 0d 15:24h 2.673 2% 784 3,41
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0d 15:15h 1.899 2% 720 2,64
dod_aucunnom 0d 15:04h 2.045 2% 692 2,96
dod_sherman2_b5 0d 12:31h 2.452 2% 736 3,33
dod_cal_sherman2_rwp 0d 12:16h 1.609 1% 618 2,60
dod_berlin_b1 0d 11:21h 1.367 1% 407 3,36
dod_arch 0d 10:55h 1.318 1% 397 3,32
dod_kettle_b2 0d 10:55h 1.448 1% 371 3,90
dod_flash_rwp 0d 10:48h 1.663 1% 580 2,87
dod_tiger2_b2 0d 10:09h 1.519 1% 600 2,53
dod_wintermorning_rwp 0d 09:57h 1.544 1% 634 2,44
dod_aqueduct 0d 09:38h 1.683 1% 553 3,04
dod_bloodyhill 0d 09:20h 1.505 1% 534 2,82
dod_hostile_v3 0d 09:15h 1.615 1% 573 2,82
dod_kaust_b1 0d 09:05h 1.003 1% 406 2,47
dod_chambery 0d 08:56h 938 1% 375 2,50
dod_trainskill 0d 08:52h 2.679 2% 536 5,00
dod_office 0d 08:45h 1.621 1% 486 3,34
dod_mini_town_wm 0d 07:46h 1.185 1% 706 1,68
dod_liberte_b2 0d 07:40h 676 1% 314 2,15
dod_clervaux3b_rwp 0d 07:39h 531 0% 189 2,81
dod_hobofire2_rwp 0d 07:24h 679 1% 271 2,51
dod_lastchance2 0d 07:20h 1.158 1% 323 3,59
dod_tensions 0d 07:19h 1.489 1% 501 2,97
dod_dust 0d 07:10h 997 1% 335 2,98
dod_vajta2_b1 0d 07:02h 1.120 1% 374 2,99
dod_cold 0d 06:48h 843 1% 272 3,10
arena6_snow_b2 0d 06:41h 1.027 1% 274 3,75
dod_donner2_b1 0d 06:39h 825 1% 307 2,69
dod_panzer2_b1 0d 06:18h 890 1% 358 2,49
dod_kalt 0d 06:07h 615 1% 244 2,52
dod_wesel_b3 0d 06:01h 839 1% 367 2,29
dod_orange_2 0d 05:53h 1.564 1% 399 3,92
dod_brokenbridge2 0d 05:44h 1.384 1% 381 3,63
aac_blakesworld 0d 05:08h 624 1% 232 2,69
dod_snowcity_crack 0d 04:32h 849 1% 235 3,61
dod_eightwo1 0d 04:16h 552 0% 193 2,86
dod_frost 0d 04:14h 736 1% 153 4,81
dod_bocage 0d 04:10h 361 0% 144 2,51
dod_sherman_b1 0d 04:09h 369 0% 212 1,74
dod_snowmountain_b2 0d 04:06h 373 0% 161 2,32
dod_hostile2_b1 0d 03:57h 501 0% 232 2,16
dod_battlehill_b2 0d 03:56h 384 0% 136 2,82
dod_omaga 0d 03:52h 585 0% 212 2,76

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort %
GRENADE U.S. Grenade 1,00 52.198 44% 645 2%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 36.821 31% 2.589 6%
GRENADE2 German Grenade 1,00 17.321 15% 1.789 4%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 7.216 6% 85 0%
K43 Karbiner 43 1,50 2.787 2% 8.152 19%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 676 1% 120 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 545 0% 96 0%
MORTAR Mortar 1,00 469 0% 34 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 198 0% 41 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 81 0% 43 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 80 0% 34 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 53 0% 5 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 35 0% 19 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 26 0% 5 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 25 0% 2.309 5%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 20 0% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 17 0% 401 1%
BAZOOKA Bazooka 2,25 17 0% 1 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 15 0% 161 0%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2,50 12 0% 2 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 11 0% 7 0%
LUGER Luger 08 Pistol 1,50 8 0% 42 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 6 0% 8 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 5 0% 57 0%
BRIT_KNIFE British Knife 3,00 4 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 3 0% - 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 2 0% 1 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 1 0% 9 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 1 0% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 1 0% 106 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
K43 2.836 36.3 40.6 23.1
GARAND 667 33.7 37.2 29.1
GARANDBUTT 96 10.4 63.5 26.0
MG42 44 45.5 36.4 18.2
LUGER 21 9.5 90.5 0.0
KAR 17 47.1 29.4 23.5
BREN 12 50.0 41.7 8.3
THOMPSON 7 85.7 0.0 14.3
SPADE 5 20.0 40.0 40.0
SCOPEDKAR 3 66.7 33.3 0.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
GRENADE 900 1.025 243.633 52.198 645 80,93 - 0% 114% 237,70 0,00
GARAND 2.229 669 225.028 36.821 2.589 14,22 - 0% 30% 336,40 0,10
GRENADE2 8.338 8.808 2.069.261 17.321 1.789 9,68 - 0% 106% 234,90 0,50
MILLS_BOMB 92 124 26.472 7.216 85 84,89 - 0% 135% 213,50 0,00
K43 8.032 2.870 963.906 2.787 8.152 0,34 - 0% 36% 335,90 2,90
GARANDBUTT 99 99 27.990 545 96 5,68 - 0% 100% 282,70 0,20
MORTAR 55 11 2.396 469 34 13,79 - 0% 20% 217,80 0,10
BREN 63 12 1.056 81 43 1,88 - 0% 19% 88,00 0,80
SPADE 5 5 705 26 5 5,20 - 0% 100% 141,00 0,20
MG42 132 44 3.112 20 0 20,00 - 0% 33% 70,70 6,60
KAR 39 17 2.105 17 401 0,04 - 0% 44% 123,80 2,30
SCOPEDKAR 8 3 601 15 161 0,09 - 0% 38% 200,30 0,50
LUGER 46 21 1.020 8 42 0,19 - 0% 46% 48,60 5,80
THOMPSON 7 7 217 5 57 0,09 - 0% 100% 31,00 1,40
PSCHRECK 4 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 4,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: