Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:450
Unique ID:STEAM_0:1:10483860
Steam Community:76561197981233449
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:4. mar 2024. 16:49:00 (Ukupno: 903 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 09:38:13 sati
Prosečan ping:101,41ms (Latency: 50,71ms)
Omiljeno oružje:GARANDM1 Garand Rifle
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 2d 04:49h 421 puta 94% 1,42
Axis 0d 03:26h 26 puta 6% 1,16
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_garand 1d 04:29h 260 puta 49% 1,43
class_allied_sniper 0d 13:10h 130 puta 24% 1,54
class_alliedpara_garand 0d 05:11h 39 puta 7% 1,43
class_brit_sniper 0d 03:04h 33 puta 6% 1,15
class_alliedpara_spring 0d 01:31h 12 puta 2% 1,54
class_axis_mp40 0d 00:56h 6 puta 1% 0,62
class_axis_kar98 0d 00:55h 13 puta 2% 0,77
class_axis_sniper 0d 00:49h 10 puta 2% 2,27
class_axispara_kar98 0d 00:33h 3 puta 1% 1,58
class_brit_medium 0d 00:28h 6 puta 1% 0,64
class_brit_light 0d 00:24h 6 puta 1% 1,11
class_allied_grease 0d 00:09h 5 puta 1% 1,00
class_axispara_mp40 0d 00:05h 2 puta 0% 1,00
class_alliedpara_thompson 0d 00:04h 1 puta 0% 1,20
class_axis_k43 0d 00:02h 2 puta 0% 1,50
random 0d 00:01h 1 puta 0% -
class_axispara_scopedkar 0d 00:01h 1 puta 0% -
class_allied_thompson 0d 00:00h 1 puta 0% 1,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Areas Captured 1.979 puta 5.199
Control Points Captured 1.188 puta 7.128
Double Kill (2 kills) 374 puta 374
Triple Kill (3 kills) 179 puta 358
Domination (4 kills) 95 puta 285
Rampage (5 kills) 53 puta 212
Mega Kill (6 kills) 28 puta 140
Ownage (7 kills) 22 puta 132
Objectives Achieved 12 puta 48
Ultra Kill (8 kills) 11 puta 77
God Like (12 kills) 9 puta 99
Killing Spree (9 kills) 5 puta 40
Monster Kill (10 kills) 4 puta 36
Unstoppable (11 kills) 4 puta 40

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_vajta_rwp 0d 02:18h 296 8% 107 2,77
dod_snowcity_rwp 0d 02:09h 134 4% 86 1,56
dod_dust 0d 01:18h 132 4% 61 2,16
dod_smalltown 0d 01:17h 134 4% 71 1,89
dod_kettle_b2 0d 01:09h 95 3% 51 1,86
dod_trust_b1 0d 01:02h 56 2% 52 1,08
dod_nordwind_b3 0d 00:57h 66 2% 36 1,83
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0d 00:55h 81 2% 34 2,38
dod_glider 0d 00:48h 21 1% 21 1,00
dod_arena3 0d 00:44h 35 1% 40 0,88
dod_dawnvill 0d 00:41h 19 1% 11 1,73
dod_devastation_b12 0d 00:40h 46 1% 29 1,59
dod_octeville 0d 00:39h 24 1% 24 1,00
dod_trueblue 0d 00:38h 80 2% 36 2,22
dod_victoriana_v1 0d 00:38h 44 1% 34 1,29
dod_fc_v2 0d 00:36h 61 2% 29 2,10
dod_canals_2 0d 00:36h 29 1% 29 1,00
dod_flash_rwp 0d 00:35h 41 1% 36 1,14
dod_severe 0d 00:34h 28 1% 41 0,68
dod_rennes_b2 0d 00:34h 69 2% 32 2,16
dod_bizerte 0d 00:34h 28 1% 21 1,33
dod_kirkenes 0d 00:34h 55 2% 24 2,29
dod_dust_indiana 0d 00:34h 21 1% 33 0,64
dod_panzer2_b1 0d 00:33h 20 1% 21 0,95
dod_sturm 0d 00:33h 23 1% 25 0,92
dod_wintermorning_rwp 0d 00:33h 31 1% 28 1,11
dod_bocage 0d 00:32h 12 0% 15 0,80
dod_orange_2 0d 00:32h 22 1% 18 1,22
dod_lost_city_v1 0d 00:32h 23 1% 25 0,92
dod_nacht 0d 00:31h 32 1% 25 1,28
dod_flash_us 0d 00:31h 57 2% 33 1,73
dod_freeze_b5 0d 00:29h 17 0% 18 0,94
cs_krustykrab 0d 00:29h 28 1% 46 0,61
dod_brokenbridge2 0d 00:29h 64 2% 34 1,88
aac_blakesworld 0d 00:29h 34 1% 19 1,79
dod_desert_city 0d 00:29h 30 1% 41 0,73
dod_hauptstrasse 0d 00:28h 27 1% 13 2,08
dod_dream 0d 00:28h 13 0% 19 0,68
dod_falaise 0d 00:27h 14 0% 12 1,17
dod_cevo_russka_rwp 0d 00:27h 33 1% 25 1,32
dod_berlin_b1 0d 00:24h 19 1% 19 1,00
dod_irgendwo_b2 0d 00:24h 26 1% 16 1,63
dod_latan3 0d 00:23h 19 1% 25 0,76
dod_panzer_b2 0d 00:23h 18 1% 10 1,80
dod_vigo3 0d 00:23h 13 0% 16 0,81
dod_harbor_b3 0d 00:22h 9 0% 12 0,75
dod_orange_bridge_2 0d 00:22h 40 1% 19 2,11
dod_carentan 0d 00:22h 24 1% 11 2,18
dod_eightwo1 0d 00:22h 43 1% 16 2,69
dod_chambery 0d 00:22h 18 1% 15 1,20

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 1.224 34% 145 6%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 953 27% 14 1%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 883 25% 2 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 179 5% 10 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 112 3% 44 2%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 88 2% 93 4%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 37 1% 315 12%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 33 1% 500 20%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 21 1% 1 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 15 0% 8 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 11 0% 2 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 10 0% 1 0%
K43 Karbiner 43 1,50 6 0% 14 1%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 6 0% 5 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 5 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 4 0% 5 0%
MORTAR Mortar 1,00 3 0% - 0%
LUGER Luger 08 Pistol 1,50 1 0% - 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP40 118 47.5 27.1 25.4
SCOPEDKAR 91 42.9 33.0 24.2
KAR 39 46.2 28.2 25.6
K43 6 50.0 50.0 0.0
LUGER 4 75.0 25.0 0.0
GARAND 3 33.3 0.0 66.7
GARANDBUTT 1 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
GARAND 9 3 600 1.224 145 8,44 - 0% 33% 200,00 0,00
GRENADE 3 1 128 883 2 441,50 - 0% 33% 128,00 0,00
GRENADE2 104 101 8.137 112 44 2,55 - 0% 97% 80,60 0,90
SCOPEDKAR 118 94 13.253 88 93 0,95 - 0% 80% 141,00 1,30
KAR 92 41 5.864 37 315 0,12 - 0% 45% 143,00 2,50
MP40 911 118 4.114 33 500 0,07 - 0% 13% 34,90 27,60
K43 30 6 2.430 6 14 0,43 - 0% 20% 405,00 5,00
GARANDBUTT 1 1 600 4 5 0,80 - 0% 100% 600,00 0,30
LUGER 11 4 130 1 0 1,00 - 0% 36% 32,50 11,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: