Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Hailey, Sjedinjene Države
ID igrača:678
Unique ID:STEAM_0:1:61597219
Steam Community:76561198083460167
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:15. apr 2024. 12:56:50 (Ukupno: 1.962 konektovanja)
Provedeno vreme:5 dana 03:47:23 sati
Prosečan ping:38,43ms (Latency: 19,22ms)
Omiljeno oružje:THOMPSONThompson Submachine Gun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 4d 04:31h 588 puta 79% 0,33
Axis 0d 22:23h 155 puta 21% 0,26
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_thompson 2d 23:24h 418 puta 57% 0,32
class_axis_mp44 0d 15:23h 98 puta 13% 0,28
class_alliedpara_thompson 0d 11:11h 62 puta 8% 0,30
class_allied_sniper 0d 08:46h 40 puta 5% 0,44
class_brit_sniper 0d 06:36h 43 puta 6% 0,31
class_axis_mp40 0d 04:13h 29 puta 4% 0,23
class_axis_sniper 0d 01:33h 15 puta 2% 0,25
class_brit_medium 0d 01:01h 5 puta 1% 0,37
class_axispara_mp44 0d 00:54h 5 puta 1% 0,14
class_alliedpara_spring 0d 00:29h 6 puta 1% 0,36
class_allied_carbine 0d 00:14h 2 puta 0% 0,13
class_brit_light 0d 00:11h 1 puta 0% 0,86
class_axispara_mp40 0d 00:09h 2 puta 0% 0,25
class_allied_garand 0d 00:07h 1 puta 0% -
class_axis_k43 0d 00:03h 1 puta 0% -
class_axispara_scopedkar 0d 00:02h 2 puta 0% -
class_allied_grease 0d 00:00h 1 puta 0% -
class_axis_kar98 0d 00:00h 1 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Areas Captured 2.872 puta 5.432
Control Points Captured 1.939 puta 11.634
Double Kill (2 kills) 339 puta 339
Triple Kill (3 kills) 84 puta 168
Domination (4 kills) 30 puta 90
Objectives Achieved 7 puta 28
Rampage (5 kills) 5 puta 20
Mega Kill (6 kills) 2 puta 10
Ownage (7 kills) 1 puta 6

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_vajta_rwp 0d 03:42h 94 4% 313 0,30
dod_snowcity_rwp 0d 03:36h 68 3% 229 0,30
dod_aqueduct 0d 03:08h 89 4% 218 0,41
dod_dust 0d 02:34h 32 1% 156 0,21
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0d 02:26h 47 2% 179 0,26
dod_dust_indiana 0d 02:12h 54 2% 133 0,41
dod_office 0d 01:55h 74 3% 144 0,51
dod_smalltown 0d 01:43h 30 1% 127 0,24
dod_donner 0d 01:42h 40 2% 130 0,31
dod_casbah 0d 01:41h 23 1% 77 0,30
dod_kalt 0d 01:36h 38 2% 93 0,41
dod_parish 0d 01:32h 22 1% 57 0,39
dod_arch 0d 01:30h 19 1% 62 0,31
dod_brokenbridge2 0d 01:27h 8 0% 39 0,21
dod_kaust_b1 0d 01:25h 22 1% 92 0,24
dod_donner2_b1 0d 01:18h 14 1% 99 0,14
dod_chambery 0d 01:18h 32 1% 66 0,48
de_inferno2010 0d 01:17h 26 1% 72 0,36
dod_bleakhill2 0d 01:15h 18 1% 79 0,23
dod_cal_sherman2_rwp 0d 01:13h 21 1% 65 0,32
dod_dawnville2_b1 0d 01:12h 29 1% 54 0,54
dod_flash_us 0d 01:12h 19 1% 81 0,23
dod_kettle_b2 0d 01:12h 29 1% 63 0,46
dod_ruinedcityf 0d 01:11h 16 1% 101 0,16
dod_berlin_b1 0d 01:10h 23 1% 62 0,37
dod_clervaux3b_rwp 0d 01:08h 17 1% 59 0,29
dod_aucunnom 0d 01:07h 20 1% 83 0,24
dod_tensions 0d 01:07h 27 1% 91 0,30
dod_trueblue 0d 01:05h 41 2% 56 0,73
dod_alamein_b4 0d 01:05h 10 0% 66 0,15
dod_bleakhill3_b1 0d 01:05h 22 1% 89 0,25
dod_ruelle 0d 00:59h 22 1% 66 0,33
dod_trainskill 0d 00:58h 26 1% 54 0,48
dod_hostile_v3 0d 00:58h 18 1% 72 0,25
dod_hobofire2_rwp 0d 00:56h 16 1% 48 0,33
dod_egypt 0d 00:55h 11 0% 57 0,19
dod_district07_v2 0d 00:53h 22 1% 82 0,27
dod_berzerker 0d 00:53h 32 1% 65 0,49
dod_anzio2_b1 0d 00:51h 16 1% 67 0,24
dod_omaga 0d 00:50h 7 0% 43 0,16
dod_bocage 0d 00:50h 10 0% 33 0,30
dod_netherlands 0d 00:50h 10 0% 63 0,16
dod_flash_rwp 0d 00:50h 18 1% 48 0,38
dod_oldvillage_m 0d 00:50h 21 1% 106 0,20
dod_saints 0d 00:49h 15 1% 46 0,33
dod_parabellum_b2 0d 00:49h 12 0% 33 0,36
dod_trust_b1 0d 00:48h 3 0% 53 0,06
dod_damage_v2 0d 00:48h 17 1% 52 0,33
dod_ahram_v1 0d 00:47h 14 1% 48 0,29
dod_alleys 0d 00:47h 17 1% 68 0,25

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 1.576 63% 322 4%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 305 12% 326 4%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 225 9% 55 1%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 142 6% 45 1%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 73 3% 784 10%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 67 3% 13 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 34 1% 79 1%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 33 1% 41 1%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 27 1% 14 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 6 0% - 0%
MORTAR Mortar 1,00 2 0% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 1 0% - 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 1 0% 34 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 1 0% - 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 1 0% - 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP44 1.030 43.8 31.9 24.3
MP40 318 46.9 24.5 28.6
SCOPEDKAR 34 41.2 20.6 38.2

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
MP44 8.104 1.038 49.904 305 326 0,94 - 0% 13% 48,10 26,60
MP40 2.101 318 11.403 73 784 0,09 - 0% 15% 35,90 28,80
GRENADE 1 0 0 67 13 5,15 - 0% 0% 0,00 0,00
GRENADE2 101 77 4.968 34 79 0,43 - 0% 76% 64,50 3,00
SCOPEDKAR 96 34 4.597 33 41 0,80 - 0% 35% 135,20 2,90
MILLS_BOMB 2 1 100 1 0 1,00 - 0% 50% 100,00 2,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: