Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:32.422
Unique ID:STEAM_0:1:4386236
Steam Community:76561197969038201
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:6. jan 2023. 15:11:34 (Ukupno: 114 konektovanja)
Provedeno vreme:15:41:30 sati
Prosečan ping:79,92ms (Latency: 39,96ms)
Omiljeno oružje:BARBAR Browning Automatic Rifle
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 0d 13:00h 73 puta 79% 1,47
Axis 0d 02:46h 19 puta 21% 1,10
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_sniper 0d 04:30h 44 puta 27% 1,53
class_allied_heavy 0d 04:09h 44 puta 27% 1,49
class_axis_sniper 0d 01:11h 13 puta 8% 1,35
class_alliedpara_spring 0d 00:56h 5 puta 3% 1,45
class_alliedpara_bar 0d 00:54h 6 puta 4% 1,63
class_axis_mp40 0d 00:45h 9 puta 6% 0,67
class_allied_thompson 0d 00:38h 8 puta 5% 1,24
class_allied_garand 0d 00:35h 7 puta 4% 1,47
class_brit_sniper 0d 00:31h 6 puta 4% 0,84
class_brit_heavy 0d 00:30h 4 puta 2% 2,00
class_axispara_mp40 0d 00:14h 4 puta 2% 1,33
class_axispara_fg42scope 0d 00:10h 1 puta 1% 0,57
class_axispara_scopedkar 0d 00:10h 1 puta 1% 7,00
class_axispara_fg42bipod 0d 00:07h 1 puta 1% -
class_alliedpara_thompson 0d 00:04h 2 puta 1% 0,83
class_axis_k43 0d 00:04h 1 puta 1% 4,00
class_brit_light 0d 00:02h 1 puta 1% 1,00
class_axis_kar98 0d 00:02h 3 puta 2% -
class_brit_medium 0d 00:02h 1 puta 1% 3,00
class_alliedpara_garand 0d 00:02h 2 puta 1% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Areas Captured 304 puta 414
Double Kill (2 kills) 47 puta 47
Triple Kill (3 kills) 30 puta 60
Control Points Captured 30 puta 180
Domination (4 kills) 17 puta 51
Rampage (5 kills) 12 puta 48
Mega Kill (6 kills) 6 puta 30
God Like (12 kills) 3 puta 33
Ultra Kill (8 kills) 3 puta 21
Monster Kill (10 kills) 2 puta 18
Unstoppable (11 kills) 1 puta 10
Ownage (7 kills) 1 puta 6
Killing Spree (9 kills) 1 puta 8
Objectives Achieved 1 puta 4

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_omaga 0d 00:34h 23 4% 14 1,64
dod_dust 0d 00:32h 42 6% 12 3,50
rsr_tensions 0d 00:32h 42 6% 23 1,83
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0d 00:31h 24 4% 19 1,26
dod_bloodyhill 0d 00:30h 40 6% 18 2,22
dod_hostile2_b1 0d 00:26h 18 3% 13 1,38
dod_flash_us 0d 00:24h 12 2% 21 0,57
dod_hostile_v3 0d 00:23h 22 3% 13 1,69
dod_snowcity_rwp 0d 00:21h 22 3% 10 2,20
dod_trueblue 0d 00:21h 9 1% 13 0,69
dod_bleakhill2 0d 00:19h 14 2% 10 1,40
dod_noia 0d 00:19h 12 2% 6 2,00
dod_cold 0d 00:19h 14 2% 11 1,27
dod_merderet 0d 00:19h 13 2% 5 2,60
dod_takedown_britt 0d 00:19h 24 4% 5 4,80
dod_advance 0d 00:19h 19 3% 10 1,90
dod_ersatz 0d 00:19h 7 1% 5 1,40
dod_toulon_b2 0d 00:18h 17 3% 9 1,89
dod_0815_alps_b1 0d 00:18h 2 0% 6 0,33
dod_wintermorning_rwp 0d 00:18h 16 2% 9 1,78
dod_vajta_rwp 0d 00:18h 23 4% 10 2,30
dod_fury_b4 0d 00:18h 10 2% 7 1,43
aac_blakesworld 0d 00:17h 25 4% 6 4,17
dod_dawnville2_b1 0d 00:17h 6 1% 14 0,43
dod_cherbourg 0d 00:17h 2 0% 6 0,33
dod_siegen_b1b 0d 00:17h 2 0% 11 0,18
dod_nordwind_b3 0d 00:17h 9 1% 5 1,80
arena6_snow_b2 0d 00:16h 8 1% 8 1,00
dod_second_coming 0d 00:15h 2 0% 8 0,25
dod_orange_2 0d 00:14h 16 2% 6 2,67
dod_tensions 0d 00:14h 22 3% 15 1,47
dod_egypt 0d 00:13h 7 1% 3 2,33
[rsr]_tensions 0d 00:13h 5 1% 9 0,56
dod_arch 0d 00:13h 2 0% 5 0,40
dod_severe 0d 00:12h 14 2% 15 0,93
dod_medley 0d 00:12h 2 0% 7 0,29
dod_devastation_b12 0d 00:12h 3 0% 4 0,75
dod_feldfeuer 0d 00:12h 4 1% 2 2,00
dod_tiger2_b2 0d 00:12h 6 1% 3 2,00
dod_brokenbridge2 0d 00:11h 8 1% 4 2,00
dod_battlefieldx 0d 00:10h 11 2% 6 1,83
dod_aztec_ruins 0d 00:10h 17 3% 12 1,42
dod_mini_town_wm 0d 00:09h 9 1% 8 1,13
dod_roads 0d 00:09h 1 0% 6 0,17
dod_allendorf_v2 0d 00:09h 1 0% 6 0,17
dod_kaust_b1 0d 00:09h 3 0% 3 1,00
dod_bluestone_v1 0d 00:08h 6 1% 4 1,50
dod_cal_sherman2_rwp 0d 00:08h 3 0% 3 1,00
dod_trust_b1 0d 00:08h 1 0% 2 0,50
dod_office 0d 00:07h 7 1% 3 2,33

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 207 32% 1 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 206 32% 5 1%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 62 10% 6 1%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 37 6% 9 2%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 25 4% 45 10%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 23 4% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 20 3% 3 1%
BREN Bren Machine Gun 1,25 18 3% - 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 11 2% 2 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 10 2% - 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 7 1% - 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 5 1% 2 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 4 1% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 3 0% - 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 3 0% - 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 2 0% - 0%
K43 Karbiner 43 1,50 2 0% 19 4%
GRENADE2 German Grenade 1,00 2 0% 1 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 2 0% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 2 0% - 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP40 82 29.3 42.7 28.0
SCOPEDKAR 67 59.7 32.8 7.5
BAR 13 46.2 30.8 23.1
SPRING 6 33.3 16.7 50.0
FG42 5 20.0 40.0 40.0
SCOPED_FG42 5 40.0 60.0 0.0
K43 2 50.0 50.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
BAR 91 13 837 207 1 207,00 - 0% 14% 64,40 0,40
SPRING 16 6 760 206 5 41,20 - 0% 38% 126,70 0,10
SCOPEDKAR 109 68 10.603 62 6 10,33 - 0% 62% 155,90 1,80
GARAND 3 0 0 37 9 4,11 - 0% 0% 0,00 0,10
MP40 637 82 3.209 25 45 0,56 - 0% 13% 39,10 25,50
GRENADE 6 5 352 11 2 5,50 - 0% 83% 70,40 0,50
SCOPED_FG42 50 6 537 4 0 4,00 - 0% 12% 89,50 12,50
FG42 114 5 506 3 0 3,00 - 0% 4% 101,20 38,00
K43 22 2 630 2 19 0,11 - 0% 9% 315,00 11,00
GRENADE2 11 3 383 2 1 2,00 - 0% 27% 127,70 5,50
PSCHRECK 4 0 0 2 0 2,00 - 0% 0% 0,00 2,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: