Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:11.146
Unique ID:STEAM_0:0:21091708
Steam Community:76561198002449144
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:9. avg 2024. 14:43:23 (Ukupno: 787 konektovanja)
Provedeno vreme:11:47:49 sati
Prosečan ping:117,12ms (Latency: 58,56ms)
Omiljeno oružje:THOMPSONThompson Submachine Gun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Preživeo
Old Tocaia-BR 0d 12:40h 22. jul 2024. 23:00:00 578 595 0,97 63,24
tOCAIA 0d 00:55h 26. maj 2023. 23:00:00 18 24 0,75 74,62
^1Tocaia 0d 00:28h 8. avg 2024. 23:00:00 19 19 1,00 82,11

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 0d 11:52h 91 puta 100% 0,97
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_thompson 0d 05:20h 49 puta 43% 0,95
class_allied_garand 0d 02:44h 25 puta 22% 1,26
class_allied_grease 0d 00:41h 6 puta 5% 0,44
class_brit_medium 0d 00:40h 6 puta 5% 0,54
class_alliedpara_garand 0d 00:38h 5 puta 4% 1,43
class_allied_sniper 0d 00:27h 6 puta 5% 1,50
class_alliedpara_thompson 0d 00:25h 5 puta 4% 1,63
class_brit_light 0d 00:17h 2 puta 2% 0,94
class_brit_heavy 0d 00:11h 1 puta 1% 1,33
class_allied_carbine 0d 00:09h 3 puta 3% 0,55
class_allied_heavy 0d 00:05h 2 puta 2% -
class_alliedpara_carbine 0d 00:04h 1 puta 1% 0,40
class_alliedpara_spring 0d 00:02h 1 puta 1% 2,00
random 0d 00:01h 1 puta 1% -
class_alliedpara_grease 0d 00:00h 1 puta 1% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Areas Captured 316 puta 571
Control Points Captured 97 puta 582
Double Kill (2 kills) 65 puta 65
Triple Kill (3 kills) 24 puta 48
Domination (4 kills) 16 puta 48
Mega Kill (6 kills) 9 puta 45
Rampage (5 kills) 7 puta 28
Objectives Achieved 3 puta 12
Ownage (7 kills) 1 puta 6
Ultra Kill (8 kills) 1 puta 7
God Like (12 kills) 1 puta 11

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_casbah 0d 00:41h 31 6% 19 1,63
dod_kalt 0d 00:32h 29 5% 20 1,45
dod_snowcity_rwp 0d 00:24h 16 3% 15 1,07
dod_orange_2 0d 00:21h 40 7% 40 1,00
dod_ambushcombat 0d 00:19h 10 2% 16 0,63
dod_clervaux3b_rwp 0d 00:19h 10 2% 15 0,67
dod_dawnvill 0d 00:19h 16 3% 17 0,94
dod_parish 0d 00:19h 16 3% 13 1,23
small_casbah 0d 00:19h 11 2% 27 0,41
dod_entschlossen_b3 0d 00:19h 13 2% 18 0,72
dod_feldfeuer 0d 00:19h 11 2% 17 0,65
dod_cherbourg 0d 00:19h 9 2% 8 1,13
dod_grubbenvorst 0d 00:16h 9 2% 10 0,90
dod_ramelle_b04 0d 00:16h 11 2% 12 0,92
dod_chinatown 0d 00:14h 11 2% 21 0,52
dod_northbound 0d 00:14h 10 2% 11 0,91
dod_expire_b3 0d 00:13h 12 2% 7 1,71
dod_hrun2 0d 00:13h 1 0% 6 0,17
dod_office 0d 00:13h 21 4% 18 1,17
dod_lennon_b3 0d 00:13h 4 1% 5 0,80
dod_firstwave_b1 0d 00:13h 16 3% 11 1,45
dod_glider 0d 00:13h 3 1% 2 1,50
dod_medicinal_b1 0d 00:12h 7 1% 11 0,64
dod_ahram_v1 0d 00:12h 7 1% 8 0,88
dod_caen 0d 00:12h 9 2% 5 1,80
dod_flash_rwp 0d 00:11h 8 1% 6 1,33
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0d 00:11h 14 3% 10 1,40
dod_emmanuel 0d 00:11h 9 2% 11 0,82
dod_tiger2_b2 0d 00:11h 7 1% 6 1,17
dod_glane 0d 00:11h 8 1% 8 1,00
dod_fury_b4 0d 00:10h 12 2% 12 1,00
dod_donner2_b1 0d 00:09h 9 2% 4 2,25
dod_dagra_v3 0d 00:09h 4 1% 13 0,31
dod_sherman2_b5 0d 00:08h 1 0% 1 1,00
dod_bizerte 0d 00:08h 4 1% 8 0,50
dod_street_b1 0d 00:07h 4 1% 10 0,40
dod_calais 0d 00:07h 6 1% 7 0,86
dod_arch 0d 00:07h 4 1% 4 1,00
dod_carentan 0d 00:06h 8 1% 5 1,60
dod_flash_us 0d 00:06h 7 1% 2 3,50
dod_muhle_b1 0d 00:06h 8 1% 7 1,14
dod_berlin_b1 0d 00:05h 11 2% 7 1,57
dod_boulevard_b2 0d 00:05h 11 2% 2 5,50
de_sunny 0d 00:05h 4 1% 5 0,80
dod_cold 0d 00:05h 5 1% 7 0,71
aac_blakesworld 0d 00:05h 2 0% 5 0,40
dod_heilige_final 0d 00:05h 8 1% 5 1,60
dod_ruinedcityf 0d 00:05h 2 0% 6 0,33
dod_aztec_final 0d 00:05h 5 1% 7 0,71
dod_falaise 0d 00:05h 6 1% 1 6,00

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 236 43% 3 1%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 123 22% 8 1%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 55 10% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 34 6% 1 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 30 5% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 29 5% 1 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 13 2% - 0%
MORTAR Mortar 1,00 9 2% - 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 8 1% - 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 4 1% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 4 1% 1 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 3 1% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 2 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 1 0% - 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: