Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:KTB
Spielernummer:13.837
Eindeutige Id:STEAM_0:0:431478007
Steam Community:76561198823221742
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:19. Nov 2021 15:20:50 (Gesamt: 2.440 Verbindungen)
Verbindungszeit:3 Tage 01:04:08 Stunden
Durch. Ping:15,74ms (Latenz: 7,87ms)
Lieblingswaffe:GARANDM1 Garand Rifle
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 2T 14:30h 347 mal 88% 2,83
Axis 0T 07:27h 46 mal 12% 2,51
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 2T 00:58h 272 mal 68% 2,86
class_axis_k43 0T 06:20h 35 mal 9% 2,35
class_alliedpara_garand 0T 06:10h 40 mal 10% 3,03
class_brit_light 0T 05:18h 29 mal 7% 2,12
class_axispara_k43 0T 01:01h 8 mal 2% 4,00
class_brit_sniper 0T 00:44h 5 mal 1% 2,76
class_brit_medium 0T 00:35h 5 mal 1% 2,33
class_axis_kar98 0T 00:05h 3 mal 1% 0,33
class_brit_heavy 0T 00:03h 1 mal 0% 1,67
class_allied_carbine 0T 00:00h 2 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 2.234 mal 4.309
Control Points Captured 857 mal 5.142
Double Kill (2 kills) 626 mal 626
Triple Kill (3 kills) 461 mal 922
Domination (4 kills) 366 mal 1.098
Rampage (5 kills) 236 mal 944
Mega Kill (6 kills) 176 mal 880
Ownage (7 kills) 96 mal 576
Ultra Kill (8 kills) 76 mal 532
God Like (12 kills) 72 mal 792
Killing Spree (9 kills) 51 mal 408
Monster Kill (10 kills) 40 mal 360
Unstoppable (11 kills) 30 mal 300

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_trueblue 0T 02:30h 463 4% 116 3,99
dod_vajta_rwp 0T 02:24h 581 5% 166 3,50
dod_cal_sherman2_rwp 0T 02:20h 364 3% 136 2,68
dod_flash_us 0T 01:55h 400 3% 133 3,01
dod_snowcity_rwp 0T 01:39h 309 3% 106 2,92
dod_eightwo1 0T 01:23h 205 2% 70 2,93
dod_strom_b4 0T 01:21h 183 2% 88 2,08
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0T 01:20h 180 2% 79 2,28
dod_takedown_britt 0T 01:11h 175 2% 94 1,86
dod_donner 0T 01:06h 150 1% 51 2,94
dod_smalltown 0T 01:06h 312 3% 81 3,85
dod_dust_indiana 0T 01:04h 64 1% 19 3,37
dod_latan3 0T 01:02h 256 2% 59 4,34
dod_sherman_b1 0T 00:57h 149 1% 57 2,61
dod_fury_b4 0T 00:54h 152 1% 66 2,30
small_casbah 0T 00:54h 111 1% 72 1,54
dod_kettle_b2 0T 00:53h 186 2% 50 3,72
dod_cherbourg 0T 00:52h 82 1% 32 2,56
dod_berlin_b1 0T 00:51h 89 1% 42 2,12
dod_kaust_b1 0T 00:50h 115 1% 46 2,50
dod_cottoncandy 0T 00:49h 186 2% 51 3,65
dod_grubbenvorst 0T 00:49h 109 1% 36 3,03
dod_proelium_b1 0T 00:48h 115 1% 49 2,35
dod_allendorf_v2 0T 00:46h 106 1% 48 2,21
dod_dust 0T 00:46h 179 2% 39 4,59
dod_snowcity_crack 0T 00:44h 160 1% 38 4,21
dod_prome_b2 0T 00:44h 123 1% 47 2,62
dod_alamein_b4 0T 00:44h 80 1% 40 2,00
dod_desert_city 0T 00:43h 39 0% 30 1,30
dod_arch 0T 00:41h 144 1% 35 4,11
dod_feldfeuer2_b2 0T 00:40h 94 1% 33 2,85
dod_leipzig_fx 0T 00:39h 87 1% 26 3,35
dod_flash_rwp 0T 00:39h 150 1% 43 3,49
dod_feldfeuer 0T 00:39h 39 0% 28 1,39
dod_twobridges 0T 00:38h 111 1% 45 2,47
dod_kalt 0T 00:38h 73 1% 25 2,92
dod_hauptstrasse 0T 00:37h 32 0% 8 4,00
dod_thaw_b4 0T 00:37h 80 1% 40 2,00
de_inferno2010 0T 00:37h 125 1% 38 3,29
dod_ruelle 0T 00:36h 48 0% 36 1,33
dod_lennon_b3 0T 00:36h 82 1% 41 2,00
dod_fc_v2 0T 00:35h 87 1% 38 2,29
arena6_snow_b2 0T 00:35h 181 2% 44 4,11
aac_blakesworld 0T 00:34h 87 1% 31 2,81
dod_lindbergh_b1 0T 00:34h 22 0% 18 1,22
dod_rennes_b2 0T 00:34h 176 2% 38 4,63
dod_belfort_bt 0T 00:34h 102 1% 33 3,09
dod_wintermorning_rwp 0T 00:33h 71 1% 26 2,73
dod_bastogne 0T 00:33h 125 1% 29 4,31
dod_esl_scorpions 0T 00:32h 112 1% 33 3,39

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 5.205 45% 299 7%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 3.942 34% 58 1%
GRENADE2 German Grenade 1,00 1.117 10% 161 4%
K43 Karbiner 43 1,50 570 5% 814 20%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 308 3% 7 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 269 2% 2 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 103 1% 1 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 37 0% - 0%
MORTAR Mortar 1,00 14 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 7 0% 6 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 3 0% 1 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 3 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 2 0% - 0%
LUGER Luger 08 Pistol 1,50 2 0% 3 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 1 0% 7 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 1 0% 166 4%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2,50 1 0% - 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
K43 533 40.2 36.6 23.3
LUGER 5 20.0 40.0 40.0
KAR 1 100.0 0.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
GRENADE 45 59 12.688 3.942 58 67,97 - 0% 131% 215,10 0,00
GRENADE2 743 677 154.360 1.117 161 6,94 - 0% 91% 228,00 0,70
K43 1.456 541 186.214 570 814 0,70 - 0% 37% 344,20 2,60
MILLS_BOMB 3 3 496 269 2 134,50 - 0% 100% 165,30 0,00
LUGER 12 5 230 2 3 0,67 - 0% 42% 46,00 6,00
KAR 1 1 120 1 166 0,01 - 0% 100% 120,00 1,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: