Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
Местоположение:Франция
ID игрока:1.470
Steam ID:STEAM_0:0:16511483
Профиль в сообществе Steam:76561197993288694
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:3 окт 2024 10:09:08 (За все время: 736 соединений)
Время соединения:10:36:47 часов
Средний пинг:60,50мс (Задержка: 30,25мс)
Любимое оружие:GARANDM1 Garand Rifle
* отмечены значения за последние две недели

Псевдонимы игрока

Имя Время Последнее использование Убийств Смертей KpD Выжил
TOBI 0дн 08:04ч 2 окт 2024 23:00:00 463 390 1,19 61,59
Toby 0дн 02:58ч 8 июль 2023 23:00:00 119 118 1,01 73,92
Player 0дн 00:01ч 27 март 2022 23:00:00 - 4 - 21,75

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Allies 0дн 10:17ч 111 раз 93% 1,11
Axis 0дн 00:32ч 7 раз 6% 1,52
Spectators 0дн 00:02ч 1 раз 1% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
class_allied_garand 0дн 06:19ч 91 раз 60% 1,03
class_alliedpara_garand 0дн 01:41ч 20 раз 13% 1,19
class_allied_sniper 0дн 00:44ч 9 раз 6% 2,24
class_brit_medium 0дн 00:42ч 9 раз 6% 1,10
class_axis_k43 0дн 00:31ч 5 раз 3% 1,52
class_brit_light 0дн 00:22ч 8 раз 5% 0,72
class_allied_thompson 0дн 00:11ч 4 раз 3% 2,00
class_brit_sniper 0дн 00:10ч 2 раз 1% 1,14
class_allied_grease 0дн 00:01ч 1 раз 1% 3,00
class_alliedpara_spring 0дн 00:01ч 1 раз 1% -
class_allied_heavy 0дн 00:01ч 1 раз 1% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Areas Captured 390 раз 775
Control Points Captured 156 раз 936
Double Kill (2 kills) 50 раз 50
Triple Kill (3 kills) 40 раз 80
Domination (4 kills) 12 раз 36
Rampage (5 kills) 7 раз 28
Mega Kill (6 kills) 4 раз 20
Ultra Kill (8 kills) 3 раз 21
Objectives Achieved 3 раз 12
Unstoppable (11 kills) 2 раз 20
Monster Kill (10 kills) 2 раз 18
Ownage (7 kills) 1 раз 6
Killing Spree (9 kills) 1 раз 8

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD
dod_glider 0дн 00:49ч 35 6% 27 1,30
dod_snowcity_rwp 0дн 00:49ч 57 10% 48 1,19
dod_casbah 0дн 00:38ч 17 3% 23 0,74
dod_irgendwo_b2 0дн 00:28ч 32 6% 25 1,28
de_inferno2010 0дн 00:20ч 30 5% 17 1,76
dod_grubbenvorst 0дн 00:16ч 7 1% 13 0,54
dod_donner2_b1 0дн 00:14ч 26 4% 10 2,60
dod_eye_did_dat 0дн 00:14ч 19 3% 16 1,19
dod_tiger2_b2 0дн 00:14ч 10 2% 11 0,91
dod_dust_indiana 0дн 00:14ч 13 2% 14 0,93
dod_takedown_britt 0дн 00:13ч 14 2% 11 1,27
dod_uplink 0дн 00:13ч 20 3% 15 1,33
dod_orange_2 0дн 00:13ч 16 3% 2 8,00
dod_propaganda4 0дн 00:12ч 13 2% 6 2,17
dod_falaise 0дн 00:10ч 9 2% 5 1,80
dod_trainskill 0дн 00:09ч 18 3% 7 2,57
dod_clervaux3b_rwp 0дн 00:09ч 8 1% 6 1,33
dod_bloodyhill 0дн 00:09ч 13 2% 15 0,87
dod_cbble16_b2 0дн 00:09ч 5 1% 4 1,25
dod_rainforest 0дн 00:09ч 8 1% 8 1,00
dod_hauptstrasse 0дн 00:08ч 2 0% 6 0,33
dod_cologne 0дн 00:08ч 12 2% 4 3,00
nwm_buildings_b2 0дн 00:08ч 12 2% 8 1,50
dod_0815_alps_b1 0дн 00:08ч 9 2% 1 9,00
dod_orange_bridge_2 0дн 00:08ч 18 3% 14 1,29
dod_arch 0дн 00:08ч 4 1% 5 0,80
dod_aztec_ruins 0дн 00:08ч 6 1% 9 0,67
dod_streetwar_b2 0дн 00:08ч 5 1% 10 0,50
dod_harrington 0дн 00:08ч 15 3% 8 1,88
dod_aztec_final 0дн 00:07ч 9 2% 6 1,50
dod_swiecie 0дн 00:07ч 3 1% 10 0,30
dod_strom_b4 0дн 00:07ч 3 1% 6 0,50
dod_desert_city 0дн 00:06ч 18 3% 8 2,25
dod_fabrik2_b1 0дн 00:06ч 4 1% 3 1,33
dod_aucunnom 0дн 00:06ч 5 1% 6 0,83
dod_parabellum_b2 0дн 00:06ч 3 1% 3 1,00
dod_solitude_b2 0дн 00:06ч 6 1% 2 3,00
dod_emmanuel 0дн 00:06ч 10 2% 9 1,11
dod_merdilla_b1 0дн 00:06ч 5 1% 5 1,00
dod_flash_rwp 0дн 00:05ч 4 1% 7 0,57
dod_egypt 0дн 00:05ч 3 1% 4 0,75
dod_vajta_rwp 0дн 00:05ч 2 0% 6 0,33
dod_chambery 0дн 00:05ч 4 1% 3 1,33
dod_rennes_b2 0дн 00:04ч 7 1% 3 2,33
dod_gunst 0дн 00:04ч 4 1% 2 2,00
dod_nordwind_b3 0дн 00:04ч 1 0% 6 0,17
dod_curve 0дн 00:04ч 2 0% 2 1,00
dod_bizerte 0дн 00:04ч 4 1% 2 2,00
dod_angriff2_b1 0дн 00:04ч 5 1% 3 1,67
dod_chemille_bt 0дн 00:04ч 1 0% 4 0,25

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 376 65% 25 5%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 52 9% 2 0%
K43 Karbiner 43 1,50 50 9% 2 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 32 6% - 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 17 3% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 15 3% 3 1%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 13 2% - 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 10 2% - 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 8 1% - 0%
MORTAR Mortar 1,00 3 1% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 3 1% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 2 0% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 1 0% - 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
K43 53 28.3 37.7 34.0

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
K43 154 54 19.372 50 2 25,00 - 0% 35% 358,70 3,10

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: