Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:14.821
Eindeutige Id:STEAM_0:1:1642784
Steam Community:76561197963551297
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:9. Dez 2023 15:29:57 (Gesamt: 408 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 13:28:23 Stunden
Durch. Ping:98,45ms (Latenz: 49,23ms)
Lieblingswaffe:GARANDM1 Garand Rifle
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
Wolf5XC 1T 22:57h 8. Dez 2023 23:00:00 3.391 2.621 1,29 57,17
Wolf3XC 0T 10:56h 4. Dez 2021 23:00:00 725 576 1,26 58,90
Player 0T 00:05h 12. Okt 2021 23:00:00 1 - - -

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 1T 13:49h 209 mal 94% 1,41
Axis 0T 00:11h 14 mal 6% 0,91
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 1T 00:11h 175 mal 57% 1,50
class_allied_heavy 0T 06:05h 59 mal 19% 1,13
class_alliedpara_garand 0T 03:31h 23 mal 7% 1,54
class_brit_heavy 0T 01:34h 9 mal 3% 1,20
class_alliedpara_bar 0T 00:58h 9 mal 3% 0,79
class_allied_sniper 0T 00:34h 6 mal 2% 2,78
class_allied_carbine 0T 00:13h 3 mal 1% 1,18
class_alliedpara_spring 0T 00:11h 2 mal 1% 3,00
class_brit_light 0T 00:07h 2 mal 1% 0,88
class_axis_mp44 0T 00:04h 1 mal 0% 1,33
class_allied_thompson 0T 00:02h 2 mal 1% 0,20
random 0T 00:02h 6 mal 2% 1,00
class_axis_k43 0T 00:02h 4 mal 1% 0,33
class_axis_kar98 0T 00:02h 7 mal 2% -
class_axis_mp40 0T 00:00h 1 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 1.342 mal 2.927
Control Points Captured 633 mal 3.798
Double Kill (2 kills) 276 mal 276
Triple Kill (3 kills) 180 mal 360
Domination (4 kills) 91 mal 273
Rampage (5 kills) 42 mal 168
Mega Kill (6 kills) 34 mal 170
Ownage (7 kills) 22 mal 132
Killing Spree (9 kills) 8 mal 64
God Like (12 kills) 6 mal 66
Monster Kill (10 kills) 5 mal 45
Ultra Kill (8 kills) 4 mal 28
Objectives Achieved 2 mal 8

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0T 01:46h 139 5% 101 1,38
dod_cbble16_b2 0T 01:08h 59 2% 63 0,94
dod_snowcity_rwp 0T 00:56h 89 3% 50 1,78
dod_smalltown 0T 00:56h 137 5% 56 2,45
dod_chinatown 0T 00:56h 91 3% 65 1,40
dod_cold 0T 00:55h 90 3% 64 1,41
dod_cevo_russka_rwp 0T 00:53h 78 3% 53 1,47
dod_7quick 0T 00:42h 82 3% 66 1,24
dod_vajta_rwp 0T 00:40h 42 1% 40 1,05
dod_nacht 0T 00:40h 35 1% 30 1,17
dod_chambery 0T 00:39h 44 1% 36 1,22
dod_latan3 0T 00:39h 87 3% 32 2,72
dod_rampage 0T 00:37h 54 2% 57 0,95
dod_entschlossen_b3 0T 00:36h 74 2% 31 2,39
dod_ruelle 0T 00:36h 37 1% 35 1,06
dod_clervaux3b_rwp 0T 00:34h 46 2% 29 1,59
dod_nihon_v1 0T 00:32h 65 2% 46 1,41
dod_strom_b4 0T 00:31h 40 1% 28 1,43
dod_panzer_b2 0T 00:27h 23 1% 24 0,96
dod_gunst 0T 00:26h 29 1% 23 1,26
dod_carentan 0T 00:26h 28 1% 15 1,87
dod_0815_alps_b1 0T 00:26h 26 1% 27 0,96
dod_office 0T 00:25h 47 2% 17 2,76
dod_eaglecastle_b1 0T 00:24h 10 0% 13 0,77
dod_trust_b1 0T 00:24h 27 1% 15 1,80
dod_base_b1 0T 00:23h 40 1% 25 1,60
dod_heilige_final 0T 00:23h 29 1% 18 1,61
dod_zafod 0T 00:22h 26 1% 21 1,24
dod_district07_v2 0T 00:20h 42 1% 24 1,75
dod_lastchance2 0T 00:20h 25 1% 14 1,79
dod_brokenbridge2 0T 00:20h 27 1% 27 1,00
dod_bizerte 0T 00:19h 51 2% 15 3,40
dod_saints 0T 00:19h 9 0% 12 0,75
dod_nordwind_b3 0T 00:19h 32 1% 16 2,00
dod_bloodyhill 0T 00:19h 48 2% 31 1,55
dod_arena3 0T 00:19h 34 1% 31 1,10
dod_warsaw 0T 00:19h 30 1% 17 1,76
dod_seg4_b1 0T 00:19h 29 1% 18 1,61
dod_trueblue 0T 00:19h 44 1% 24 1,83
dod_krosno 0T 00:19h 18 1% 6 3,00
dod_mort 0T 00:19h 23 1% 14 1,64
dod_belfort_bt 0T 00:19h 12 0% 16 0,75
dod_medicinal_b1 0T 00:19h 10 0% 16 0,63
dod_swiecie 0T 00:19h 18 1% 24 0,75
dod_feldfeuer_bt 0T 00:19h 20 1% 15 1,33
dod_dam_final 0T 00:19h 37 1% 18 2,06
dod_enemy 0T 00:18h 17 1% 11 1,55
dod_hauptstrasse 0T 00:18h 17 1% 12 1,42
dod_trainskill 0T 00:17h 30 1% 23 1,30
dod_oilrig 0T 00:17h 18 1% 18 1,00

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 1.788 60% 65 3%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 447 15% 3 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 387 13% 8 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 117 4% 4 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 77 3% 5 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 74 2% 52 2%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 22 1% - 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 12 0% 1 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 8 0% 1 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 8 0% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 6 0% 5 0%
MORTAR Mortar 1,00 5 0% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 5 0% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 5 0% - 0%
K43 Karbiner 43 1,50 3 0% 84 4%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 2 0% - 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 2 0% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 1 0% - 0%
PIAT Piat 2,25 1 0% - 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 1 0% - 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: