Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:NOR
Localisation:Huddinge, Suède
L'ID du Joueur:15.638
SteamID:STEAM_0:0:19036586
Steam Community:76561197998338900
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:8. mai 2024 12:54:32 (Total: 380 Connextion)
Temps de connexion:1 jours 07:42:50 Heures
Ping moyen:68,12ms (Latence: 34,06ms)
Arme Favorite:GARANDM1 Garand Rifle
Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Allies 1d 07:02h 180 fois 97% 2,38
Axis 0d 00:51h 6 fois 3% 1,36
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
class_allied_garand 0d 21:42h 141 fois 59% 2,39
class_alliedpara_garand 0d 04:47h 37 fois 15% 2,35
class_brit_heavy 0d 01:38h 12 fois 5% 2,20
class_brit_light 0d 01:05h 14 fois 6% 2,20
class_axis_kar98 0d 00:21h 5 fois 2% 1,19
class_axispara_k43 0d 00:19h 2 fois 1% 1,57
class_brit_sniper 0d 00:11h 3 fois 1% 2,88
class_allied_sniper 0d 00:07h 3 fois 1% 5,80
class_allied_carbine 0d 00:07h 4 fois 2% 2,33
class_axis_k43 0d 00:07h 3 fois 1% 1,38
random 0d 00:07h 4 fois 2% 0,90
class_alliedpara_spring 0d 00:06h 4 fois 2% 2,17
class_allied_heavy 0d 00:05h 3 fois 1% 4,50
class_allied_thompson 0d 00:02h 1 fois 0% 0,50
class_allied_grease 0d 00:01h 3 fois 1% 1,50
class_axis_mp44 0d 00:01h 1 fois 0% -
class_axispara_scopedkar 0d 00:00h 1 fois 0% -
Action Atteint Bonus de Skill
Areas Captured 940 fois 1.910
Control Points Captured 391 fois 2.346
Double Kill (2 kills) 258 fois 258
Triple Kill (3 kills) 169 fois 338
Domination (4 kills) 135 fois 405
Rampage (5 kills) 81 fois 324
Mega Kill (6 kills) 56 fois 280
Ownage (7 kills) 40 fois 240
God Like (12 kills) 31 fois 341
Ultra Kill (8 kills) 26 fois 182
Killing Spree (9 kills) 12 fois 96
Monster Kill (10 kills) 12 fois 108
Unstoppable (11 kills) 8 fois 80
Objectives Achieved 5 fois 20

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd
dod_snowcity_rwp 0d 03:12h 472 11% 159 2,97
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0d 02:19h 328 8% 140 2,34
dod_vajta_rwp 0d 01:47h 347 8% 118 2,94
dod_dust_indiana 0d 01:07h 117 3% 70 1,67
dod_flash_us 0d 00:57h 117 3% 50 2,34
dod_cal_sherman2_rwp 0d 00:53h 122 3% 48 2,54
dod_smalltown 0d 00:48h 136 3% 66 2,06
dod_flash_rwp 0d 00:43h 111 3% 34 3,26
dod_proelium_b1 0d 00:41h 62 1% 37 1,68
dod_dust 0d 00:40h 72 2% 32 2,25
de_deep6 0d 00:37h 82 2% 21 3,90
dod_base_b1 0d 00:37h 112 3% 48 2,33
dod_bloodyhill 0d 00:35h 111 3% 39 2,85
dod_grubb_b1 0d 00:34h 99 2% 41 2,41
dod_lennon_b3 0d 00:34h 60 1% 40 1,50
dod_nordwind_b3 0d 00:31h 62 1% 26 2,38
dod_trueblue 0d 00:31h 65 2% 32 2,03
dod_kalt 0d 00:30h 56 1% 26 2,15
dod_takedown_britt 0d 00:29h 70 2% 38 1,84
dod_brokenbridge2 0d 00:29h 93 2% 48 1,94
arena6_snow_b2 0d 00:29h 89 2% 40 2,23
dod_wimbern2_b1 0d 00:28h 58 1% 23 2,52
dod_clervaux3b_rwp 0d 00:27h 48 1% 17 2,82
dod_bocage 0d 00:22h 30 1% 9 3,33
dod_kaust_b1 0d 00:21h 25 1% 11 2,27
dod_aleutian 0d 00:20h 37 1% 27 1,37
dod_daws 0d 00:19h 44 1% 20 2,20
dod_ziggel 0d 00:19h 21 1% 17 1,24
dod_aucunnom 0d 00:19h 45 1% 19 2,37
dod_donner 0d 00:19h 31 1% 16 1,94
dod_berzerker 0d 00:19h 49 1% 17 2,88
dod_bleakhill2 0d 00:19h 15 0% 20 0,75
dod_damage_v2 0d 00:18h 53 1% 21 2,52
dod_7quick 0d 00:18h 88 2% 40 2,20
dod_wesel_b3 0d 00:17h 42 1% 12 3,50
dod_eaglecastle_b1 0d 00:16h 19 0% 7 2,71
dod_ambushcombat 0d 00:15h 24 1% 13 1,85
dod_glider 0d 00:15h 12 0% 9 1,33
dod_nihon_v1 0d 00:14h 68 2% 14 4,86
dod_alamein_b4 0d 00:14h 42 1% 9 4,67
dod_pegasus_bridge 0d 00:14h 25 1% 11 2,27
dod_tiger2_b2 0d 00:12h 25 1% 15 1,67
dod_grubbenvorst 0d 00:12h 5 0% 8 0,63
dod_italy_v2 0d 00:12h 26 1% 9 2,89
dod_hostile_v3 0d 00:12h 52 1% 15 3,47
dod_caen 0d 00:11h 14 0% 1 14,00
dod_boulevard_b2 0d 00:10h 13 0% 7 1,86
aac_blakesworld 0d 00:10h 8 0% 7 1,14
dod_northbound 0d 00:10h 20 0% 6 3,33
dod_lastchance2 0d 00:10h 15 0% 7 2,14

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 2.595 62% 68 4%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 789 19% 4 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 175 4% 39 2%
BREN Bren Machine Gun 1,25 168 4% 1 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 71 2% - 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 57 1% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 50 1% 55 3%
K43 Karbiner 43 1,50 41 1% 1 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 37 1% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 37 1% 1 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 30 1% 1 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 26 1% - 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 16 0% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 16 0% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 14 0% 100 6%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 14 0% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 13 0% 38 2%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 7 0% 12 1%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 5 0% - 0%
PIAT Piat 2,25 5 0% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 4 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 2 0% 1 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 1 0% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 1 0% - 0%
MORTAR Mortar 1,00 1 0% 1 0%
LUGER Luger 08 Pistol 1,50 1 0% - 0%
BRIT_KNIFE British Knife 3,00 1 0% - 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
K43 38 47.4 42.1 10.5
KAR 36 50.0 30.6 19.4
SCOPEDKAR 6 33.3 66.7 0.0
MP44 3 100.0 0.0 0.0
LUGER 2 50.0 50.0 0.0
GARAND 1 0.0 100.0 0.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
GARAND 7 1 360 2.595 68 38,16 - 0% 14% 360,00 0,00
GRENADE 1 1 125 789 4 197,25 - 0% 100% 125,00 0,00
GRENADE2 34 20 6.372 175 39 4,49 - 0% 59% 318,60 0,20
KAR 59 36 4.145 50 55 0,91 - 0% 61% 115,10 1,20
K43 182 41 18.362 41 1 41,00 - 0% 23% 447,90 4,40
SCOPEDKAR 8 6 988 13 38 0,34 - 0% 75% 164,70 0,60
MP44 6 3 101 1 0 1,00 - 0% 50% 33,70 6,00
LUGER 6 2 38 1 0 1,00 - 0% 33% 19,00 6,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: