Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Los Angeles, Sjedinjene Države
ID igrača:17.389
Unique ID:STEAM_0:0:52477661
Steam Community:76561198065221050
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:7. maj 2024. 19:13:07 (Ukupno: 434 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 10:36:30 sati
Prosečan ping:44,25ms (Latency: 22,12ms)
Omiljeno oružje:GRENADEU.S. Grenade
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Preživeo
B A L I W 2d 11:31h 30. jun 2022. 23:00:00 5.197 3.210 1,62 56,67
B A L I W 0d 06:19h 28. okt 2023. 23:00:00 579 302 1,92 59,79
T E K B A L I W 0d 01:25h 6. maj 2024. 23:00:00 124 72 1,72 58,68

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 2d 08:30h 321 puta 94% 1,69
Axis 0d 02:30h 19 puta 6% 1,29
Spectators 0d 00:00h 1 puta 0% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_garand 1d 08:37h 246 puta 53% 1,77
class_allied_sniper 0d 10:39h 84 puta 18% 1,68
class_alliedpara_garand 0d 06:02h 50 puta 11% 1,49
class_brit_light 0d 03:25h 26 puta 6% 1,18
class_axis_kar98 0d 02:16h 19 puta 4% 1,25
class_brit_sniper 0d 01:42h 14 puta 3% 2,40
class_alliedpara_spring 0d 01:27h 11 puta 2% 1,59
class_allied_heavy 0d 00:24h 6 puta 1% 0,69
class_axispara_kar98 0d 00:13h 2 puta 0% 1,86
class_alliedpara_bar 0d 00:11h 2 puta 0% 1,91
class_alliedpara_carbine 0d 00:02h 1 puta 0% 1,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Areas Captured 2.416 puta 6.326
Control Points Captured 789 puta 4.734
Double Kill (2 kills) 431 puta 431
Triple Kill (3 kills) 263 puta 526
Domination (4 kills) 166 puta 498
Rampage (5 kills) 94 puta 376
Mega Kill (6 kills) 59 puta 295
Ownage (7 kills) 40 puta 240
Ultra Kill (8 kills) 18 puta 126
God Like (12 kills) 17 puta 187
Killing Spree (9 kills) 10 puta 80
Objectives Achieved 9 puta 36
Monster Kill (10 kills) 8 puta 72
Unstoppable (11 kills) 5 puta 50

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_snowcity_rwp 0d 03:12h 296 6% 149 1,99
dod_kettle_b2 0d 02:01h 243 5% 107 2,27
dod_clervaux3b_rwp 0d 01:46h 95 2% 63 1,51
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0d 01:22h 129 2% 73 1,77
dod_vajta_rwp 0d 01:19h 115 2% 88 1,31
dod_orange_bridge_2 0d 01:14h 232 4% 82 2,83
dod_cal_sherman2_rwp 0d 01:14h 165 3% 67 2,46
dod_saints 0d 01:11h 108 2% 58 1,86
dod_bocage 0d 01:05h 60 1% 43 1,40
dod_smalltown 0d 00:57h 133 3% 56 2,38
dod_dust_indiana 0d 00:57h 114 2% 58 1,97
dod_cottoncandy 0d 00:54h 109 2% 37 2,95
dod_bloodyhill 0d 00:53h 90 2% 64 1,41
dod_atalaya_v1 0d 00:53h 83 2% 54 1,54
dod_hauptstrasse 0d 00:52h 47 1% 32 1,47
dod_donner 0d 00:49h 70 1% 40 1,75
dod_base_b1 0d 00:48h 104 2% 53 1,96
dod_chambery 0d 00:48h 56 1% 41 1,37
dod_roads 0d 00:44h 68 1% 41 1,66
dod_desert_city 0d 00:41h 79 2% 69 1,14
dod_tact_v5 0d 00:41h 89 2% 31 2,87
dod_mort 0d 00:39h 48 1% 23 2,09
dod_thaw_b4 0d 00:39h 74 1% 33 2,24
dod_siegen_b1b 0d 00:39h 60 1% 28 2,14
dod_trapped_b2 0d 00:38h 93 2% 58 1,60
dod_cologne 0d 00:38h 82 2% 47 1,74
dod_sherman_b1 0d 00:38h 61 1% 49 1,24
dod_tiger2_b2 0d 00:36h 37 1% 30 1,23
dod_flash_rwp 0d 00:36h 79 2% 35 2,26
dod_bleakhill2 0d 00:31h 46 1% 29 1,59
dod_heilige_final 0d 00:30h 26 1% 25 1,04
dod_streetwar_b2 0d 00:30h 23 0% 24 0,96
dod_sherman2_b5 0d 00:29h 55 1% 33 1,67
dod_austria 0d 00:28h 40 1% 27 1,48
dod_hostile_v3 0d 00:28h 64 1% 24 2,67
dod_cherbourg 0d 00:26h 30 1% 15 2,00
dod_swiecie 0d 00:26h 34 1% 25 1,36
dod_merdilla_b1 0d 00:25h 38 1% 21 1,81
dod_wesel_b3 0d 00:25h 28 1% 21 1,33
dod_0815_alps_b1 0d 00:24h 28 1% 29 0,97
dod_sturm 0d 00:24h 32 1% 22 1,45
dod_medley 0d 00:24h 29 1% 18 1,61
dod_frost 0d 00:24h 14 0% 13 1,08
dod_cevo_russka_rwp 0d 00:23h 44 1% 22 2,00
dod_battlefieldx 0d 00:23h 38 1% 29 1,31
dod_rainforest 0d 00:23h 13 0% 18 0,72
dod_bastogne 0d 00:22h 23 0% 25 0,92
dod_muhle_b1 0d 00:22h 34 1% 16 2,13
dod_harbor_b3 0d 00:22h 38 1% 17 2,24
dod_normandy 0d 00:22h 18 0% 19 0,95

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
GRENADE U.S. Grenade 1,00 1.808 35% 9 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 1.487 29% 91 3%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 970 19% 7 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 325 6% 169 5%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 187 4% 3 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 148 3% 10 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 126 2% 598 19%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 91 2% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 41 1% 10 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 17 0% 644 21%
K43 Karbiner 43 1,50 4 0% 292 9%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 3 0% - 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 3 0% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 1 0% 2 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 1 0% 79 3%
GREASEGUN Greasegun 1,30 1 0% 4 0%
BRIT_KNIFE British Knife 3,00 1 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 1 0% - 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
KAR 69 49.3 33.3 17.4
ENFIELD 2 100.0 0.0 0.0
GARAND 1 100.0 0.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
GRENADE 8 11 1.770 1.808 9 200,89 - 0% 138% 160,90 0,00
GARAND 2 1 270 1.487 91 16,34 - 0% 50% 270,00 0,00
GRENADE2 159 232 17.974 325 169 1,92 - 0% 146% 77,50 0,50
ENFIELD 4 2 240 148 10 14,80 - 0% 50% 120,00 0,00
KAR 194 71 9.927 126 598 0,21 - 0% 37% 139,80 1,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: