Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:KTB
Standort:Lewiston, Vereinigte Staaten
Spielernummer:17.803
Eindeutige Id:STEAM_0:1:2302057
Steam Community:76561197964869843
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:5. Mai 2024 16:41:49 (Gesamt: 3.204 Verbindungen)
Verbindungszeit:44 Tage 18:44:59 Stunden
Durch. Ping:56,55ms (Latenz: 28,27ms)
Lieblingswaffe:GARANDM1 Garand Rifle
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
-KTB-Suicidal-Blonde 34T 18:31h 4. Mai 2024 23:00:00 112.252 36.029 3,12 26,06
-KTB- Suicidal-Blonde 4T 07:02h 27. Mär 2024 23:00:00 13.638 4.227 3,23 74,00
Suicidal-Blonde 1T 13:47h 3. Dez 2023 23:00:00 3.802 1.755 2,17 67,92
-KTB-Dumb-Blonde 1T 00:33h 19. Jul 2023 23:00:00 3.495 1.084 3,22 70,84
{TEK}Suicidal-Blonde 1T 00:05h 18. Jun 2021 23:00:00 2.231 1.045 2,13 71,50
-KTB- Suicidal-Reindeer 0T 15:35h 27. Dez 2023 23:00:00 2.215 739 3,00 65,48
{TEK} Suicidal-Blonde 0T 12:33h 6. Jul 2021 23:00:00 1.124 539 2,09 70,40
-KTB- Dumb-Blonde 0T 12:30h 30. Jan 2024 23:00:00 1.782 565 3,15 68,41
{KTB} Suicidal-Blonde 0T 10:03h 20. Dez 2023 23:00:00 1.454 496 2,93 63,55
-KTB-Ugly Elf 0T 02:36h 14. Dez 2022 23:00:00 363 132 2,75 62,45
-KTB-FaMugly-Elf 0T 01:55h 15. Dez 2022 23:00:00 231 80 2,89 80,02
-KTB-Suicidal-Elf 0T 01:28h 12. Dez 2022 23:00:00 224 67 3,34 68,08
fROSTED-fLAKE 0T 01:02h 6. Jul 2021 23:00:00 65 42 1,55 78,61
Blonde-Moment 0T 00:43h 20. Jun 2021 23:00:00 56 44 1,27 51,88
AssGasket 0T 00:43h 29. Mär 2024 23:00:00 99 40 2,48 57,95
Liste aller Spieleraliase [20]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 41T 17:56h 4.926 mal 91% 3,12
Axis 3T 00:45h 345 mal 6% 2,20
Spectators 0T 04:59h 141 mal 3% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 30T 02:47h 3.898 mal 63% 3,20
class_alliedpara_garand 3T 22:24h 482 mal 8% 2,98
class_brit_light 2T 12:14h 364 mal 6% 2,89
class_allied_sniper 1T 14:23h 332 mal 5% 3,84
class_allied_thompson 1T 12:38h 252 mal 4% 1,78
class_axis_k43 1T 10:43h 232 mal 4% 2,28
class_brit_sniper 0T 21:39h 169 mal 3% 3,16
class_axis_sniper 0T 13:41h 114 mal 2% 3,13
class_brit_medium 0T 07:58h 61 mal 1% 1,68
class_axispara_k43 0T 06:52h 43 mal 1% 1,88
class_axis_mp40 0T 06:14h 62 mal 1% 1,60
class_alliedpara_spring 0T 04:17h 35 mal 1% 3,06
class_axis_kar98 0T 04:13h 42 mal 1% 1,48
class_alliedpara_thompson 0T 04:00h 28 mal 0% 1,89
class_axispara_scopedkar 0T 03:01h 30 mal 0% 2,34
class_brit_heavy 0T 01:11h 17 mal 0% 2,10
class_axispara_mp40 0T 01:04h 11 mal 0% 1,43
class_axispara_kar98 0T 00:50h 10 mal 0% 2,19
class_axis_mp44 0T 00:41h 10 mal 0% 0,80
class_axispara_mp44 0T 00:35h 3 mal 0% 2,32
class_allied_heavy 0T 00:32h 12 mal 0% 2,29
class_axispara_fg42scope 0T 00:32h 7 mal 0% 1,78
class_allied_grease 0T 00:20h 9 mal 0% 1,21
class_axispara_fg42bipod 0T 00:14h 6 mal 0% 0,50
random 0T 00:04h 5 mal 0% 2,00
class_allied_carbine 0T 00:00h 1 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 29.614 mal 61.394
Control Points Captured 13.646 mal 81.876
Double Kill (2 kills) 6.753 mal 6.753
Triple Kill (3 kills) 4.882 mal 9.764
Domination (4 kills) 3.138 mal 9.414
Rampage (5 kills) 2.255 mal 9.020
Mega Kill (6 kills) 1.662 mal 8.310
God Like (12 kills) 1.648 mal 18.128
Ownage (7 kills) 1.204 mal 7.224
Ultra Kill (8 kills) 839 mal 5.873
Killing Spree (9 kills) 647 mal 5.176
Monster Kill (10 kills) 489 mal 4.401
Unstoppable (11 kills) 360 mal 3.600
Objectives Achieved 107 mal 428

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_aqueduct 2T 01:40h 8.913 6% 2.226 4,00
dod_snowcity_rwp 1T 23:54h 5.924 4% 1.990 2,98
dod_vajta_rwp 1T 16:30h 9.832 7% 1.937 5,08
dod_trueblue 1T 11:27h 6.401 4% 1.517 4,22
dod_smalltown 1T 01:20h 5.642 4% 1.352 4,17
dod_flash_us 0T 21:05h 2.800 2% 947 2,96
dod_clervaux3b_rwp 0T 20:51h 1.781 1% 670 2,66
dod_dust 0T 19:55h 2.768 2% 831 3,33
dod_dust_indiana 0T 17:34h 2.088 1% 717 2,91
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0T 16:42h 2.202 2% 646 3,41
dod_bloodyhill 0T 16:05h 2.992 2% 475 6,30
dod_cal_sherman2_rwp 0T 14:31h 1.700 1% 600 2,83
dod_kalt 0T 13:30h 1.833 1% 566 3,24
dod_sherman2_b5 0T 12:56h 1.861 1% 616 3,02
dod_cold 0T 12:55h 1.702 1% 540 3,15
dod_chambery 0T 11:00h 1.327 1% 400 3,32
dod_takedown_britt 0T 10:29h 1.377 1% 497 2,77
dod_berlin_b1 0T 09:30h 1.316 1% 305 4,31
dod_office 0T 09:16h 1.944 1% 371 5,24
dod_brokenbridge2 0T 08:33h 1.362 1% 434 3,14
dod_vajta2_b1 0T 08:16h 1.255 1% 383 3,28
dod_arch 0T 07:57h 762 1% 250 3,05
dod_tiger2_b2 0T 07:56h 1.011 1% 364 2,78
dod_bleakhill2 0T 07:41h 852 1% 410 2,08
dod_kettle_b2 0T 07:36h 1.135 1% 220 5,16
dod_aucunnom 0T 07:32h 1.240 1% 389 3,19
dod_flash_rwp 0T 07:26h 966 1% 287 3,37
dod_liberte_b2 0T 07:10h 821 1% 192 4,28
dod_tensions 0T 06:39h 1.210 1% 372 3,25
dod_sherman_b1 0T 06:31h 775 1% 265 2,92
dod_donner2_b1 0T 06:26h 932 1% 268 3,48
dod_cottoncandy 0T 06:22h 1.144 1% 266 4,30
dod_grubbenvorst 0T 06:21h 673 0% 241 2,79
dod_orange_2 0T 06:21h 919 1% 316 2,91
dod_lastchance2 0T 05:46h 759 1% 204 3,72
dod_kaust_b1 0T 05:45h 611 0% 256 2,39
dod_mini_town_wm 0T 05:43h 1.193 1% 427 2,79
dod_irgendwo_b2 0T 05:40h 622 0% 182 3,42
aac_blakesworld 0T 05:37h 560 0% 209 2,68
dod_hobofire2_rwp 0T 05:24h 638 0% 214 2,98
dod_donner 0T 05:21h 549 0% 182 3,02
dod_frost 0T 05:09h 752 1% 130 5,78
rsr_tensions 0T 04:43h 983 1% 270 3,64
dod_tact_v5 0T 04:42h 608 0% 147 4,14
dod_wintermorning_rwp 0T 04:42h 718 1% 258 2,78
dod_costadelsol 0T 04:39h 569 0% 266 2,14
dod_bocage 0T 04:36h 376 0% 182 2,07
dod_bleakhill3_b1 0T 04:30h 565 0% 191 2,96
dod_battlehill_b2 0T 04:27h 500 0% 159 3,14
dod_heilige_final 0T 04:19h 474 0% 196 2,42

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 101.798 71% 2.829 6%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 15.697 11% 243 1%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 5.946 4% 173 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 4.904 3% 1.349 3%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 3.331 2% 488 1%
K43 Karbiner 43 1,50 2.753 2% 10.762 23%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 2.508 2% 115 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 2.147 2% 2.193 5%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 1.055 1% 23 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 581 0% 40 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 528 0% 8.507 18%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 302 0% 175 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 264 0% 7.280 16%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 164 0% 23 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 157 0% 76 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 131 0% 22 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 129 0% - 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 122 0% 13 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 96 0% 1.373 3%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 95 0% 33 0%
MORTAR Mortar 1,00 70 0% 23 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 65 0% 4 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 59 0% 2 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 40 0% 2 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 32 0% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 27 0% 187 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 11 0% - 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 11 0% - 0%
LUGER Luger 08 Pistol 1,50 9 0% 50 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 6 0% 26 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 5 0% 2 0%
BRIT_KNIFE British Knife 3,00 5 0% - 0%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2,50 2 0% 1 0%
PIAT Piat 2,25 1 0% - 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
K43 2.366 42.8 34.5 22.7
SCOPEDKAR 1.484 42.5 38.4 19.1
MP40 1.383 41.4 33.5 25.2
GARAND 1.241 40.3 35.8 23.9
THOMPSON 346 41.0 36.7 22.3
MP44 258 42.6 31.8 25.6
KAR 193 42.5 37.8 19.7
FG42 192 37.0 38.5 24.5
MG42 77 32.5 29.9 37.7
BAR 63 47.6 33.3 19.0
LUGER 47 38.3 34.0 27.7
SCOPED_ENFIELD 45 28.9 51.1 20.0
SCOPED_FG42 39 46.2 33.3 20.5
SPRING 33 60.6 30.3 9.1
BREN 30 36.7 40.0 23.3
MG34 23 34.8 30.4 34.8
GREASEGUN 10 30.0 20.0 50.0
STEN 9 11.1 88.9 0.0
SPADE 6 50.0 16.7 33.3
GARANDBUTT 3 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
GARAND 3.576 1.267 407.850 101.798 2.829 35,98 - 0% 35% 321,90 0,00
GRENADE 341 216 36.791 15.697 243 64,60 - 0% 63% 170,30 0,00
SPRING 45 33 5.104 5.946 173 34,37 - 0% 73% 154,70 0,00
GRENADE2 2.615 1.870 301.414 4.904 1.349 3,64 - 0% 72% 161,20 0,50
THOMPSON 1.471 355 14.078 3.331 488 6,83 - 0% 24% 39,70 0,40
K43 7.632 2.396 792.010 2.753 10.762 0,26 - 0% 31% 330,60 2,80
SCOPED_ENFIELD 80 45 9.457 2.508 115 21,81 - 0% 56% 210,20 0,00
SCOPEDKAR 2.107 1.501 253.317 2.147 2.193 0,98 - 0% 71% 168,80 1,00
MILLS_BOMB 23 18 4.409 1.055 23 45,87 - 0% 78% 244,90 0,00
STEN 44 9 410 581 40 14,53 - 0% 20% 45,60 0,10
MP40 6.606 1.397 53.334 528 8.507 0,06 - 0% 21% 38,20 12,50
KAR 377 196 29.144 264 7.280 0,04 - 0% 52% 148,70 1,40
BREN 128 30 2.238 157 76 2,07 - 0% 23% 74,60 0,80
MG34 123 23 1.647 131 22 5,95 - 0% 19% 71,60 0,90
FG42 958 194 16.606 122 13 9,38 - 0% 20% 85,60 7,90
MP44 1.380 262 11.955 96 1.373 0,07 - 0% 19% 45,60 14,40
BAR 374 63 5.224 95 33 2,88 - 0% 17% 82,90 3,90
MORTAR 10 6 1.744 70 23 3,04 - 0% 60% 290,70 0,10
MG42 266 77 4.935 65 4 16,25 - 0% 29% 64,10 4,10
SCOPED_FG42 182 42 3.672 40 2 20,00 - 0% 23% 87,40 4,60
GREASEGUN 33 10 320 27 187 0,14 - 0% 30% 32,00 1,20
PSCHRECK 64 0 0 11 0 11,00 - 0% 0% 0,00 5,80
LUGER 167 47 1.864 9 50 0,18 - 0% 28% 39,70 18,60
GARANDBUTT 3 3 320 6 26 0,23 - 0% 100% 106,70 0,50
SPADE 7 7 685 5 2 2,50 - 0% 100% 97,90 1,40

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: