Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:1.897
Unique ID:STEAM_0:0:33721381
Steam Community:76561198027708490
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:10. nov 2023. 18:17:11 (Ukupno: 592 konektovanja)
Provedeno vreme:10:13:43 sati
Prosečan ping:62,36ms (Latency: 31,18ms)
Omiljeno oružje:SCOPEDKARMauser Karbiner 98k Sniper Rifle
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Preživeo
mike 0d 12:16h 9. nov 2023. 23:00:00 630 590 1,07 54,22
[FMJ]_LT^AldoRane 0d 00:06h 7. mar 2023. 23:00:00 - - - -

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 0d 09:54h 123 puta 98% 1,08
Allies 0d 00:04h 3 puta 2% 0,43
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_axis_sniper 0d 02:50h 66 puta 25% 1,18
class_axis_k43 0d 02:10h 42 puta 16% 0,79
class_axis_mp44 0d 01:52h 57 puta 22% 0,73
class_axispara_scopedkar 0d 01:04h 18 puta 7% 3,68
class_axis_mp40 0d 00:36h 25 puta 10% 0,55
class_axis_kar98 0d 00:29h 21 puta 8% 0,53
class_axispara_mp44 0d 00:19h 13 puta 5% 0,41
class_axispara_k43 0d 00:13h 7 puta 3% 0,42
class_axispara_fg42bipod 0d 00:12h 4 puta 2% 1,07
class_allied_thompson 0d 00:02h 1 puta 0% 0,20
class_brit_sniper 0d 00:02h 2 puta 1% 1,00
class_axispara_kar98 0d 00:00h 2 puta 1% -
class_axispara_mp40 0d 00:00h 2 puta 1% -
class_axispara_fg42scope 0d 00:00h 1 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Control Points Captured 219 puta 1.314
Areas Captured 175 puta 385
Double Kill (2 kills) 58 puta 58
Triple Kill (3 kills) 22 puta 44
Domination (4 kills) 13 puta 39
Rampage (5 kills) 10 puta 40
Ultra Kill (8 kills) 5 puta 35
God Like (12 kills) 4 puta 44
Ownage (7 kills) 3 puta 18
Mega Kill (6 kills) 2 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0d 00:46h 61 10% 43 1,42
dod_flash_us 0d 00:44h 52 8% 38 1,37
dod_rennes_b3 0d 00:32h 98 16% 23 4,26
dod_trueblue 0d 00:27h 37 6% 19 1,95
dod_hrun2 0d 00:18h 3 0% 2 1,50
dod_miasto_b3 0d 00:17h 17 3% 24 0,71
cs_krustykrab 0d 00:15h 9 1% 19 0,47
dod_propaganda4 0d 00:15h 2 0% 9 0,22
dod_volcano 0d 00:14h 8 1% 23 0,35
dod_dawnvill 0d 00:14h 20 3% 19 1,05
dod_dust2 0d 00:13h 32 5% 14 2,29
dod_allendorf_v2 0d 00:13h 5 1% 6 0,83
dod_cal_sherman2_rwp 0d 00:13h 8 1% 12 0,67
dod_siwa 0d 00:12h 5 1% 19 0,26
dod_prome_b2 0d 00:12h 10 2% 8 1,25
dod_arch 0d 00:12h 3 0% 3 1,00
dod_latan3 0d 00:12h 9 1% 14 0,64
dod_aucunnom 0d 00:11h 14 2% 7 2,00
dod_twobridges 0d 00:10h 8 1% 14 0,57
dod_reprisal_b3 0d 00:10h 6 1% 5 1,20
dod_casbah 0d 00:10h 7 1% 5 1,40
dod_severe 0d 00:09h 8 1% 12 0,67
dod_ubleburg_v2 0d 00:09h 3 0% 6 0,50
dod_neutrino 0d 00:09h 2 0% 9 0,22
dod_clervaux3b_rwp 0d 00:09h 5 1% 0 0,00
dod_bizerte 0d 00:09h 14 2% 9 1,56
dod_alamein_b4 0d 00:09h 2 0% 8 0,25
arena6_snow_b2 0d 00:09h 21 3% 10 2,10
dod_reign2_b1 0d 00:08h 6 1% 9 0,67
dod_oldvillage_m 0d 00:08h 27 4% 11 2,45
dod_tiger2_b2 0d 00:08h 7 1% 12 0,58
dod_parabellum_b2 0d 00:07h 5 1% 6 0,83
dod_cologne 0d 00:07h 6 1% 11 0,55
dod_medieville_b3 0d 00:07h 1 0% 4 0,25
[rsr]_tensions 0d 00:07h 19 3% 7 2,71
dod_sherman2_b5 0d 00:07h 7 1% 6 1,17
dod_uplink 0d 00:06h 4 1% 7 0,57
dod_desert_city 0d 00:06h 7 1% 12 0,58
dod_andalusia_v2 0d 00:06h 2 0% 8 0,25
dod_expire_b3 0d 00:06h 2 0% 5 0,40
dod_torn 0d 00:05h 2 0% 4 0,50
dod_kalt_rwp 0d 00:05h 2 0% 3 0,67
dod_calais2_b1 0d 00:05h 3 0% 6 0,50
dod_grubb_b1 0d 00:05h 6 1% 4 1,50
dod_wimbern2_b1 0d 00:05h 4 1% 6 0,67
dod_bluestone_v1 0d 00:05h 6 1% 7 0,86
de_inferno2010 0d 00:05h 4 1% 6 0,67
dod_cottoncandy 0d 00:05h 6 1% 3 2,00
dod_falaise-gap 0d 00:04h 1 0% 4 0,25
dod_trapped_b2 0d 00:04h 6 1% 7 0,86

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 353 56% 2 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 91 14% 1 0%
K43 Karbiner 43 1,50 86 14% 20 3%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 30 5% 1 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 22 3% 1 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 16 3% 7 1%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 13 2% 7 1%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 13 2% - 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 2 0% 8 1%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 2 0% 1 0%
MORTAR Mortar 1,00 1 0% - 0%
LUGER Luger 08 Pistol 1,50 1 0% - 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 1 0% 53 9%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
SCOPEDKAR 365 42.2 35.9 21.9
MP44 266 43.6 31.6 24.8
MP40 128 45.3 33.6 21.1
K43 87 40.2 36.8 23.0
FG42 25 48.0 32.0 20.0
KAR 14 42.9 42.9 14.3
SCOPED_ENFIELD 2 50.0 0.0 50.0
SPRING 2 0.0 50.0 50.0
LUGER 2 0.0 100.0 0.0
GARAND 1 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SCOPEDKAR 466 366 57.485 353 2 176,50 - 0% 79% 157,10 1,30
MP44 1.863 270 12.113 91 1 91,00 - 0% 14% 44,90 20,50
K43 298 87 28.130 86 20 4,30 - 0% 29% 323,30 3,50
MP40 619 130 4.633 30 1 30,00 - 0% 21% 35,60 20,60
GRENADE2 78 39 5.071 22 1 22,00 - 0% 50% 130,00 3,50
GRENADE 30 28 3.560 16 7 2,29 - 0% 93% 127,10 1,90
KAR 43 15 2.373 13 7 1,86 - 0% 35% 158,20 3,30
FG42 184 25 2.314 13 0 13,00 - 0% 14% 92,60 14,20
SPRING 5 2 280 2 8 0,25 - 0% 40% 140,00 2,50
SCOPED_ENFIELD 4 2 240 2 1 2,00 - 0% 50% 120,00 2,00
GARAND 5 1 360 1 53 0,02 - 0% 20% 360,00 5,00
LUGER 10 2 140 1 0 1,00 - 0% 20% 70,00 10,00
MORTAR 3 1 294 1 0 1,00 - 0% 33% 294,00 3,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: