Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:23.057
Unique ID:STEAM_0:0:132076336
Steam Community:76561198224418400
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:31. jan 2024. 10:11:40 (Ukupno: 1.231 konektovanja)
Provedeno vreme:17:29:16 sati
Prosečan ping:78,19ms (Latency: 39,10ms)
Omiljeno oružje:GRENADEU.S. Grenade
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 0d 12:17h 101 puta 70% 4,23
Axis 0d 04:48h 36 puta 25% 3,19
Spectators 0d 00:20h 8 puta 6% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_garand 0d 09:33h 75 puta 50% 4,21
class_axis_kar98 0d 02:08h 21 puta 14% 2,85
class_alliedpara_garand 0d 01:13h 15 puta 10% 3,69
class_axis_k43 0d 01:08h 14 puta 9% 4,31
class_brit_light 0d 00:36h 3 puta 2% 4,04
class_allied_heavy 0d 00:25h 7 puta 5% 4,53
class_axis_mp44 0d 00:23h 2 puta 1% -
class_axispara_k43 0d 00:21h 2 puta 1% 8,09
class_axis_mp40 0d 00:17h 2 puta 1% -
class_axispara_mp44 0d 00:15h 1 puta 1% -
class_allied_thompson 0d 00:15h 2 puta 1% 2,50
class_axispara_kar98 0d 00:07h 2 puta 1% 5,25
class_allied_sniper 0d 00:03h 3 puta 2% 7,50
class_allied_carbine 0d 00:01h 1 puta 1% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Areas Captured 542 puta 912
Control Points Captured 208 puta 1.248
Triple Kill (3 kills) 110 puta 220
Double Kill (2 kills) 105 puta 105
Domination (4 kills) 75 puta 225
Rampage (5 kills) 64 puta 256
Mega Kill (6 kills) 41 puta 205
Ownage (7 kills) 37 puta 222
God Like (12 kills) 37 puta 407
Ultra Kill (8 kills) 22 puta 154
Killing Spree (9 kills) 12 puta 96
Unstoppable (11 kills) 8 puta 80
Monster Kill (10 kills) 6 puta 54

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_vajta_rwp 0d 01:28h 443 14% 83 5,34
dod_flash_us 0d 00:47h 160 5% 48 3,33
dod_arch 0d 00:42h 134 4% 24 5,58
dod_casbah 0d 00:41h 75 2% 24 3,13
dod_ruelle 0d 00:38h 82 3% 16 5,13
dod_trueblue 0d 00:33h 178 6% 24 7,42
dod_devastation_b12 0d 00:28h 112 4% 23 4,87
dod_latan3 0d 00:27h 89 3% 26 3,42
dod_snowcity_crack 0d 00:27h 108 3% 14 7,71
dod_tensions 0d 00:25h 147 5% 30 4,90
dod_brokenbridge2 0d 00:20h 110 3% 16 6,88
dod_aqueduct 0d 00:19h 99 3% 18 5,50
dod_united_b2 0d 00:19h 61 2% 15 4,07
dod_crbelb1 0d 00:19h 92 3% 20 4,60
dod_aucunnom 0d 00:19h 46 1% 16 2,88
dod_kalt_rwp 0d 00:19h 37 1% 19 1,95
dod_hauptstrasse 0d 00:19h 48 2% 9 5,33
de_inferno2010 0d 00:19h 85 3% 12 7,08
dod_offensive_b3 0d 00:19h 32 1% 16 2,00
dod_severe 0d 00:16h 3 0% 22 0,14
dod_curve 0d 00:16h 52 2% 16 3,25
dod_cevo_russka_rwp 0d 00:15h 50 2% 14 3,57
dod_vajta2_b1 0d 00:15h 64 2% 17 3,76
dod_sampol3_bt 0d 00:14h 50 2% 12 4,17
dod_orange_bridge_2 0d 00:13h 55 2% 16 3,44
dod_ahram_v1 0d 00:13h 19 1% 16 1,19
dod_merderet 0d 00:12h 29 1% 8 3,63
dod_parabellum_b2 0d 00:12h 12 0% 9 1,33
dod_fury_b4 0d 00:11h 40 1% 11 3,64
dod_uplink 0d 00:11h 25 1% 7 3,57
dod_street_b1 0d 00:11h 22 1% 4 5,50
dod_frost 0d 00:10h 4 0% 3 1,33
dod_falaise 0d 00:09h 28 1% 3 9,33
dod_reprisal_b3 0d 00:09h 33 1% 11 3,00
dod_snowtown_classic 0d 00:09h 18 1% 5 3,60
dod_kettle_b2 0d 00:09h 46 1% 4 11,50
dod_piranesi 0d 00:08h 12 0% 6 2,00
dod_cs_assault 0d 00:08h 11 0% 9 1,22
dod_cal_sherman2_rwp 0d 00:08h 20 1% 3 6,67
dod_panzer2_b1 0d 00:08h 22 1% 11 2,00
dod_smalltown 0d 00:07h 18 1% 9 2,00
dod_dawnvill 0d 00:07h 26 1% 5 5,20
dod_sidestreets_b1 0d 00:07h 9 0% 5 1,80
rsr_tensions 0d 00:07h 29 1% 8 3,63
dod_glane 0d 00:06h 35 1% 3 11,67
dod_risk 0d 00:06h 14 0% 6 2,33
dod_berzerker 0d 00:06h 14 0% 5 2,80
dod_twobridges 0d 00:06h 15 0% 8 1,88
dod_sherman2_b5 0d 00:06h 21 1% 7 3,00
dod_battlehill_b2 0d 00:06h 14 0% 3 4,67

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
GRENADE U.S. Grenade 1,00 1.039 33% 11 1%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 937 29% 93 12%
GRENADE2 German Grenade 1,00 492 15% 17 2%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 241 8% 126 16%
K43 Karbiner 43 1,50 150 5% 102 13%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 80 3% 2 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 68 2% 5 1%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 46 1% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 26 1% 67 8%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 19 1% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 17 1% 113 14%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 17 1% - 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 15 0% 3 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 11 0% 32 4%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 7 0% - 0%
LUGER Luger 08 Pistol 1,50 7 0% 1 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 4 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 3 0% - 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 2 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 2 0% - 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 2 0% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 1 0% 1 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
KAR 145 42.1 33.1 24.8
K43 134 38.8 41.0 20.1
GARAND 33 42.4 27.3 30.3
BAR 24 62.5 20.8 16.7
LUGER 17 5.9 76.5 17.6
THOMPSON 14 42.9 35.7 21.4
ENFIELD 2 0.0 0.0 100.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
GRENADE 128 118 18.235 1.039 11 94,45 - 0% 92% 154,50 0,10
GARAND 134 33 12.219 937 93 10,08 - 0% 25% 370,30 0,10
GRENADE2 714 644 80.452 492 17 28,94 - 0% 90% 124,90 1,50
KAR 319 147 22.777 241 126 1,91 - 0% 46% 154,90 1,30
K43 562 137 45.949 150 102 1,47 - 0% 24% 335,40 3,70
BAR 94 24 1.823 80 2 40,00 - 0% 26% 76,00 1,20
ENFIELD 4 2 240 68 5 13,60 - 0% 50% 120,00 0,10
THOMPSON 63 15 493 11 32 0,34 - 0% 24% 32,90 5,70
LUGER 109 18 810 7 1 7,00 - 0% 17% 45,00 15,60

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: