Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:KTB
Standort:Freising, Deutschland
Spielernummer:29.053
Eindeutige Id:STEAM_0:0:582720750
Steam Community:76561199125707228
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:26. Apr 2024 14:04:54 (Gesamt: 2.039 Verbindungen)
Verbindungszeit:13 Tage 09:14:30 Stunden
Durch. Ping:89,26ms (Latenz: 44,63ms)
Lieblingswaffe:GARANDM1 Garand Rifle
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
-KTB-Maddog-GER 11T 13:56h 25. Apr 2024 23:00:00 30.274 14.137 2,14 60,29
MaddogMcCree (JaJa) 1T 18:38h 23. Aug 2021 23:00:00 3.765 1.905 1,98 69,97
-KTB-Snowdog-GER 0T 05:27h 28. Dez 2022 23:00:00 600 292 2,05 60,09
KTB-Maddog-GER 0T 01:14h 4. Okt 2023 23:00:00 63 43 1,47 71,36
-KTB-Reindog-GER 0T 00:01h 16. Dez 2022 23:00:00 2 2 1,00 54,50
Player 0T 00:01h 14. Sep 2023 23:00:00 - 1 - 58,00

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 10T 16:55h 1.546 mal 76% 2,15
Axis 2T 17:26h 422 mal 21% 2,01
Spectators 0T 00:58h 75 mal 4% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 7T 02:17h 1.306 mal 47% 2,23
class_axis_k43 2T 05:24h 429 mal 15% 2,04
class_alliedpara_garand 1T 06:06h 201 mal 7% 2,27
class_brit_light 0T 18:47h 137 mal 5% 2,33
class_brit_medium 0T 13:44h 160 mal 6% 1,53
class_allied_thompson 0T 12:54h 195 mal 7% 1,48
class_axispara_k43 0T 08:57h 68 mal 2% 1,99
class_allied_heavy 0T 02:54h 56 mal 2% 2,21
class_allied_sniper 0T 01:48h 34 mal 1% 3,38
class_brit_heavy 0T 01:41h 39 mal 1% 2,41
class_axis_mp40 0T 01:08h 30 mal 1% 1,21
class_brit_sniper 0T 01:08h 19 mal 1% 2,38
class_alliedpara_thompson 0T 01:05h 20 mal 1% 1,33
class_axispara_mp40 0T 00:48h 13 mal 0% 1,32
class_axis_mp44 0T 00:36h 23 mal 1% 2,15
class_alliedpara_bar 0T 00:24h 5 mal 0% 2,27
class_axis_sniper 0T 00:12h 7 mal 0% 0,71
class_axispara_fg42bipod 0T 00:11h 3 mal 0% 4,17
class_allied_grease 0T 00:11h 5 mal 0% 1,63
class_alliedpara_spring 0T 00:08h 4 mal 0% 1,00
class_alliedpara_30cal 0T 00:05h 4 mal 0% 7,00
random 0T 00:05h 10 mal 0% -
class_allied_carbine 0T 00:03h 9 mal 0% 2,00
class_axispara_fg42scope 0T 00:03h 1 mal 0% 6,00
class_axispara_scopedkar 0T 00:02h 1 mal 0% 5,00
class_axis_kar98 0T 00:01h 4 mal 0% 1,00
class_alliedpara_grease 0T 00:00h 1 mal 0% 1,00
class_axispara_mp44 0T 00:00h 1 mal 0% 1,00
class_alliedpara_carbine 0T 00:00h 2 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 8.926 mal 18.911
Control Points Captured 3.859 mal 23.154
Double Kill (2 kills) 2.390 mal 2.390
Triple Kill (3 kills) 1.539 mal 3.078
Domination (4 kills) 983 mal 2.949
Rampage (5 kills) 617 mal 2.468
Mega Kill (6 kills) 415 mal 2.075
Ownage (7 kills) 263 mal 1.578
God Like (12 kills) 220 mal 2.420
Ultra Kill (8 kills) 156 mal 1.092
Killing Spree (9 kills) 109 mal 872
Monster Kill (10 kills) 94 mal 846
Unstoppable (11 kills) 56 mal 560
Objectives Achieved 4 mal 16

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_snowcity_rwp 0T 11:07h 1.052 3% 531 1,98
dod_vajta_rwp 0T 10:48h 1.602 5% 617 2,60
dod_dust 0T 07:19h 877 3% 384 2,28
dod_dust_indiana 0T 07:17h 807 2% 371 2,18
dod_smalltown 0T 06:58h 1.047 3% 453 2,31
dod_trueblue 0T 06:42h 1.051 3% 397 2,65
dod_vajta2_b1 0T 05:44h 866 3% 355 2,44
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0T 05:41h 559 2% 283 1,98
dod_sherman2_b5 0T 05:06h 698 2% 315 2,22
dod_flash_us 0T 05:02h 588 2% 233 2,52
dod_cal_sherman2_rwp 0T 04:56h 450 1% 265 1,70
dod_arch 0T 04:56h 514 1% 191 2,69
dod_clervaux3b_rwp 0T 04:41h 371 1% 186 1,99
dod_casbah 0T 04:24h 399 1% 150 2,66
dod_takedown_britt 0T 04:22h 614 2% 280 2,19
dod_kalt 0T 04:14h 479 1% 190 2,52
dod_snowcity_crack 0T 03:58h 486 1% 196 2,48
arena6_snow_b2 0T 03:51h 416 1% 204 2,04
dod_brokenbridge2 0T 03:42h 599 2% 250 2,40
dod_aqueduct 0T 03:36h 439 1% 204 2,15
dod_donner 0T 03:30h 290 1% 167 1,74
dod_entschlossen_b3 0T 03:26h 271 1% 137 1,98
dod_cottoncandy 0T 03:17h 484 1% 167 2,90
dod_chambery 0T 03:06h 264 1% 115 2,30
dod_bloodyhill 0T 03:06h 346 1% 203 1,70
dod_kettle_b2 0T 03:03h 318 1% 118 2,69
dod_tiger2_b2 0T 02:57h 289 1% 180 1,61
dod_irgendwo_b2 0T 02:56h 314 1% 146 2,15
dod_bleakhill2 0T 02:54h 309 1% 171 1,81
dod_flash_rwp 0T 02:52h 311 1% 129 2,41
dod_bocage 0T 02:44h 223 1% 107 2,08
dod_twobridges 0T 02:31h 288 1% 142 2,03
dod_crbelb1 0T 02:23h 213 1% 99 2,15
dod_kaust_b1 0T 02:19h 199 1% 124 1,60
dod_zafod 0T 02:15h 149 0% 90 1,66
dod_ersatz 0T 02:12h 338 1% 118 2,86
dod_office 0T 02:09h 284 1% 94 3,02
dod_bleakhill3_b1 0T 02:07h 163 0% 128 1,27
dod_italy_v2 0T 02:05h 232 1% 86 2,70
dod_snowmountain_b2 0T 02:05h 180 1% 103 1,75
dod_cbble16_b2 0T 02:03h 195 1% 99 1,97
dod_mini_town_wm 0T 02:03h 295 1% 168 1,76
dod_berlin_b1 0T 02:00h 217 1% 109 1,99
dod_cold 0T 02:00h 219 1% 80 2,74
dod_falaise 0T 01:58h 162 0% 83 1,95
dod_caen 0T 01:51h 129 0% 70 1,84
lawine_snow_rev 0T 01:50h 176 1% 89 1,98
dod_chinatown 0T 01:47h 135 0% 84 1,61
dod_battlehill_b2 0T 01:47h 257 1% 62 4,15
small_casbah 0T 01:46h 204 1% 116 1,76

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 17.740 51% 2.071 13%
K43 Karbiner 43 1,50 5.491 16% 3.140 19%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 3.130 9% 107 1%
GRENADE2 German Grenade 1,00 2.108 6% 301 2%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 1.048 3% 34 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 928 3% 495 3%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 896 3% 4 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 524 2% 4 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 500 1% 16 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 467 1% 2 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 324 1% 180 1%
BREN Bren Machine Gun 1,25 242 1% 31 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 229 1% 2.647 16%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 162 0% 2 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 144 0% 30 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 105 0% 597 4%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 99 0% 42 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 95 0% 6 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 88 0% 1 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 73 0% 25 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 71 0% - 0%
PIAT Piat 2,25 41 0% - 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 35 0% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 22 0% 149 1%
MORTAR Mortar 1,00 22 0% 6 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 19 0% - 0%
LUGER Luger 08 Pistol 1,50 18 0% 29 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 14 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 13 0% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 13 0% 55 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 12 0% 849 5%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 7 0% 45 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 2 0% - 0%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2,50 1 0% - 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
K43 5.111 40.1 36.8 23.1
FG42 927 40.9 39.6 19.5
MP40 491 46.8 32.4 20.8
STEN 178 38.8 33.7 27.5
MG34 148 50.0 31.8 18.2
MP44 135 54.1 25.9 20.0
BAR 94 41.5 36.2 22.3
SCOPED_FG42 69 42.0 34.8 23.2
LUGER 48 43.8 41.7 14.6
MG42 47 36.2 44.7 19.1
30CAL 32 34.4 31.3 34.4
SCOPEDKAR 24 16.7 79.2 4.2
GREASEGUN 18 22.2 55.6 22.2
THOMPSON 17 29.4 47.1 23.5
SPRING 7 42.9 42.9 14.3
BREN 6 0.0 33.3 66.7
GARAND 3 33.3 33.3 33.3
KAR 3 33.3 0.0 66.7
SPADE 2 50.0 50.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
GARAND 11 3 900 17.740 2.071 8,57 - 0% 27% 300,00 0,00
K43 17.162 5.194 1.759.180 5.491 3.140 1,75 - 0% 30% 338,70 3,10
GRENADE 606 273 51.239 3.130 107 29,25 - 0% 45% 187,70 0,20
GRENADE2 4.763 2.211 404.480 2.108 301 7,00 - 0% 46% 182,90 2,30
STEN 888 183 6.959 1.048 34 30,82 - 0% 21% 38,00 0,80
THOMPSON 102 17 810 928 495 1,87 - 0% 17% 47,60 0,10
FG42 4.414 944 74.804 896 4 224,00 - 0% 21% 79,20 4,90
MILLS_BOMB 24 14 3.948 524 4 131,00 - 0% 58% 282,00 0,00
BAR 446 95 8.060 500 16 31,25 - 0% 21% 84,80 0,90
SCOPED_FG42 260 71 6.062 467 2 233,50 - 0% 27% 85,40 0,60
SPRING 13 7 1.412 324 180 1,80 - 0% 54% 201,70 0,00
BREN 23 6 676 242 31 7,81 - 0% 26% 112,70 0,10
MP40 2.622 498 18.010 229 2.647 0,09 - 0% 19% 36,20 11,40
30CAL 123 32 2.164 162 2 81,00 - 0% 26% 67,60 0,80
MP44 847 144 6.314 105 597 0,18 - 0% 17% 43,80 8,10
MG34 651 150 11.512 88 1 88,00 - 0% 23% 76,70 7,40
MG42 140 47 3.553 71 0 71,00 - 0% 34% 75,60 2,00
PIAT 38 0 0 41 0 41,00 - 0% 0% 0,00 0,90
SCOPEDKAR 34 24 2.590 22 149 0,15 - 0% 71% 107,90 1,50
LUGER 151 48 1.951 18 29 0,62 - 0% 32% 40,60 8,40
PSCHRECK 54 0 0 14 0 14,00 - 0% 0% 0,00 3,90
GREASEGUN 55 19 860 13 55 0,24 - 0% 35% 45,30 4,20
KAR 4 3 360 12 849 0,01 - 0% 75% 120,00 0,30
SPADE 2 2 400 2 0 2,00 - 0% 100% 200,00 1,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: