Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:INUIT
ID igrača:30.080
Unique ID:STEAM_0:1:588929305
Steam Community:76561199138124339
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:25. okt 2022. 19:36:34 (Ukupno: 125 konektovanja)
Provedeno vreme:15:02:34 sati
Prosečan ping:63,55ms (Latency: 31,78ms)
Omiljeno oružje:GARANDM1 Garand Rifle
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 0d 15:07h 93 puta 97% 1,77
Axis 0d 00:05h 3 puta 3% 0,50
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_garand 0d 09:16h 95 puta 52% 2,04
class_allied_heavy 0d 01:46h 25 puta 14% 1,27
class_brit_light 0d 01:06h 10 puta 6% 1,26
class_alliedpara_garand 0d 01:01h 9 puta 5% 2,25
class_allied_sniper 0d 00:50h 14 puta 8% 1,33
class_allied_thompson 0d 00:23h 10 puta 6% 1,26
class_brit_sniper 0d 00:17h 3 puta 2% 0,82
class_brit_heavy 0d 00:07h 2 puta 1% 0,92
class_alliedpara_bar 0d 00:07h 2 puta 1% 0,82
class_alliedpara_carbine 0d 00:05h 3 puta 2% 1,67
class_axis_kar98 0d 00:05h 2 puta 1% 0,50
class_allied_carbine 0d 00:04h 2 puta 1% 0,33
class_alliedpara_thompson 0d 00:01h 1 puta 1% -
class_allied_grease 0d 00:00h 3 puta 2% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Areas Captured 536 puta 1.161
Control Points Captured 217 puta 1.302
Double Kill (2 kills) 126 puta 126
Triple Kill (3 kills) 71 puta 142
Domination (4 kills) 50 puta 150
Rampage (5 kills) 30 puta 120
Mega Kill (6 kills) 18 puta 90
Ownage (7 kills) 12 puta 72
Monster Kill (10 kills) 6 puta 54
Ultra Kill (8 kills) 5 puta 35
Unstoppable (11 kills) 4 puta 40
God Like (12 kills) 4 puta 44
Killing Spree (9 kills) 2 puta 16

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_trueblue 0d 01:05h 140 9% 64 2,19
dod_snowcity_rwp 0d 01:00h 111 7% 53 2,09
dod_fury_b4 0d 00:42h 33 2% 33 1,00
dod_dust_indiana 0d 00:39h 66 4% 43 1,53
dod_costadelsol 0d 00:30h 54 3% 32 1,69
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0d 00:28h 41 3% 34 1,21
dod_mini_town_wm 0d 00:28h 60 4% 32 1,88
dod_cevo_russka_rwp 0d 00:27h 37 2% 27 1,37
dod_brokenbridge2 0d 00:24h 118 8% 29 4,07
dod_devastation_b12 0d 00:24h 58 4% 24 2,42
nwm_buildings_b2 0d 00:21h 53 3% 34 1,56
dod_octeville 0d 00:21h 41 3% 22 1,86
dod_kettle_b2 0d 00:20h 29 2% 15 1,93
dod_bloodyhill 0d 00:20h 31 2% 25 1,24
dod_cal_sherman2_rwp 0d 00:20h 37 2% 16 2,31
dod_netherlands 0d 00:19h 37 2% 20 1,85
dod_cs_assault 0d 00:19h 25 2% 16 1,56
de_inferno2010 0d 00:19h 34 2% 17 2,00
de_sunny 0d 00:19h 30 2% 23 1,30
aac_blakesworld 0d 00:16h 30 2% 15 2,00
dod_flash_rwp 0d 00:16h 15 1% 19 0,79
dod_streetwar_b2 0d 00:14h 24 2% 9 2,67
dod_orange_2 0d 00:14h 41 3% 14 2,93
dod_kirkenes 0d 00:13h 7 0% 11 0,64
dod_troglodyte_b2 0d 00:13h 18 1% 11 1,64
dod_sherman_b1 0d 00:12h 44 3% 9 4,89
dod_adrenalin4 0d 00:11h 17 1% 10 1,70
dod_desert_city 0d 00:11h 18 1% 15 1,20
dod_canals_2 0d 00:11h 16 1% 12 1,33
dod_medieville_b3 0d 00:11h 14 1% 6 2,33
dod_aqueduct 0d 00:11h 15 1% 11 1,36
dod_alamein_b4 0d 00:10h 5 0% 7 0,71
cs_krustykrab 0d 00:09h 31 2% 16 1,94
dod_rainforest 0d 00:09h 6 0% 10 0,60
dod_smalltown 0d 00:09h 17 1% 10 1,70
dod_cbble16_b2 0d 00:08h 14 1% 8 1,75
dod_ziggel 0d 00:08h 12 1% 11 1,09
dod_boulevard_b2 0d 00:08h 9 1% 3 3,00
dod_arena3 0d 00:08h 8 1% 7 1,14
dod_curve 0d 00:07h 10 1% 5 2,00
dod_zafod 0d 00:07h 3 0% 7 0,43
dod_calais 0d 00:07h 16 1% 6 2,67
dod_hostile_v3 0d 00:07h 23 1% 10 2,30
dod_dust 0d 00:07h 7 0% 8 0,88
dod_tiger2_b2 0d 00:07h 13 1% 12 1,08
dod_eaglecastle_b1 0d 00:07h 11 1% 4 2,75
dod_trainskill 0d 00:06h 6 0% 0 0,00
dod_krosno 0d 00:06h 9 1% 3 3,00
dod_chambery 0d 00:05h 5 0% 4 1,25
dod_firstwave_b1 0d 00:05h 1 0% 6 0,17

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 727 47% 23 3%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 433 28% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 106 7% 1 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 81 5% 1 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 59 4% 2 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 44 3% 17 2%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 24 2% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 19 1% 185 21%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 14 1% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 8 1% - 0%
K43 Karbiner 43 1,50 8 1% 196 22%
BREN Bren Machine Gun 1,25 8 1% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 7 0% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 6 0% 166 19%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 4 0% 2 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 3 0% 1 0%
FCARBINE F1 Carbine 1,35 3 0% - 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 3 0% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 2 0% 16 2%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 2 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 1 0% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 1 0% - 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
KAR 3 66.7 33.3 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
GRENADE2 1 0 0 44 17 2,59 - 0% 0% 0,00 0,00
KAR 10 3 400 19 185 0,10 - 0% 30% 133,30 0,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: