Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Dänemark
Spielernummer:3.009
Eindeutige Id:STEAM_0:1:30651189
Steam Community:76561198021568107
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:5. Mai 2024 11:49:41 (Gesamt: 471 Verbindungen)
Verbindungszeit:14:17:09 Stunden
Durch. Ping:62,56ms (Latenz: 31,28ms)
Lieblingswaffe:THOMPSONThompson Submachine Gun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 0T 10:50h 116 mal 73% 0,95
Axis 0T 03:49h 37 mal 23% 0,89
Spectators 0T 00:04h 6 mal 4% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_thompson 0T 07:59h 96 mal 50% 0,87
class_axis_mp40 0T 01:47h 23 mal 12% 0,84
class_axis_k43 0T 01:28h 24 mal 13% 1,04
class_brit_medium 0T 01:02h 10 mal 5% 1,12
class_alliedpara_thompson 0T 00:55h 11 mal 6% 1,34
class_allied_garand 0T 00:20h 5 mal 3% 1,24
class_axis_kar98 0T 00:13h 3 mal 2% 0,44
class_axispara_mp40 0T 00:11h 2 mal 1% 0,80
class_allied_sniper 0T 00:09h 4 mal 2% 1,17
class_axis_mp44 0T 00:06h 2 mal 1% 0,38
class_axispara_k43 0T 00:06h 2 mal 1% 2,25
class_brit_sniper 0T 00:04h 3 mal 2% 3,00
class_alliedpara_spring 0T 00:03h 1 mal 1% 1,00
class_alliedpara_garand 0T 00:03h 1 mal 1% 0,67
class_allied_heavy 0T 00:03h 1 mal 1% 1,00
class_allied_carbine 0T 00:03h 2 mal 1% 1,00
class_brit_heavy 0T 00:01h 1 mal 1% 0,50
class_alliedpara_bar 0T 00:01h 1 mal 1% 0,50
Aktion Erreicht Skillbonus
Control Points Captured 301 mal 1.806
Areas Captured 301 mal 696
Double Kill (2 kills) 89 mal 89
Triple Kill (3 kills) 37 mal 74
Domination (4 kills) 20 mal 60
Rampage (5 kills) 7 mal 28
Mega Kill (6 kills) 5 mal 25
Objectives Achieved 4 mal 16
Ownage (7 kills) 1 mal 6
Killing Spree (9 kills) 1 mal 8

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_casbah 0T 00:49h 18 3% 23 0,78
dod_adrenalin4 0T 00:32h 15 2% 25 0,60
dod_glider 0T 00:31h 23 3% 17 1,35
dod_alleys 0T 00:31h 34 5% 24 1,42
dod_arena3 0T 00:25h 27 4% 27 1,00
dod_chambery 0T 00:22h 13 2% 14 0,93
dod_italy_v2 0T 00:22h 7 1% 8 0,88
dod_grubbenvorst 0T 00:22h 8 1% 17 0,47
dod_lastchance2 0T 00:22h 17 2% 12 1,42
dod_chinatown 0T 00:20h 18 3% 17 1,06
dod_desert_city 0T 00:20h 14 2% 14 1,00
dod_twobridges 0T 00:20h 12 2% 26 0,46
dod_trueblue 0T 00:20h 14 2% 14 1,00
dod_tact_v5 0T 00:19h 12 2% 12 1,00
dod_dust 0T 00:16h 22 3% 14 1,57
dod_aqueduct 0T 00:15h 18 3% 5 3,60
dod_campagne2_b1 0T 00:15h 6 1% 10 0,60
dod_ahram_v1 0T 00:15h 14 2% 21 0,67
dod_bizerte 0T 00:15h 13 2% 18 0,72
dod_district07_v2 0T 00:14h 12 2% 15 0,80
dod_andalusia_v2 0T 00:14h 19 3% 16 1,19
dod_oldvillage_m 0T 00:13h 25 4% 15 1,67
dod_devastation_b12 0T 00:12h 7 1% 10 0,70
arena6_snow_b2 0T 00:11h 15 2% 14 1,07
dod_entschlossen_b3 0T 00:11h 6 1% 10 0,60
dod_flash_us 0T 00:11h 4 1% 8 0,50
dod_cherbourg 0T 00:10h 8 1% 10 0,80
dod_fury_b4 0T 00:10h 5 1% 8 0,63
dod_takedown_britt 0T 00:10h 16 2% 8 2,00
dod_hostile2_b2 0T 00:10h 9 1% 8 1,13
de_deep6 0T 00:10h 3 0% 4 0,75
dod_crbelb1 0T 00:10h 4 1% 5 0,80
dod_eye_did_dat 0T 00:10h 5 1% 5 1,00
dod_trainskill 0T 00:09h 22 3% 12 1,83
dod_toulon_b2 0T 00:09h 2 0% 4 0,50
dod_belgiumx2 0T 00:09h 2 0% 8 0,25
dod_eaglecastle_b1 0T 00:09h 8 1% 10 0,80
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0T 00:09h 6 1% 7 0,86
dod_feldfeuer2_b2 0T 00:08h 4 1% 4 1,00
dod_brokenbridge2 0T 00:08h 15 2% 11 1,36
dod_base_b1 0T 00:08h 10 1% 7 1,43
dod_united_b2 0T 00:08h 12 2% 7 1,71
dod_snowcity_crack 0T 00:08h 7 1% 7 1,00
dod_uplink 0T 00:08h 6 1% 6 1,00
dod_aucunnom 0T 00:08h 5 1% 9 0,56
dod_bloodyhill 0T 00:07h 3 0% 9 0,33
dod_berzerker 0T 00:07h 7 1% 11 0,64
dod_kettle_b2 0T 00:07h 9 1% 8 1,13
dod_grubb_b1 0T 00:07h 6 1% 9 0,67
dod_reign2_b1 0T 00:07h 3 0% 7 0,43

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 369 53% 35 5%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 99 14% 70 9%
K43 Karbiner 43 1,50 84 12% 50 7%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 48 7% - 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 25 4% - 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 18 3% 20 3%
GRENADE2 German Grenade 1,00 12 2% 2 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 8 1% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 8 1% 10 1%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 6 1% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 6 1% - 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 3 0% 1 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 2 0% 2 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 1 0% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 1 0% - 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 1 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 1 0% - 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
MP40 354 44.4 34.7 20.9
K43 87 35.6 39.1 25.3
KAR 8 37.5 37.5 25.0
MP44 6 66.7 33.3 0.0
THOMPSON 6 66.7 33.3 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
THOMPSON 44 6 231 369 35 10,54 - 0% 14% 38,50 0,10
MP40 2.071 362 13.772 99 70 1,41 - 0% 17% 38,00 20,90
K43 250 88 28.625 84 50 1,68 - 0% 35% 325,30 3,00
GRENADE 6 4 254 25 0 25,00 - 0% 67% 63,50 0,20
GRENADE2 27 18 2.015 12 2 6,00 - 0% 67% 111,90 2,30
KAR 21 8 1.009 8 10 0,80 - 0% 38% 126,10 2,60
MP44 39 6 367 2 2 1,00 - 0% 15% 61,20 19,50

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: