Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:K|R
ID do Jogador:30.582
Unique ID:STEAM_0:0:3165737
Steam Community:76561197966597202
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:19 de Ago de 2023 13:18:50 (Total: 396 Ligações)
Connection Time:1 dias 13:39:36 horas
Média de Ping:9,04ms (Latência: 4,52ms)
Arma Favorita:THOMPSONThompson Submachine Gun
* marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Allies 1d 13:42h 279 vezes 99% 0,81
Axis 0d 00:32h 4 vezes 1% 0,84
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
class_allied_thompson 0d 14:22h 114 vezes 37% 0,67
class_allied_garand 0d 07:50h 65 vezes 21% 0,94
class_alliedpara_thompson 0d 05:20h 29 vezes 9% 0,79
class_brit_sniper 0d 03:42h 28 vezes 9% 1,07
class_allied_sniper 0d 03:07h 32 vezes 10% 1,25
class_allied_grease 0d 01:21h 13 vezes 4% 0,45
class_alliedpara_spring 0d 00:41h 10 vezes 3% 0,91
class_alliedpara_grease 0d 00:25h 4 vezes 1% 0,59
class_brit_medium 0d 00:21h 2 vezes 1% 0,55
class_axis_mp40 0d 00:21h 1 vezes 0% 0,83
class_alliedpara_garand 0d 00:13h 3 vezes 1% 3,40
class_axis_k43 0d 00:11h 3 vezes 1% 0,88
class_brit_light 0d 00:04h 3 vezes 1% 1,00
class_allied_heavy 0d 00:01h 1 vezes 0% -
Acção Alcançados Skill Bonus
Areas Captured 1.062 vezes 1.787
Control Points Captured 306 vezes 1.836
Double Kill (2 kills) 175 vezes 175
Triple Kill (3 kills) 66 vezes 132
Domination (4 kills) 47 vezes 141
Rampage (5 kills) 21 vezes 84
Mega Kill (6 kills) 14 vezes 70
Ultra Kill (8 kills) 4 vezes 28
Ownage (7 kills) 4 vezes 24
Objectives Achieved 3 vezes 12
God Like (12 kills) 3 vezes 33
Killing Spree (9 kills) 2 vezes 16
Unstoppable (11 kills) 1 vezes 10

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0d 02:24h 99 7% 124 0,80
dod_snowcity_rwp 0d 01:34h 64 4% 88 0,73
dod_sherman_b1 0d 01:06h 50 3% 48 1,04
dod_dust_indiana 0d 01:01h 39 3% 32 1,22
dod_clervaux3b_rwp 0d 00:59h 10 1% 25 0,40
dod_vajta_rwp 0d 00:56h 40 3% 51 0,78
dod_cottoncandy 0d 00:51h 33 2% 31 1,06
dod_donner 0d 00:47h 23 2% 33 0,70
dod_dust 0d 00:46h 34 2% 33 1,03
dod_flash_us 0d 00:46h 36 2% 35 1,03
dod_alleys 0d 00:45h 40 3% 38 1,05
dod_arch 0d 00:43h 23 2% 34 0,68
dod_office 0d 00:38h 36 2% 33 1,09
dod_netherlands 0d 00:37h 31 2% 35 0,89
dod_bloodyhill 0d 00:35h 11 1% 35 0,31
cs_krustykrab 0d 00:34h 61 4% 48 1,27
dod_sherman2_b5 0d 00:34h 27 2% 37 0,73
dod_chambery 0d 00:34h 16 1% 25 0,64
dod_takedown_britt 0d 00:33h 43 3% 29 1,48
dod_roads 0d 00:31h 21 1% 31 0,68
dod_kalt 0d 00:28h 12 1% 12 1,00
dod_cal_sherman2_rwp 0d 00:27h 34 2% 26 1,31
dod_desert_city 0d 00:27h 23 2% 23 1,00
de_sunny 0d 00:27h 32 2% 32 1,00
dod_berlin_b1 0d 00:26h 14 1% 15 0,93
dod_aqueduct 0d 00:25h 22 1% 33 0,67
dod_aleutian 0d 00:25h 11 1% 30 0,37
dod_prome_b2 0d 00:24h 24 2% 20 1,20
dod_hobofire2_rwp 0d 00:24h 19 1% 12 1,58
dod_lastchance2 0d 00:22h 20 1% 9 2,22
dod_flash_rwp 0d 00:21h 21 1% 19 1,11
dod_kaust_b1 0d 00:21h 6 0% 17 0,35
arena6_snow_b2 0d 00:20h 16 1% 16 1,00
dod_cologne 0d 00:19h 6 0% 16 0,38
dod_wimbern2_b1 0d 00:19h 6 0% 14 0,43
dod_bizerte 0d 00:19h 23 2% 17 1,35
dod_tiger2_b2 0d 00:19h 19 1% 14 1,36
dod_mort 0d 00:19h 11 1% 14 0,79
dod_nacht 0d 00:19h 4 0% 12 0,33
dod_sidestreets_b1 0d 00:19h 12 1% 19 0,63
dod_brokenbridge2 0d 00:19h 13 1% 13 1,00
dod_ziggel 0d 00:19h 14 1% 22 0,64
dod_hostile2_b2 0d 00:19h 7 0% 22 0,32
dod_muhle_b1 0d 00:18h 36 2% 10 3,60
dod_arena8_boat 0d 00:18h 16 1% 17 0,94
dod_medicinal_b1 0d 00:18h 5 0% 12 0,42
dod_kettle_b2 0d 00:18h 5 0% 5 1,00
dod_frost 0d 00:18h 30 2% 11 2,73
dod_anzio2_b1 0d 00:17h 13 1% 23 0,57
dod_ming 0d 00:17h 16 1% 15 1,07

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths %
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 423 28% 7 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 266 18% 53 3%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 169 11% 1 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 158 10% - 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 116 8% 1 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 74 5% 325 17%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 65 4% 453 24%
K43 Karbiner 43 1,50 60 4% 310 16%
GREASEGUN Greasegun 1,30 40 3% 2 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 35 2% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 30 2% 59 3%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 22 1% 50 3%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 12 1% 91 5%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 10 1% 1 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 10 1% 1 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 5 0% 10 1%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 5 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 4 0% 3 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 3 0% - 0%
MORTAR Mortar 1,00 3 0% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 3 0% - 0%
BAYONET Karbiner Bayonet 2,40 3 0% 7 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 2 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 2 0% - 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
MP40 51 37.3 31.4 31.4
GARAND 4 100.0 0.0 0.0
K43 4 50.0 50.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
GARAND 11 4 915 266 53 5,02 - 0% 36% 228,80 0,00
MP40 171 51 1.969 65 453 0,14 - 0% 30% 38,60 2,60
K43 16 4 1.690 60 310 0,19 - 0% 25% 422,50 0,30
GRENADE2 8 7 1.082 30 59 0,51 - 0% 88% 154,60 0,30

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: