选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:31,298
Steam ID:STEAM_0:1:598819591
Steam群组:76561199157904911
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Apr 7, 2024 4:49:18 pm (总共: 118 次连入)
连线时长:13:53:38 小时
平均延迟:141.13ms (网络延迟: 70.57ms)
最常用武器:GARANDM1 Garand Rifle
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 杀人数 死亡数 KD值 存活了
campazo 0天 13:02小时 Dec 9, 2022 11:00:00 pm 1,014 574 1.77 69.51
C.A.M.P.A.Z.O. A.C 0天 01:06小时 Apr 6, 2024 11:00:00 pm 150 55 2.73 61.43
::::CAMPAZO:::: 0天 00:14小时 Sep 5, 2021 11:00:00 pm 55 10 5.50 61.54
Player 0天 00:02小时 Jun 1, 2021 11:00:00 pm 5 2 2.50 61.00

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 0天 13:51小时 73 次 94% 1.92
Axis 0天 00:10小时 4 次 5% 1.44
Spectators 0天 00:00小时 1 次 1% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_allied_garand 0天 06:52小时 74 次 43% 2.04
class_alliedpara_garand 0天 02:22小时 19 次 11% 1.73
class_allied_sniper 0天 02:00小时 28 次 16% 2.06
class_allied_heavy 0天 00:43小时 11 次 6% 1.84
class_brit_light 0天 00:32小时 5 次 3% 1.79
class_brit_sniper 0天 00:26小时 3 次 2% 2.85
class_alliedpara_spring 0天 00:20小时 10 次 6% 1.82
class_allied_thompson 0天 00:10小时 4 次 2% 1.13
class_alliedpara_bar 0天 00:09小时 6 次 3% 1.38
class_axispara_kar98 0天 00:06小时 2 次 1% 1.29
class_allied_carbine 0天 00:04小时 3 次 2% 0.63
class_axis_kar98 0天 00:03小时 2 次 1% 2.00
class_alliedpara_thompson 0天 00:03小时 2 次 1% -
class_allied_grease 0天 00:02小时 3 次 2% 0.71
class_alliedpara_carbine 0天 00:01小时 1 次 1% 1.00
class_brit_medium 0天 00:00小时 1 次 1% -
事件 发生次数 技能加成
Areas Captured 310 次 395
Double Kill (2 kills) 96 次 96
Triple Kill (3 kills) 55 次 110
Domination (4 kills) 35 次 105
Control Points Captured 22 次 132
Mega Kill (6 kills) 18 次 90
Rampage (5 kills) 13 次 52
Ownage (7 kills) 9 次 54
God Like (12 kills) 9 次 99
Ultra Kill (8 kills) 9 次 63
Unstoppable (11 kills) 3 次 30
Killing Spree (9 kills) 1 次 8
Monster Kill (10 kills) 1 次 9

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0天 01:24小时 139 11% 70 1.99
dod_vajta_rwp 0天 00:40小时 83 7% 45 1.84
dod_snowcity_rwp 0天 00:24小时 41 3% 16 2.56
dod_ming 0天 00:20小时 28 2% 22 1.27
dod_advance 0天 00:19小时 20 2% 15 1.33
war_sherman 0天 00:19小时 25 2% 12 2.08
dod_panzer_b2 0天 00:19小时 27 2% 15 1.80
dod_prome_b2 0天 00:19小时 18 1% 12 1.50
arena6_snow_b2 0天 00:19小时 24 2% 18 1.33
dod_orange_bridge_2 0天 00:19小时 44 4% 16 2.75
dod_takedown_britt 0天 00:19小时 29 2% 17 1.71
dod_wimbern2_b1 0天 00:19小时 16 1% 17 0.94
dod_smalltown 0天 00:19小时 37 3% 23 1.61
dod_sherman_b1 0天 00:19小时 16 1% 11 1.45
dod_berlin_b1 0天 00:19小时 50 4% 10 5.00
dod_italy_v2 0天 00:19小时 39 3% 11 3.55
dod_dam_final 0天 00:19小时 15 1% 13 1.15
dod_siwa 0天 00:19小时 24 2% 16 1.50
dod_feldfeuer 0天 00:19小时 35 3% 5 7.00
dod_winter_42 0天 00:17小时 17 1% 17 1.00
dod_rennes_b2 0天 00:17小时 24 2% 18 1.33
dod_arch 0天 00:17小时 16 1% 10 1.60
dod_trueblue 0天 00:15小时 23 2% 9 2.56
dod_kalt 0天 00:14小时 10 1% 6 1.67
dod_donner 0天 00:13小时 8 1% 4 2.00
dod_aqueduct 0天 00:13小时 34 3% 10 3.40
dod_7quick 0天 00:13小时 18 1% 21 0.86
dod_snowcity2_b1 0天 00:12小时 21 2% 12 1.75
dod_belgiumx2 0天 00:12小时 8 1% 4 2.00
dod_isernia 0天 00:12小时 14 1% 6 2.33
dod_orange_2 0天 00:12小时 54 4% 9 6.00
dod_alamein_b4 0天 00:12小时 7 1% 7 1.00
dod_dream 0天 00:11小时 21 2% 10 2.10
dod_cal_sherman2_rwp 0天 00:11小时 21 2% 9 2.33
dod_battlefieldx 0天 00:11小时 15 1% 12 1.25
dod_medley 0天 00:11小时 10 1% 11 0.91
dod_nacht 0天 00:11小时 15 1% 6 2.50
dod_tiger2_b2 0天 00:10小时 8 1% 3 2.67
dod_cukinia4 0天 00:10小时 6 0% 3 2.00
dod_dust 0天 00:09小时 22 2% 8 2.75
dod_allendorf_v2 0天 00:09小时 15 1% 9 1.67
dod_dawnvill 0天 00:09小时 12 1% 8 1.50
dod_arena8_boat 0天 00:09小时 7 1% 8 0.88
dod_muhle_b1 0天 00:09小时 28 2% 8 3.50
dod_veghel_b3 0天 00:08小时 5 0% 6 0.83
dod_enemy 0天 00:07小时 7 1% 6 1.17
dod_brokenbridge2 0天 00:06小时 28 2% 8 3.50
dod_siegen_b1b 0天 00:06小时 4 0% 7 0.57
dod_kettle_b2 0天 00:05小时 3 0% 1 3.00
dod_flash_us 0天 00:05小时 6 0% 3 2.00

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 491 40% 11 2%
GRENADE U.S. Grenade 1.00 234 19% 5 1%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 171 14% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 81 7% 4 1%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1.50 57 5% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1.30 46 4% 151 24%
ENFIELD Enfield Rifle 1.35 38 3% 1 0%
BAZOOKA Bazooka 2.25 20 2% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1.00 19 2% 8 1%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 15 1% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 7 1% 3 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1.00 7 1% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 6 0% 170 27%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 5 0% 16 3%
K43 Karbiner 43 1.50 5 0% 121 19%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 4 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3.00 4 0% 1 0%
LUGER Luger 08 Pistol 1.50 3 0% 2 0%
GREASEGUN Greasegun 1.30 3 0% 1 0%
FCARBINE F1 Carbine 1.35 3 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1.60 2 0% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1.50 1 0% 27 4%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2.50 1 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 1 0% - 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: