Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:KTB
Standort:Westland, Vereinigte Staaten
Spielernummer:3.629
Eindeutige Id:STEAM_0:0:14524082
Steam Community:76561197989313892
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:5. Mai 2024 10:37:56 (Gesamt: 8.299 Verbindungen)
Verbindungszeit:42 Tage 17:18:09 Stunden
Durch. Ping:16,17ms (Latenz: 8,08ms)
Lieblingswaffe:GARANDM1 Garand Rifle
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
-KTB-PAULY (MI) 25T 08:06h 6. Nov 2023 23:00:00 79.932 26.799 2,98 33,83
- KTB - PAULY (MI) 14T 14:45h 7. Okt 2021 23:00:00 41.408 14.634 2,83 62,23
-KTB- PAULY (MI) 1T 20:48h 16. Dez 2023 23:00:00 4.910 1.891 2,60 69,09
-KTB-PAULY(RIP CRASH) 0T 11:14h 7. Dez 2021 23:00:00 1.938 529 3,66 61,62
- KTB - PAULY 0T 09:30h 15. Apr 2021 23:00:00 847 403 2,10 68,85
-KTB- PAULY 0T 05:45h 4. Mai 2024 23:00:00 676 259 2,61 65,46
-KTB-DISGRUNTLED ELF 0T 02:48h 25. Dez 2022 23:00:00 348 114 3,05 73,31
-KTB-PAULY rip crash 0T 02:43h 19. Nov 2021 23:00:00 373 119 3,13 72,03
-KTB- PAULY (MI) rip Crash 0T 01:21h 18. Nov 2021 23:00:00 112 53 2,11 79,52
-KTB-DISGRUNTLED ELF(MI) 0T 00:36h 4. Dez 2022 23:00:00 36 24 1,50 80,73
PAULY (mi) 0T 00:28h 20. Nov 2023 23:00:00 49 13 3,77 83,00
-KTB- Disgruntled Elf 0T 00:07h 18. Dez 2023 23:00:00 40 3 13,33 136,67
Player 0T 00:05h 23. Nov 2023 23:00:00 - - - -
-KTB- WALKING DEAD (MI) 0T 00:00h 19. Okt 2021 23:00:00 - - - -

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 37T 07:34h 4.464 mal 86% 2,92
Axis 5T 10:17h 721 mal 14% 2,90
Spectators 0T 00:13h 16 mal 0% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 28T 14:12h 3.505 mal 66% 2,95
class_axis_k43 4T 10:30h 604 mal 11% 2,87
class_alliedpara_garand 3T 22:07h 485 mal 9% 2,89
class_brit_light 3T 03:06h 389 mal 7% 2,63
class_axispara_k43 0T 21:33h 104 mal 2% 3,05
class_brit_medium 0T 15:04h 112 mal 2% 1,95
class_brit_heavy 0T 01:38h 18 mal 0% 2,82
class_allied_sniper 0T 01:21h 24 mal 0% 2,04
class_brit_sniper 0T 01:15h 17 mal 0% 2,05
class_allied_heavy 0T 00:49h 13 mal 0% 1,86
class_allied_thompson 0T 00:33h 7 mal 0% 1,53
class_axis_kar98 0T 00:24h 11 mal 0% 1,88
class_alliedpara_spring 0T 00:16h 3 mal 0% 3,86
class_axis_mp40 0T 00:15h 6 mal 0% 2,07
class_axis_sniper 0T 00:10h 5 mal 0% 0,50
class_alliedpara_bar 0T 00:08h 5 mal 0% 0,86
class_axis_mp44 0T 00:04h 2 mal 0% 0,67
class_axispara_kar98 0T 00:03h 3 mal 0% -
random 0T 00:01h 3 mal 0% -
class_allied_carbine 0T 00:00h 1 mal 0% 1,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 26.098 mal 47.988
Control Points Captured 7.641 mal 45.846
Double Kill (2 kills) 6.418 mal 6.418
Triple Kill (3 kills) 4.581 mal 9.162
Domination (4 kills) 3.393 mal 10.179
Rampage (5 kills) 2.540 mal 10.160
Mega Kill (6 kills) 1.785 mal 8.925
Ownage (7 kills) 1.297 mal 7.782
God Like (12 kills) 1.120 mal 12.320
Ultra Kill (8 kills) 934 mal 6.538
Killing Spree (9 kills) 697 mal 5.576
Monster Kill (10 kills) 492 mal 4.428
Unstoppable (11 kills) 374 mal 3.740
Objectives Achieved 105 mal 420

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_vajta_rwp 2T 05:13h 11.682 9% 2.997 3,90
dod_snowcity_rwp 1T 14:28h 5.183 4% 1.783 2,91
dod_flash_us 1T 06:13h 4.303 3% 1.508 2,85
dod_trueblue 1T 05:51h 5.997 5% 1.387 4,32
dod_smalltown 1T 02:50h 4.809 4% 1.589 3,03
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0T 20:15h 2.672 2% 798 3,35
dod_dust_indiana 0T 19:11h 2.478 2% 897 2,76
dod_takedown_britt 0T 17:42h 2.266 2% 852 2,66
dod_cal_sherman2_rwp 0T 15:48h 1.955 2% 740 2,64
dod_kettle_b2 0T 15:33h 1.616 1% 437 3,70
dod_aucunnom 0T 15:01h 1.863 1% 663 2,81
dod_clervaux3b_rwp 0T 14:51h 1.582 1% 498 3,18
dod_sherman2_b5 0T 13:34h 1.878 1% 693 2,71
dod_arch 0T 13:09h 1.214 1% 428 2,84
dod_tiger2_b2 0T 12:45h 1.759 1% 595 2,96
dod_trainskill 0T 11:55h 3.527 3% 569 6,20
dod_aqueduct 0T 11:25h 2.081 2% 569 3,66
dod_berlin_b1 0T 11:22h 969 1% 402 2,41
dod_kaust_b1 0T 11:05h 702 1% 355 1,98
dod_dust 0T 10:41h 1.577 1% 454 3,47
dod_office 0T 09:55h 1.618 1% 534 3,03
dod_chambery 0T 09:42h 940 1% 412 2,28
dod_bloodyhill 0T 09:30h 1.632 1% 470 3,47
dod_kalt 0T 08:51h 1.004 1% 396 2,54
dod_flash_rwp 0T 08:42h 1.187 1% 423 2,81
dod_hobofire2_rwp 0T 08:04h 760 1% 244 3,11
dod_mini_town_wm 0T 08:02h 879 1% 441 1,99
dod_hostile_v3 0T 07:54h 935 1% 334 2,80
dod_wintermorning_rwp 0T 07:48h 988 1% 349 2,83
dod_tensions 0T 07:41h 1.492 1% 456 3,27
dod_snowcity_crack 0T 07:39h 1.318 1% 320 4,12
dod_liberte_b2 0T 07:15h 574 0% 212 2,71
arena6_snow_b2 0T 07:11h 1.046 1% 303 3,45
dod_sherman_b1 0T 07:02h 657 1% 274 2,40
dod_lastchance2 0T 06:57h 1.105 1% 223 4,96
dod_brokenbridge2 0T 06:43h 1.551 1% 351 4,42
dod_cold 0T 06:19h 704 1% 243 2,90
dod_vajta2_b1 0T 06:11h 898 1% 301 2,98
dod_cottoncandy 0T 05:53h 939 1% 244 3,85
dod_wesel_b3 0T 05:49h 765 1% 301 2,54
dod_donner2_b1 0T 05:46h 647 0% 214 3,02
dod_orange_2 0T 05:41h 1.384 1% 281 4,93
dod_bocage 0T 05:36h 616 0% 180 3,42
dod_grubbenvorst 0T 05:28h 482 0% 172 2,80
dod_panzer2_b1 0T 05:27h 566 0% 256 2,21
dod_allendorf_v2 0T 04:54h 417 0% 177 2,36
dod_snowmountain_b2 0T 04:45h 362 0% 166 2,18
dod_desert_city 0T 04:34h 567 0% 204 2,78
dod_frost 0T 04:30h 417 0% 115 3,63
aac_blakesworld 0T 04:30h 613 0% 177 3,46

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 61.072 47% 3.232 7%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 38.660 30% 330 1%
GRENADE2 German Grenade 1,00 17.609 13% 1.954 4%
K43 Karbiner 43 1,50 7.049 5% 8.786 20%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 3.755 3% 21 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 912 1% 61 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 587 0% 193 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 189 0% 132 0%
MORTAR Mortar 1,00 188 0% 28 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 158 0% 59 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 97 0% 172 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 71 0% 41 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 65 0% 101 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 46 0% 4 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 38 0% 318 1%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 20 0% 2.164 5%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 19 0% 13 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 16 0% 1.909 4%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 15 0% 1.035 2%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 13 0% 27 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 8 0% 6 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 6 0% 1 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 6 0% 201 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 4 0% - 0%
ENF_BAYONET Enfield Bayonet 2,50 3 0% 2 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 3 0% - 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 2 0% - 0%
LUGER Luger 08 Pistol 1,50 2 0% 16 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 1 0% - 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 1 0% - 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 1 0% - 0%
BRIT_KNIFE British Knife 3,00 1 0% - 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
K43 7.026 37.3 40.0 22.6
GARAND 894 40.4 37.5 22.1
MP40 52 50.0 40.4 9.6
GARANDBUTT 34 17.6 61.8 20.6
FG42 31 48.4 35.5 16.1
LUGER 10 20.0 60.0 20.0
MP44 8 12.5 62.5 25.0
KAR 8 50.0 37.5 12.5
MG34 4 50.0 25.0 25.0
SCOPEDKAR 3 33.3 66.7 0.0
SPADE 1 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
GARAND 2.413 906 301.923 61.072 3.232 18,90 - 0% 38% 333,20 0,00
GRENADE 854 977 256.402 38.660 330 117,15 - 0% 114% 262,40 0,00
GRENADE2 10.354 9.665 2.367.366 17.609 1.954 9,01 - 0% 93% 244,90 0,60
K43 17.916 7.139 2.423.238 7.049 8.786 0,80 - 0% 40% 339,40 2,50
MILLS_BOMB 38 66 17.277 3.755 21 178,81 - 0% 174% 261,80 0,00
GARANDBUTT 34 34 8.550 189 132 1,43 - 0% 100% 251,50 0,20
MORTAR 16 3 782 188 28 6,71 - 0% 19% 260,70 0,10
FG42 140 31 2.436 46 4 11,50 - 0% 22% 78,60 3,00
KAR 19 8 1.075 20 2.164 0,01 - 0% 42% 134,40 1,00
MG34 31 4 274 19 13 1,46 - 0% 13% 68,50 1,60
MP40 159 52 2.178 16 1.909 0,01 - 0% 33% 41,90 9,90
MP44 36 8 434 15 1.035 0,01 - 0% 22% 54,30 2,40
SCOPEDKAR 7 3 636 6 201 0,03 - 0% 43% 212,00 1,20
LUGER 25 10 360 2 16 0,13 - 0% 40% 36,00 12,50
SPADE 1 1 200 1 0 1,00 - 0% 100% 200,00 1,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: