Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
Localidade:Kent, Estados Unidos
ID do Jogador:40,470
ID Único:STEAM_0:0:2734003
Steam Community:76561197965733734
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:May 12, 2024 7:59:55 am (Total: 107 Conexões)
Tempo Conectado:16:55:57 horas
Média de Ping:15.17ms (Ping: 7.58ms)
Arma Favorita:GARANDM1 Garand Rifle
* valores marcados são das últimas 2 semanas

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Kills Mortes Kpd Sobrevividos
Nokota 0d 14:29h May 11, 2024 11:00:00 pm 674 804 0.84 58.30
NeO[GoD]Nokota 0d 02:37h Apr 5, 2024 11:00:00 pm 172 162 1.06 51.75

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Allies 0d 16:54h 91 vezes 100% 0.88
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
class_allied_garand 0d 12:05h 65 vezes 56% 0.97
class_allied_thompson 0d 01:05h 13 vezes 11% 0.75
class_allied_carbine 0d 00:41h 9 vezes 8% 0.33
class_brit_light 0d 00:39h 5 vezes 4% 0.31
class_allied_heavy 0d 00:29h 5 vezes 4% 1.47
class_alliedpara_carbine 0d 00:28h 4 vezes 3% 0.59
class_brit_medium 0d 00:25h 3 vezes 3% 0.44
class_brit_heavy 0d 00:17h 2 vezes 2% 0.50
class_alliedpara_garand 0d 00:12h 4 vezes 3% 1.00
class_alliedpara_thompson 0d 00:10h 1 vezes 1% 1.13
class_allied_sniper 0d 00:07h 2 vezes 2% 0.33
class_alliedpara_bar 0d 00:06h 1 vezes 1% 0.25
class_alliedpara_grease 0d 00:02h 1 vezes 1% -
class_allied_grease 0d 00:01h 1 vezes 1% 1.00
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Areas Captured 377 vezes 827
Control Points Captured 302 vezes 1,812
Double Kill (2 kills) 107 vezes 107
Triple Kill (3 kills) 45 vezes 90
Domination (4 kills) 24 vezes 72
Rampage (5 kills) 10 vezes 40
Mega Kill (6 kills) 7 vezes 35
Ownage (7 kills) 3 vezes 18
God Like (12 kills) 1 vezes 11
Ultra Kill (8 kills) 1 vezes 7
Unstoppable (11 kills) 1 vezes 10

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd
dod_trueblue 0d 01:04h 86 10% 70 1.23
dod_kalt 0d 00:48h 38 4% 49 0.78
dod_aqueduct 0d 00:47h 43 5% 52 0.83
dod_tensions 0d 00:39h 65 8% 45 1.44
dod_snowcity_rwp 0d 00:37h 29 3% 29 1.00
dod_smalltown 0d 00:37h 45 5% 48 0.94
dod_streetwar_b2 0d 00:30h 22 3% 32 0.69
dod_pegasus_bridge 0d 00:30h 22 3% 35 0.63
dod_aleutian 0d 00:30h 17 2% 26 0.65
dod_office 0d 00:19h 21 2% 27 0.78
dod_hostile 0d 00:19h 27 3% 22 1.23
dod_cold 0d 00:19h 14 2% 23 0.61
dod_heutau_r3 0d 00:19h 13 2% 11 1.18
dod_donner2_b1 0d 00:19h 17 2% 19 0.89
dod_heilige_final 0d 00:19h 15 2% 14 1.07
dod_grubb_b1 0d 00:19h 39 5% 12 3.25
dod_flash_us 0d 00:19h 18 2% 21 0.86
dod_bastogne 0d 00:19h 17 2% 17 1.00
dod_takedown_britt 0d 00:19h 7 1% 19 0.37
dod_victoriana_v1 0d 00:19h 13 2% 15 0.87
dod_berlin_b1 0d 00:19h 3 0% 13 0.23
dod_0815_alps_b1 0d 00:19h 14 2% 24 0.58
dod_normandy 0d 00:19h 9 1% 10 0.90
dod_reprisal_b3 0d 00:19h 6 1% 22 0.27
dod_district07_v2 0d 00:19h 44 5% 23 1.91
dod_tiger2_b2 0d 00:18h 20 2% 6 3.33
dod_carentan 0d 00:17h 9 1% 14 0.64
dod_feldfeuer 0d 00:17h 9 1% 8 1.13
dod_kettle_b2 0d 00:16h 9 1% 12 0.75
dod_tact_v5 0d 00:15h 5 1% 13 0.38
dod_brucke_b1 0d 00:15h 10 1% 26 0.38
dod_muhle_b1 0d 00:14h 15 2% 13 1.15
dod_orange_2 0d 00:12h 9 1% 7 1.29
dod_ming 0d 00:11h 1 0% 16 0.06
dod_hobofire2_rwp 0d 00:11h 6 1% 11 0.55
dod_base_b1 0d 00:11h 8 1% 10 0.80
dod_trainskill 0d 00:10h 11 1% 16 0.69
dod_chambery 0d 00:09h 11 1% 5 2.20
dod_glider 0d 00:09h 6 1% 13 0.46
dod_esl_scorpions 0d 00:09h 9 1% 6 1.50
de_sunny 0d 00:09h 15 2% 11 1.36
dod_bloodyhill 0d 00:08h 4 0% 5 0.80
dod_vajta_rwp 0d 00:08h 12 1% 10 1.20
de_midnight_mission 0d 00:08h 3 0% 9 0.33
dod_feldfeuer_bt 0d 00:08h 5 1% 7 0.71
dod_cal_sherman2_rwp 0d 00:07h 5 1% 9 0.56
dod_reign2_b1 0d 00:07h 1 0% 9 0.11
dod_sturm 0d 00:06h 1 0% 4 0.25
dod_arch_bt 0d 00:06h 3 0% 6 0.50
dod_longroad_b4 0d 00:04h 3 0% 5 0.60

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes %
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 545 64% 32 3%
GRENADE U.S. Grenade 1.00 152 18% - 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 46 5% 3 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 22 3% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1.00 18 2% 17 2%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 12 1% 1 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1.35 12 1% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1.25 8 1% - 0%
FCARBINE F1 Carbine 1.35 8 1% - 0%
BREN Bren Machine Gun 1.25 5 1% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1.00 4 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3.00 4 0% 4 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1.20 3 0% - 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 2 0% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1.30 2 0% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 2 0% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 1 0% 72 7%

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: