Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Courbevoie, Francuska
ID igrača:432
Unique ID:STEAM_0:0:1600789
Steam Community:76561197963467306
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:1. maj 2024. 09:03:48 (Ukupno: 482 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 13:07:44 sati
Prosečan ping:63,46ms (Latency: 31,73ms)
Omiljeno oružje:K43Karbiner 43
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Preživeo
TheBlueJoker 1d 09:57h 30. apr 2024. 23:00:00 1.956 2.088 0,94 51,38
looping 0d 04:28h 25. nov 2023. 23:00:00 205 266 0,77 54,02

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 0d 19:06h 165 puta 48% 0,91
Allies 0d 18:37h 180 puta 52% 0,93
Spectators 0d 00:00h 1 puta 0% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
random 1d 12:33h 330 puta 94% 0,91
class_allied_garand 0d 00:22h 4 puta 1% 1,00
class_allied_heavy 0d 00:08h 2 puta 1% 3,20
class_allied_sniper 0d 00:05h 2 puta 1% 2,33
class_axis_sniper 0d 00:05h 2 puta 1% 1,29
class_brit_sniper 0d 00:04h 1 puta 0% 0,67
class_alliedpara_garand 0d 00:04h 2 puta 1% 0,25
class_brit_heavy 0d 00:04h 1 puta 0% 1,33
class_axis_kar98 0d 00:02h 2 puta 1% -
class_brit_light 0d 00:01h 2 puta 1% -
class_axis_mp44 0d 00:01h 2 puta 1% -
class_allied_thompson 0d 00:00h 2 puta 1% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Areas Captured 834 puta 1.999
Control Points Captured 695 puta 4.170
Double Kill (2 kills) 230 puta 230
Triple Kill (3 kills) 116 puta 232
Domination (4 kills) 55 puta 165
Rampage (5 kills) 23 puta 92
Mega Kill (6 kills) 17 puta 85
Ownage (7 kills) 11 puta 66
Killing Spree (9 kills) 7 puta 56
God Like (12 kills) 5 puta 55
Ultra Kill (8 kills) 4 puta 28
Objectives Achieved 3 puta 12
Unstoppable (11 kills) 2 puta 20
Monster Kill (10 kills) 1 puta 9

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_donner 0d 01:37h 83 4% 97 0,86
dod_cal_sherman2_rwp 0d 01:31h 92 4% 99 0,93
dod_trust_b1 0d 01:26h 99 5% 106 0,93
dod_dust 0d 01:17h 89 4% 68 1,31
dod_fc_v2 0d 01:12h 85 4% 104 0,82
dod_snowcity_rwp 0d 01:08h 75 3% 65 1,15
dod_flash_us 0d 01:04h 64 3% 77 0,83
dod_desert_city 0d 00:58h 78 4% 66 1,18
dod_dust_indiana 0d 00:55h 69 3% 54 1,28
dod_piranesi 0d 00:54h 60 3% 53 1,13
dod_chinatown 0d 00:52h 48 2% 58 0,83
dod_kalt 0d 00:49h 32 1% 45 0,71
dod_trueblue 0d 00:45h 40 2% 42 0,95
dod_aztec_final 0d 00:40h 36 2% 31 1,16
dod_dust2 0d 00:39h 59 3% 44 1,34
dod_chambery 0d 00:39h 29 1% 26 1,12
dod_bluestone_v1 0d 00:36h 40 2% 55 0,73
[rsr]_tensions 0d 00:36h 47 2% 38 1,24
dod_tensions 0d 00:31h 44 2% 45 0,98
dod_calais2_b1 0d 00:30h 26 1% 38 0,68
dod_sherman2_b5 0d 00:30h 22 1% 34 0,65
dod_office 0d 00:30h 32 1% 24 1,33
dod_tiger2_b2 0d 00:29h 23 1% 41 0,56
dod_trainskill 0d 00:28h 54 3% 29 1,86
dod_parish 0d 00:23h 8 0% 15 0,53
dod_hobo_b3 0d 00:23h 31 1% 20 1,55
dod_vajta2_b1 0d 00:22h 31 1% 18 1,72
de_inferno2010 0d 00:22h 19 1% 18 1,06
dod_berlin_b1 0d 00:20h 31 1% 18 1,72
dod_bizerte 0d 00:20h 20 1% 22 0,91
cs_krustykrab 0d 00:20h 21 1% 47 0,45
dod_aucunnom 0d 00:20h 9 0% 16 0,56
dod_bocage 0d 00:20h 18 1% 12 1,50
dod_octeville 0d 00:19h 19 1% 19 1,00
dod_cbble16_b2 0d 00:19h 28 1% 23 1,22
arena6_snow_b2 0d 00:19h 22 1% 36 0,61
dod_arch_bt 0d 00:19h 47 2% 13 3,62
dod_kalt_rwp 0d 00:19h 17 1% 22 0,77
dod_aztec_ruins 0d 00:19h 30 1% 24 1,25
dod_saints 0d 00:18h 14 1% 17 0,82
dod_andalusia_v2 0d 00:18h 17 1% 21 0,81
dod_krosno 0d 00:18h 27 1% 16 1,69
dod_aleutian 0d 00:18h 14 1% 21 0,67
dod_arch 0d 00:17h 7 0% 17 0,41
dod_vajta_rwp 0d 00:17h 16 1% 20 0,80
dod_panzer2_b1 0d 00:17h 15 1% 19 0,79
gg_orange_flags 0d 00:17h 17 1% 41 0,41
dod_ahram_v1 0d 00:16h 14 1% 13 1,08
dod_ghostfront_v1_1 0d 00:15h 18 1% 13 1,38
dod_cherbourg 0d 00:14h 6 0% 13 0,46

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
K43 Karbiner 43 1,50 265 12% 195 8%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 215 10% 643 27%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 207 10% 282 12%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 193 9% 6 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 191 9% 68 3%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 176 8% 286 12%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 157 7% 90 4%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 109 5% 164 7%
GREASEGUN Greasegun 1,30 103 5% 75 3%
GRENADE2 German Grenade 1,00 90 4% 8 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 87 4% 9 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 49 2% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 48 2% 2 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 46 2% 6 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 44 2% 26 1%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 42 2% 20 1%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 35 2% 54 2%
BAZOOKA Bazooka 2,25 29 1% - 0%
LUGER Luger 08 Pistol 1,50 23 1% 13 1%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 20 1% 10 0%
FCARBINE F1 Carbine 1,35 8 0% 11 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 8 0% 6 0%
PIAT Piat 2,25 6 0% - 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 4 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 2 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 1 0% - 0%
MORTAR Mortar 1,00 1 0% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 1 0% - 0%
BRIT_KNIFE British Knife 3,00 1 0% - 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP40 717 44.5 32.5 23.0
MP44 475 43.2 31.6 25.3
K43 266 39.8 31.2 28.9
SCOPEDKAR 202 50.5 33.7 15.8
KAR 177 52.0 27.1 20.9
LUGER 63 36.5 41.3 22.2
GARAND 30 53.3 30.0 16.7
BREN 24 50.0 20.8 29.2
GREASEGUN 17 35.3 17.6 47.1
ENFIELD 13 30.8 38.5 30.8
THOMPSON 11 63.6 9.1 27.3
SPADE 8 0.0 87.5 12.5
BAR 7 57.1 42.9 0.0
SCOPED_ENFIELD 3 100.0 0.0 0.0
FCARBINE 3 0.0 66.7 33.3
M1CARBINE 1 100.0 0.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
K43 822 264 85.319 265 195 1,36 - 0% 32% 323,20 3,10
GARAND 107 30 9.990 215 643 0,33 - 0% 28% 333,00 0,50
MP40 3.782 722 26.972 207 282 0,73 - 0% 19% 37,40 18,30
BAR 58 7 634 193 6 32,17 - 0% 12% 90,60 0,30
SCOPEDKAR 304 203 30.300 191 68 2,81 - 0% 67% 149,30 1,60
KAR 403 180 25.048 176 286 0,62 - 0% 45% 139,20 2,30
MP44 3.172 476 22.628 157 90 1,74 - 0% 15% 47,50 20,20
THOMPSON 38 11 321 109 164 0,66 - 0% 29% 29,20 0,30
GREASEGUN 72 17 600 103 75 1,37 - 0% 24% 35,30 0,70
GRENADE2 320 170 22.973 90 8 11,25 - 0% 53% 135,10 3,60
PSCHRECK 211 0 0 49 0 49,00 - 0% 0% 0,00 4,30
BREN 134 24 1.919 46 6 7,67 - 0% 18% 80,00 2,90
M1CARBINE 11 1 30 44 26 1,69 - 0% 9% 30,00 0,30
GRENADE 55 24 3.166 42 20 2,10 - 0% 44% 131,90 1,30
ENFIELD 23 13 2.000 35 54 0,65 - 0% 57% 153,80 0,70
LUGER 160 63 2.756 23 13 1,77 - 0% 39% 43,70 7,00
SCOPED_ENFIELD 5 3 360 20 10 2,00 - 0% 60% 120,00 0,30
FCARBINE 9 3 170 8 11 0,73 - 0% 33% 56,70 1,10
SPADE 8 8 1.130 4 0 4,00 - 0% 100% 141,30 2,00
MORTAR 22 4 285 1 0 1,00 - 0% 18% 71,30 22,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: