Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:4.392
Eindeutige Id:STEAM_0:1:14777310
Steam Community:76561197989820349
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:5. Jan 2024 18:26:12 (Gesamt: 547 Verbindungen)
Verbindungszeit:15:46:13 Stunden
Durch. Ping:45,90ms (Latenz: 22,95ms)
Lieblingswaffe:GREASEGUNGreasegun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
Deadguy 0T 07:39h 4. Jan 2024 23:00:00 330 323 1,02 72,19
Somol Deadguy 0T 05:27h 19. Okt 2021 23:00:00 299 249 1,20 67,70
Somole Deadguy 0T 02:43h 13. Apr 2022 23:00:00 132 127 1,04 66,92
Ned Dade {Deadguy} 0T 00:10h 29. Nov 2023 23:00:00 5 4 1,25 135,50
Player 0T 00:01h 14. Feb 2022 23:00:00 - - - -

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 0T 14:47h 87 mal 95% 1,05
Axis 0T 01:05h 5 mal 5% 1,62
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
random 0T 09:11h 54 mal 50% 1,07
class_allied_grease 0T 03:34h 27 mal 25% 1,17
class_alliedpara_grease 0T 00:35h 3 mal 3% 0,92
class_axis_mp40 0T 00:28h 3 mal 3% 1,47
class_allied_garand 0T 00:26h 5 mal 5% 2,25
class_alliedpara_garand 0T 00:24h 2 mal 2% 0,93
class_brit_medium 0T 00:21h 3 mal 3% 0,73
class_alliedpara_thompson 0T 00:18h 1 mal 1% 0,70
class_allied_carbine 0T 00:16h 4 mal 4% 0,54
class_axis_k43 0T 00:06h 1 mal 1% 0,43
class_allied_heavy 0T 00:05h 1 mal 1% 0,80
class_allied_thompson 0T 00:04h 2 mal 2% 0,50
class_brit_light 0T 00:00h 1 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 373 mal 828
Double Kill (2 kills) 87 mal 87
Control Points Captured 66 mal 396
Triple Kill (3 kills) 38 mal 76
Domination (4 kills) 22 mal 66
Rampage (5 kills) 9 mal 36
Ownage (7 kills) 7 mal 42
Objectives Achieved 6 mal 24
Mega Kill (6 kills) 6 mal 30
Killing Spree (9 kills) 1 mal 8
Monster Kill (10 kills) 1 mal 9
God Like (12 kills) 1 mal 11

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_vajta_rwp 0T 00:52h 72 9% 46 1,57
dod_medieville_b3 0T 00:44h 58 8% 28 2,07
dod_donner 0T 00:40h 32 4% 27 1,19
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0T 00:36h 15 2% 21 0,71
dod_crbelb1 0T 00:34h 34 4% 21 1,62
dod_bleakhill2 0T 00:30h 28 4% 19 1,47
dod_caen 0T 00:26h 11 1% 12 0,92
dod_netherlands 0T 00:25h 34 4% 23 1,48
dod_dust 0T 00:19h 10 1% 12 0,83
dod_clervaux3b_rwp 0T 00:19h 13 2% 15 0,87
small_casbah 0T 00:19h 17 2% 24 0,71
dod_takedown_britt 0T 00:19h 22 3% 9 2,44
dod_enemy 0T 00:19h 15 2% 10 1,50
dod_lennon_b3 0T 00:19h 27 4% 19 1,42
dod_smalltown 0T 00:19h 19 2% 21 0,90
dod_snowmountain_b2 0T 00:19h 8 1% 14 0,57
arena6_snow_b2 0T 00:19h 17 2% 16 1,06
dod_casbah 0T 00:19h 18 2% 14 1,29
dod_zafod 0T 00:19h 7 1% 16 0,44
dod_italy_v2 0T 00:18h 20 3% 14 1,43
dod_sherman2_b5 0T 00:18h 11 1% 15 0,73
dod_snowcity_rwp 0T 00:17h 4 1% 12 0,33
dod_cal_sherman2_rwp 0T 00:16h 11 1% 16 0,69
dod_base_b1 0T 00:15h 10 1% 12 0,83
dod_brokenbridge2 0T 00:15h 20 3% 12 1,67
dod_arena8_boat 0T 00:14h 16 2% 14 1,14
cs_deadcalm 0T 00:13h 8 1% 19 0,42
dod_eaglecastle_b1 0T 00:13h 5 1% 9 0,56
dod_frost 0T 00:13h 2 0% 6 0,33
dod_esl_scorpions 0T 00:13h 7 1% 12 0,58
dod_haunt 0T 00:12h 11 1% 13 0,85
dod_ahram_v1 0T 00:12h 23 3% 4 5,75
dod_expire_b3 0T 00:11h 9 1% 6 1,50
dod_nordwind_b3 0T 00:10h 12 2% 8 1,50
dod_sandfall_b1 0T 00:10h 3 0% 4 0,75
dod_sherman_b1 0T 00:10h 12 2% 11 1,09
dod_koln 0T 00:10h 5 1% 4 1,25
dod_feldfeuer_bt 0T 00:10h 3 0% 5 0,60
dod_bleakhill3_b1 0T 00:10h 4 1% 10 0,40
dod_ruelle 0T 00:09h 1 0% 5 0,20
dod_swiecie 0T 00:09h 6 1% 11 0,55
dod_warsaw 0T 00:09h 20 3% 9 2,22
dod_alamein_b4 0T 00:09h 8 1% 7 1,14
dod_oilrig 0T 00:09h 5 1% 9 0,56
dod_andalusia_v2 0T 00:09h 2 0% 2 1,00
dod_tiger2_b2 0T 00:09h 11 1% 7 1,57
dod_advance 0T 00:08h 9 1% 6 1,50
dod_ghostfront_v1_1 0T 00:08h 7 1% 7 1,00
dod_kaust_b1 0T 00:08h 7 1% 5 1,40
aac_blakesworld 0T 00:08h 3 0% 4 0,75

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
GREASEGUN Greasegun 1,30 205 27% 9 1%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 106 14% - 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 102 13% 22 3%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 68 9% 9 1%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 61 8% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 44 6% 67 10%
GRENADE2 German Grenade 1,00 41 5% 8 1%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 23 3% 2 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 22 3% 1 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 14 2% - 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 12 2% 1 0%
K43 Karbiner 43 1,50 11 1% 43 6%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 10 1% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 9 1% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 8 1% - 0%
FCARBINE F1 Carbine 1,35 6 1% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 6 1% - 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 5 1% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 5 1% 9 1%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 4 1% 2 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 2 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1,60 1 0% - 0%
PIAT Piat 2,25 1 0% - 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
MP40 123 37.4 43.1 19.5
THOMPSON 24 50.0 16.7 33.3
MP44 21 52.4 28.6 19.0
K43 11 36.4 27.3 36.4
KAR 5 40.0 60.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
GRENADE 16 12 1.461 106 0 106,00 - 0% 75% 121,80 0,20
THOMPSON 216 24 811 68 9 7,56 - 0% 11% 33,80 3,20
MP40 935 123 5.120 44 67 0,66 - 0% 13% 41,60 21,30
GRENADE2 70 29 3.727 41 8 5,13 - 0% 41% 128,50 1,70
K43 84 11 3.210 11 43 0,26 - 0% 13% 291,80 7,60
KAR 8 7 648 5 9 0,56 - 0% 88% 92,60 1,60
PSCHRECK 14 0 0 5 0 5,00 - 0% 0% 0,00 2,80
MP44 160 21 883 4 2 2,00 - 0% 13% 42,00 40,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: