Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Centreville, Sjedinjene Države
ID igrača:439
Unique ID:STEAM_0:1:20249683
Steam Community:76561198000765095
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:4. maj 2024. 19:55:11 (Ukupno: 926 konektovanja)
Provedeno vreme:11:55:39 sati
Prosečan ping:34,51ms (Latency: 17,26ms)
Omiljeno oružje:GARANDM1 Garand Rifle
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 0d 09:40h 68 puta 78% 1,50
Axis 0d 02:06h 13 puta 15% 0,57
Spectators 0d 00:07h 6 puta 7% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_garand 0d 03:13h 25 puta 28% 1,61
class_allied_thompson 0d 02:26h 16 puta 18% 1,68
class_axis_mp40 0d 02:01h 11 puta 13% 0,58
class_allied_carbine 0d 01:32h 14 puta 16% 1,00
class_alliedpara_garand 0d 00:49h 7 puta 8% 2,18
class_brit_medium 0d 00:43h 3 puta 3% 1,37
class_alliedpara_thompson 0d 00:24h 4 puta 5% 1,45
class_allied_grease 0d 00:15h 1 puta 1% 0,95
class_alliedpara_carbine 0d 00:10h 1 puta 1% 2,25
class_brit_light 0d 00:04h 2 puta 2% -
class_axispara_mp40 0d 00:04h 2 puta 2% 0,33
class_allied_sniper 0d 00:02h 1 puta 1% 1,00
class_allied_heavy 0d 00:00h 1 puta 1% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Areas Captured 340 puta 760
Control Points Captured 179 puta 1.074
Double Kill (2 kills) 75 puta 75
Triple Kill (3 kills) 37 puta 74
Domination (4 kills) 21 puta 63
Rampage (5 kills) 14 puta 56
Mega Kill (6 kills) 9 puta 45
Ownage (7 kills) 6 puta 36
Objectives Achieved 4 puta 16
Ultra Kill (8 kills) 3 puta 21
Killing Spree (9 kills) 1 puta 8
Monster Kill (10 kills) 1 puta 9
God Like (12 kills) 1 puta 11

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
dod_aqueduct 0d 01:18h 131 17% 66 1,98
dod_smalltown 0d 01:00h 70 9% 73 0,96
dod_office 0d 00:37h 32 4% 43 0,74
dod_kettle_b2 0d 00:32h 14 2% 30 0,47
dod_glider 0d 00:29h 12 2% 13 0,92
dod_snowcity_rwp 0d 00:27h 39 5% 22 1,77
dod_trueblue 0d 00:27h 31 4% 16 1,94
dod_orange_2 0d 00:21h 40 5% 15 2,67
dod_flash_rwp 0d 00:19h 12 2% 18 0,67
dod_tensions 0d 00:19h 42 5% 23 1,83
dod_snowtown_classic 0d 00:19h 30 4% 19 1,58
dod_cherbourg 0d 00:19h 13 2% 9 1,44
dod_anzio2_b1 0d 00:18h 6 1% 13 0,46
dod_vajta2_b1 0d 00:17h 38 5% 15 2,53
dod_dawnvill 0d 00:16h 13 2% 12 1,08
dod_trainskill 0d 00:14h 21 3% 8 2,63
dod_twobridges 0d 00:13h 7 1% 10 0,70
dod_parish 0d 00:12h 17 2% 5 3,40
dod_alleys 0d 00:11h 24 3% 13 1,85
dod_arch_bt 0d 00:11h 11 1% 5 2,20
dod_enemy 0d 00:11h 7 1% 10 0,70
dod_bizerte 0d 00:11h 7 1% 11 0,64
dod_cottoncandy 0d 00:10h 10 1% 13 0,77
dod_heilige_final 0d 00:10h 11 1% 4 2,75
dod_clervaux3b_rwp 0d 00:10h 9 1% 4 2,25
dod_gunst 0d 00:10h 16 2% 7 2,29
dod_nordwind_b3 0d 00:09h 11 1% 6 1,83
dod_berlin_b1 0d 00:09h 7 1% 9 0,78
dod_cold 0d 00:08h 6 1% 8 0,75
dod_desert_city 0d 00:08h 9 1% 10 0,90
dod_reign2_b1 0d 00:07h 5 1% 9 0,56
dod_longroad_b4 0d 00:07h 14 2% 5 2,80
dod_belgiumx2 0d 00:06h 2 0% 2 1,00
dod_sturm 0d 00:06h 12 2% 1 12,00
dod_koln 0d 00:05h 2 0% 3 0,67
gg_orange_flags 0d 00:05h 6 1% 11 0,55
dod_utah_v3 0d 00:05h 3 0% 8 0,38
dod_arch 0d 00:05h 5 1% 2 2,50
dod_dust 0d 00:05h 8 1% 6 1,33
dod_mini_town_wm 0d 00:05h 3 0% 4 0,75
dod_grubbenvorst 0d 00:04h 1 0% 4 0,25
dod_feldfeuer 0d 00:04h 4 1% 2 2,00
dod_crete 0d 00:04h 1 0% 4 0,25
dod_chambery 0d 00:03h 2 0% 4 0,50
dod_kaust_b1 0d 00:03h 3 0% 1 3,00
dod_belfort_bt 0d 00:02h 3 0% 3 1,00

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 173 22% 62 11%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 152 20% 28 5%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 139 18% 101 17%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 122 16% 2 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 43 6% 12 2%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 42 5% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 41 5% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 20 3% 61 10%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 15 2% - 0%
GREASEGUN Greasegun 1,30 8 1% - 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 3 0% - 0%
GARANDBUTT Butt Stock Hit 3,00 3 0% 3 1%
FCARBINE F1 Carbine 1,35 2 0% - 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 2 0% - 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 1 0% - 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 1 0% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 1 0% 13 2%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 1 0% 3 1%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 1 0% 1 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP40 212 42.9 33.5 23.6
THOMPSON 28 57.1 21.4 21.4
MG34 2 50.0 0.0 50.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
THOMPSON 274 28 921 152 28 5,43 - 0% 10% 32,90 1,80
MP40 2.184 215 8.727 139 101 1,38 - 0% 10% 40,60 15,70
GRENADE 8 4 376 122 2 61,00 - 0% 50% 94,00 0,10
GRENADE2 23 31 2.299 43 12 3,58 - 0% 135% 74,20 0,50
PSCHRECK 8 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 8,00
MG34 16 2 126 1 0 1,00 - 0% 13% 63,00 16,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: