Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:KTB
ID do Jogador:46
Unique ID:STEAM_0:1:71155403
Steam Community:76561198102576535
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:2 de Jun de 2021 08:06:39 (Total: 4.804 Ligações)
Connection Time:5 dias 14:25:46 horas
Média de Ping:92,03ms (Latência: 46,02ms)
Arma Favorita:GARANDM1 Garand Rifle
* marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Allies 5d 12:16h 569 vezes 96% 4,05
Spectators 0d 01:34h 23 vezes 4% -
Axis 0d 00:12h 1 vezes 0% 3,92
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
class_allied_garand 3d 22:19h 424 vezes 72% 4,27
class_alliedpara_garand 1d 02:31h 94 vezes 16% 3,71
class_brit_heavy 0d 05:31h 35 vezes 6% 2,95
class_brit_light 0d 04:33h 25 vezes 4% 2,80
class_alliedpara_spring 0d 00:37h 4 vezes 1% 5,17
class_allied_sniper 0d 00:25h 5 vezes 1% 4,40
class_brit_sniper 0d 00:24h 3 vezes 1% 4,09
class_axis_k43 0d 00:12h 1 vezes 0% 3,92
class_allied_heavy 0d 00:11h 1 vezes 0% 5,14
Acção Alcançados Skill Bonus
Areas Captured 3.902 vezes 9.357
Control Points Captured 1.152 vezes 6.912
Double Kill (2 kills) 623 vezes 623
Triple Kill (3 kills) 500 vezes 1.000
Domination (4 kills) 359 vezes 1.077
God Like (12 kills) 327 vezes 3.597
Rampage (5 kills) 262 vezes 1.048
Mega Kill (6 kills) 229 vezes 1.145
Ownage (7 kills) 195 vezes 1.170
Ultra Kill (8 kills) 131 vezes 917
Killing Spree (9 kills) 104 vezes 832
Monster Kill (10 kills) 80 vezes 720
Unstoppable (11 kills) 53 vezes 530
Objectives Achieved 5 vezes 20

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd
dod_snowcity_rwp 0d 19:34h 2.953 15% 674 4,38
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0d 16:06h 2.084 11% 560 3,72
dod_trueblue 0d 11:47h 2.489 13% 374 6,66
dod_vajta_rwp 0d 06:12h 1.050 5% 219 4,79
dod_smalltown 0d 03:35h 1.016 5% 167 6,08
dod_dust_indiana 0d 02:27h 236 1% 68 3,47
dod_cal_sherman2_rwp 0d 01:56h 238 1% 58 4,10
dod_sherman_b1 0d 01:55h 209 1% 88 2,38
dod_brokenbridge2 0d 01:47h 461 2% 98 4,70
dod_kaust_b1 0d 01:46h 158 1% 46 3,43
dod_berlin_b1 0d 01:42h 114 1% 61 1,87
dod_desert_city 0d 01:39h 267 1% 78 3,42
dod_flash_us 0d 01:35h 292 2% 49 5,96
dod_dust 0d 01:35h 181 1% 58 3,12
dod_takedown_britt 0d 01:24h 194 1% 70 2,77
dod_parabellum_b2 0d 01:14h 197 1% 32 6,16
dod_flash_rwp 0d 01:08h 153 1% 43 3,56
arena6_snow_b2 0d 01:08h 180 1% 43 4,19
dod_kalt 0d 01:01h 90 0% 25 3,60
dod_medicinal_b1 0d 00:58h 101 1% 27 3,74
dod_aucunnom 0d 00:56h 138 1% 37 3,73
dod_entschlossen_b3 0d 00:53h 165 1% 36 4,58
dod_battlehill_b2 0d 00:51h 124 1% 14 8,86
dod_belgiumx2 0d 00:51h 64 0% 5 12,80
dod_tiger2_b2 0d 00:50h 122 1% 33 3,70
dod_tensions 0d 00:50h 235 1% 42 5,60
dod_eightwo1 0d 00:49h 142 1% 26 5,46
dod_hobofire2_rwp 0d 00:46h 58 0% 22 2,64
dod_sherman2_b5 0d 00:45h 116 1% 27 4,30
dod_medley 0d 00:45h 75 0% 18 4,17
dod_sturm 0d 00:45h 103 1% 20 5,15
dod_strom_b4 0d 00:45h 70 0% 25 2,80
dod_glane 0d 00:44h 40 0% 25 1,60
dod_omaga 0d 00:44h 136 1% 32 4,25
dod_nacht 0d 00:43h 62 0% 22 2,82
dod_normandy 0d 00:43h 47 0% 18 2,61
dod_aqueduct 0d 00:39h 107 1% 31 3,45
dod_bloodyhill 0d 00:39h 111 1% 38 2,92
dod_octeville 0d 00:39h 81 0% 30 2,70
dod_lost_city_v1 0d 00:39h 76 0% 26 2,92
dod_calais 0d 00:38h 63 0% 18 3,50
dod_italy_v2 0d 00:36h 77 0% 17 4,53
dod_victoriana_v1 0d 00:36h 27 0% 8 3,38
dod_trust_b1 0d 00:36h 77 0% 15 5,13
dod_netherlands 0d 00:35h 67 0% 30 2,23
pacific_peleliu1 0d 00:34h 92 0% 26 3,54
dod_donner 0d 00:34h 50 0% 20 2,50
dod_nordwind_b3 0d 00:34h 106 1% 26 4,08
dod_orange_2 0d 00:33h 129 1% 15 8,60
dod_lennon_b3 0d 00:31h 77 0% 23 3,35

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths %
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 9.963 52% 120 3%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 6.307 33% 3 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 1.470 8% 161 3%
BREN Bren Machine Gun 1,25 541 3% 3 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 333 2% 10 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 239 1% - 0%
K43 Karbiner 43 1,50 143 1% 1.213 26%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 93 0% 5 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 33 0% 1 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 18 0% 7 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 17 0% - 0%
MORTAR Mortar 1,00 12 0% 2 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 11 0% 65 1%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 3 0% 665 14%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 3 0% - 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 3 0% - 0%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 2 0% 132 3%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 1 0% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 1 0% 508 11%
BRIT_KNIFE British Knife 3,00 1 0% - 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
K43 26 30.8 50.0 19.2

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
GRENADE 1 0 0 6.307 3 2.102,33 - 0% 0% 0,00 0,00
GRENADE2 21 24 4.620 1.470 161 9,13 - 0% 114% 192,50 0,00
MILLS_BOMB 4 4 651 239 0 239,00 - 0% 100% 162,80 0,00
K43 49 26 8.646 143 1.213 0,12 - 0% 53% 332,50 0,30

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: