Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:531
Eindeutige Id:STEAM_0:1:486499
Steam Community:76561197961238727
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:19. Nov 2023 17:00:55 (Gesamt: 549 Verbindungen)
Verbindungszeit:21:24:42 Stunden
Durch. Ping:151,41ms (Latenz: 75,71ms)
Lieblingswaffe:SPRINGSpringfield Rifle with Scope
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
J 0T 07:58h 14. Nov 2021 23:00:00 616 330 1,87 70,16
w - stands for Without a Name 0T 07:23h 18. Nov 2023 23:00:00 478 236 2,03 88,57
w 0T 06:48h 3. Feb 2022 23:00:00 545 247 2,21 75,08
jees 0T 00:02h 8. Nov 2022 23:00:00 - - - -

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 0T 21:29h 146 mal 98% 2,02
Axis 0T 00:02h 2 mal 1% 2,00
Spectators 0T 00:01h 1 mal 1% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_sniper 0T 09:34h 81 mal 46% 2,23
class_allied_heavy 0T 04:24h 39 mal 22% 1,22
class_allied_garand 0T 02:30h 22 mal 13% 1,80
class_brit_sniper 0T 02:23h 12 mal 7% 2,05
class_alliedpara_spring 0T 01:47h 8 mal 5% 3,48
class_alliedpara_bar 0T 00:12h 4 mal 2% 1,00
class_alliedpara_garand 0T 00:11h 3 mal 2% 0,63
class_brit_light 0T 00:11h 4 mal 2% 0,83
class_axis_sniper 0T 00:02h 2 mal 1% 2,00
class_axis_kar98 0T 00:00h 1 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 474 mal 754
Double Kill (2 kills) 112 mal 112
Control Points Captured 63 mal 378
Triple Kill (3 kills) 59 mal 118
Domination (4 kills) 36 mal 108
Rampage (5 kills) 23 mal 92
God Like (12 kills) 18 mal 198
Mega Kill (6 kills) 15 mal 75
Ownage (7 kills) 12 mal 72
Ultra Kill (8 kills) 8 mal 56
Killing Spree (9 kills) 5 mal 40
Monster Kill (10 kills) 5 mal 45
Unstoppable (11 kills) 3 mal 30
Objectives Achieved 1 mal 4

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_snowcity_rwp 0T 01:31h 73 4% 68 1,07
dod_takedown_britt 0T 01:10h 130 8% 60 2,17
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0T 00:58h 132 8% 31 4,26
dod_flash_rwp 0T 00:51h 51 3% 26 1,96
dod_cal_sherman2_rwp 0T 00:50h 96 6% 21 4,57
dod_second_coming 0T 00:38h 20 1% 15 1,33
dod_aqueduct 0T 00:38h 52 3% 13 4,00
dod_chambery 0T 00:30h 32 2% 21 1,52
dod_arena3 0T 00:30h 28 2% 16 1,75
dod_harrington 0T 00:26h 25 2% 23 1,09
dod_belgium4_b1 0T 00:24h 11 1% 8 1,38
dod_trueblue 0T 00:24h 36 2% 24 1,50
dod_bloodyhill 0T 00:23h 44 3% 18 2,44
dod_devastation_b12 0T 00:21h 31 2% 18 1,72
dod_parish 0T 00:21h 28 2% 9 3,11
dod_smalltown 0T 00:19h 41 3% 21 1,95
dod_latan3 0T 00:19h 28 2% 6 4,67
dod_streetwar_b2 0T 00:19h 27 2% 11 2,45
dod_twobridges 0T 00:19h 38 2% 11 3,45
dod_uplink 0T 00:19h 6 0% 10 0,60
dod_malen_b1 0T 00:19h 16 1% 9 1,78
dod_saisie_b1 0T 00:19h 17 1% 17 1,00
dod_belgiumx2 0T 00:19h 9 1% 10 0,90
dod_vajta_rwp 0T 00:18h 43 3% 9 4,78
dod_panzer_b2 0T 00:17h 46 3% 6 7,67
dod_office 0T 00:17h 20 1% 8 2,50
dod_ubleburg_v2 0T 00:17h 29 2% 14 2,07
dod_alleys 0T 00:16h 16 1% 21 0,76
aac_blakesworld 0T 00:16h 3 0% 4 0,75
dod_esl_scorpions 0T 00:16h 29 2% 13 2,23
lawine_snow_rev 0T 00:16h 11 1% 10 1,10
dod_ersatz 0T 00:16h 14 1% 18 0,78
dod_united_b2 0T 00:16h 26 2% 11 2,36
dod_vostok_v3 0T 00:15h 32 2% 16 2,00
dod_fc_v2 0T 00:14h 28 2% 10 2,80
dod_trainskill 0T 00:14h 16 1% 16 1,00
arena6_snow_b2 0T 00:13h 24 1% 8 3,00
dod_battlehill_b2 0T 00:13h 8 0% 4 2,00
dod_dust 0T 00:12h 38 2% 5 7,60
dod_lennon_b3 0T 00:12h 14 1% 10 1,40
dod_falaise 0T 00:12h 6 0% 4 1,50
dod_7quick 0T 00:11h 15 1% 9 1,67
dod_aleutian 0T 00:11h 16 1% 9 1,78
dod_italy_v2 0T 00:11h 10 1% 7 1,43
dod_rostov 0T 00:11h 31 2% 8 3,88
dod_battlefieldx 0T 00:10h 9 1% 8 1,13
dod_panzer2_b1 0T 00:10h 12 1% 6 2,00
dod_hobofire2_rwp 0T 00:09h 15 1% 5 3,00
cs_deadcalm 0T 00:09h 3 0% 15 0,20
dod_glider 0T 00:09h 3 0% 2 1,50

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 979 60% 2 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 204 12% 1 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 170 10% 2 0%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 163 10% - 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 81 5% 8 1%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 17 1% 95 12%
GRENADE2 German Grenade 1,00 12 1% 13 2%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 6 0% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 3 0% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 2 0% 6 1%
MILLS_BOMB British Grenade 1,00 2 0% - 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
KAR 2 50.0 0.0 50.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
KAR 5 2 240 17 95 0,18 - 0% 40% 120,00 0,30

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: