選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Burlington, 美國
玩家ID:6,854
Steam ID:STEAM_0:1:80754739
Steam 群組:76561198121775207
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 4, 2024 6:52:39 pm (總共: 275 連接)
連線時間:13:34:17 小時
平均 ping:32.93ms (網路延遲: 16.46ms)
最常用的武器:THOMPSONThompson Submachine Gun
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 存活了
:O 0天 14:15時 May 3, 2024 11:00:00 pm 1,275 758 1.68 57.85
NAME 0天 07:23時 Nov 23, 2017 11:00:00 pm 390 414 0.94 57.86
some dude? 0天 03:08時 Nov 29, 2019 11:00:00 pm 219 169 1.30 53.43
Tiempo por Pizza 0天 00:15時 Sep 29, 2018 11:00:00 pm 22 22 1.00 38.25

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Allies 0天 13:47時 110 次 97% 1.68
Axis 0天 00:02時 3 次 3% 3.00
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_allied_thompson 0天 05:03時 81 次 30% 1.45
class_allied_garand 0天 02:43時 71 次 26% 2.32
class_allied_heavy 0天 02:33時 42 次 15% 1.78
class_alliedpara_thompson 0天 00:48時 12 次 4% 1.42
class_brit_heavy 0天 00:40時 10 次 4% 1.97
class_allied_carbine 0天 00:32時 16 次 6% 1.13
class_allied_sniper 0天 00:18時 8 次 3% 2.29
class_alliedpara_carbine 0天 00:14時 5 次 2% 0.79
class_brit_light 0天 00:11時 7 次 3% 1.00
class_alliedpara_garand 0天 00:10時 6 次 2% 0.67
class_brit_sniper 0天 00:07時 2 次 1% 3.17
class_brit_medium 0天 00:07時 4 次 1% 1.63
class_allied_grease 0天 00:06時 3 次 1% 0.78
class_axis_kar98 0天 00:02時 3 次 1% 3.00
class_alliedpara_bar 0天 00:01時 2 次 1% 0.33
random 0天 00:00時 1 次 0% -
事件 達成 技能加成
Areas Captured 459 次 864
Double Kill (2 kills) 113 次 113
Control Points Captured 82 次 492
Triple Kill (3 kills) 71 次 142
Domination (4 kills) 36 次 108
Rampage (5 kills) 26 次 104
Mega Kill (6 kills) 18 次 90
Killing Spree (9 kills) 6 次 48
Ownage (7 kills) 5 次 30
Monster Kill (10 kills) 4 次 36
Unstoppable (11 kills) 3 次 30
God Like (12 kills) 3 次 33
Ultra Kill (8 kills) 2 次 14
Objectives Achieved 1 次 4

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值
dod_snowcity_rwp 0天 00:45時 45 4% 36 1.25
dod_office 0天 00:26時 58 5% 27 2.15
dod_clervaux3b_rwp 0天 00:26時 17 1% 17 1.00
dod_hobofire2_rwp 0天 00:25時 33 3% 25 1.32
dod_flash_us 0天 00:24時 37 3% 18 2.06
dod_takedown_britt 0天 00:24時 60 5% 28 2.14
dod_carentan 0天 00:23時 22 2% 18 1.22
dod_reprisal_b3 0天 00:20時 39 3% 16 2.44
dod_rainforest 0天 00:20時 25 2% 17 1.47
dod_octeville 0天 00:19時 18 1% 17 1.06
dod_dam_final 0天 00:19時 33 3% 17 1.94
dod_arena3 0天 00:19時 39 3% 19 2.05
dod_irgendwo_b2 0天 00:19時 30 2% 15 2.00
dod_fury_b4 0天 00:19時 28 2% 21 1.33
dod_proelium_b1 0天 00:18時 19 2% 15 1.27
dod_chaac_v2 0天 00:18時 54 4% 19 2.84
dod_italy_v2 0天 00:17時 14 1% 14 1.00
dod_smalltown 0天 00:16時 30 2% 23 1.30
dod_7quick 0天 00:15時 63 5% 23 2.74
dod_vajta_rwp 0天 00:14時 15 1% 12 1.25
dod_sherman2_b5 0天 00:14時 33 3% 22 1.50
dod_strom_b4 0天 00:14時 17 1% 13 1.31
dod_merderet 0天 00:13時 12 1% 8 1.50
dod_sturm 0天 00:13時 19 2% 12 1.58
dod_casbah 0天 00:13時 21 2% 6 3.50
dod_trust_b1 0天 00:13時 12 1% 13 0.92
aac_blakesworld 0天 00:12時 20 2% 14 1.43
dod_entschlossen_b3 0天 00:12時 13 1% 10 1.30
dod_brokenbridge2 0天 00:12時 28 2% 11 2.55
dod_aqueduct 0天 00:12時 26 2% 5 5.20
dod_kaust_b1 0天 00:12時 25 2% 15 1.67
dod_damage_v2 0天 00:11時 23 2% 11 2.09
dod_trueblue 0天 00:11時 21 2% 9 2.33
dod_cevo_russka_rwp 0天 00:11時 9 1% 11 0.82
dod_caen 0天 00:10時 19 2% 8 2.38
dod_grubb_b1 0天 00:10時 6 0% 10 0.60
dod_overlord2_b1 0天 00:09時 7 1% 7 1.00
dod_tiger2_b2 0天 00:09時 27 2% 8 3.38
dod_orange_2 0天 00:09時 18 1% 10 1.80
dod_cologne 0天 00:08時 13 1% 4 3.25
dod_berzerker 0天 00:08時 24 2% 10 2.40
dod_sherman_b1 0天 00:08時 7 1% 9 0.78
dod_parabellum_b2 0天 00:08時 6 0% 8 0.75
dod_warsaw 0天 00:07時 21 2% 9 2.33
dod_arch 0天 00:07時 12 1% 5 2.40
dod_cottoncandy 0天 00:07時 19 2% 9 2.11
dod_cal_sherman2_rwp 0天 00:06時 13 1% 8 1.63
dod_heilige_final 0天 00:06時 6 0% 5 1.20
dod_tensions 0天 00:06時 14 1% 7 2.00
dod_lastchance2 0天 00:05時 4 0% 3 1.33

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 380 30% 2 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 308 25% 17 2%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 216 17% 1 0%
GRENADE U.S. Grenade 1.00 82 7% - 0%
BREN Bren Machine Gun 1.25 58 5% 1 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 32 3% 1 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 24 2% - 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1.50 19 2% - 0%
GRENADE2 German Grenade 1.00 19 2% 17 2%
PIAT Piat 2.25 17 1% - 0%
K43 Karbiner 43 1.50 14 1% 62 8%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 11 1% 106 14%
KAR Mauser Kar 98k 1.30 11 1% 87 12%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 11 1% - 0%
BAZOOKA Bazooka 2.25 11 1% - 0%
STEN Sten Submachine Gun 1.25 10 1% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1.35 10 1% - 0%
FCARBINE F1 Carbine 1.35 9 1% - 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 3 0% 27 4%
GREASEGUN Greasegun 1.30 3 0% - 0%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1.30 2 0% - 0%
MORTAR Mortar 1.00 2 0% - 0%
MILLS_BOMB British Grenade 1.00 2 0% - 0%
WEBLEY Webley Revolver 1.60 1 0% - 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1.25 1 0% - 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 1 0% - 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
KAR 3 0.0 100.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
KAR 5 3 960 11 87 0.13 - 0% 60% 320.00 0.50

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: