Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:9.048
Eindeutige Id:STEAM_0:0:203165
Steam Community:76561197960672058
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:16. Apr 2024 10:10:40 (Gesamt: 725 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 01:35:16 Stunden
Durch. Ping:66,89ms (Latenz: 33,44ms)
Lieblingswaffe:K43Karbiner 43
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 0T 17:59h 154 mal 71% 0,74
Axis 0T 07:33h 58 mal 27% 0,96
Spectators 0T 00:09h 5 mal 2% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
random 0T 17:00h 184 mal 61% 0,78
class_axis_k43 0T 02:38h 27 mal 9% 1,13
class_allied_carbine 0T 02:06h 34 mal 11% 0,63
class_allied_garand 0T 01:50h 24 mal 8% 0,92
class_axis_kar98 0T 00:49h 10 mal 3% 0,70
class_axispara_fg42scope 0T 00:16h 1 mal 0% 1,20
class_alliedpara_garand 0T 00:14h 4 mal 1% 0,56
class_axispara_k43 0T 00:07h 4 mal 1% 1,00
class_alliedpara_carbine 0T 00:07h 2 mal 1% 0,33
class_brit_heavy 0T 00:04h 1 mal 0% 0,13
class_brit_medium 0T 00:03h 2 mal 1% 0,33
class_allied_sniper 0T 00:02h 2 mal 1% 0,50
class_brit_light 0T 00:01h 2 mal 1% -
class_alliedpara_bar 0T 00:01h 1 mal 0% -
class_axis_sniper 0T 00:00h 1 mal 0% -
class_axis_mp40 0T 00:00h 1 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Areas Captured 721 mal 1.701
Control Points Captured 402 mal 2.412
Double Kill (2 kills) 140 mal 140
Triple Kill (3 kills) 68 mal 136
Domination (4 kills) 31 mal 93
Objectives Achieved 13 mal 52
Rampage (5 kills) 11 mal 44
Mega Kill (6 kills) 7 mal 35
Ownage (7 kills) 6 mal 36
Ultra Kill (8 kills) 3 mal 21
Killing Spree (9 kills) 2 mal 16

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dod_kalt 0T 01:05h 47 4% 65 0,72
dod_snowcity_rwp 0T 00:45h 49 4% 50 0,98
dod_casbah 0T 00:42h 29 2% 19 1,53
dod_glider 0T 00:40h 17 1% 28 0,61
dod_eaglecastle_b1 0T 00:40h 21 2% 32 0,66
dod_chambery 0T 00:36h 29 2% 25 1,16
dod_fc_v2 0T 00:35h 34 3% 28 1,21
dod_cal_sherman2_rwp 0T 00:34h 26 2% 25 1,04
dod_cottoncandy 0T 00:29h 44 4% 32 1,38
dod_arena3 0T 00:29h 24 2% 26 0,92
dod_italy_v2 0T 00:28h 20 2% 30 0,67
dod_dust 0T 00:27h 34 3% 31 1,10
war_sherman 0T 00:26h 25 2% 31 0,81
dod_anzio2_b1 0T 00:26h 27 2% 26 1,04
dod_battlehill_b2 0T 00:25h 17 1% 19 0,89
dod_blitzkrieg-snow_rwp 0T 00:23h 6 1% 19 0,32
dod_vajta_rwp 0T 00:23h 34 3% 26 1,31
dod_parabellum_b2 0T 00:22h 9 1% 15 0,60
arena6_snow_b2 0T 00:22h 8 1% 14 0,57
dod_ghostfront_v1_1 0T 00:21h 15 1% 19 0,79
dod_sherman2_b5 0T 00:20h 16 1% 18 0,89
dod_snowcity_crack 0T 00:19h 19 2% 17 1,12
dod_medieville_b3 0T 00:19h 20 2% 23 0,87
dod_bluestone_v1 0T 00:19h 30 3% 29 1,03
dod_trapped_b2 0T 00:19h 16 1% 25 0,64
dod_swiecie 0T 00:19h 16 1% 23 0,70
dod_rampage 0T 00:18h 14 1% 22 0,64
dod_dagra_v3 0T 00:18h 18 2% 24 0,75
[rsr]_tensions 0T 00:18h 19 2% 19 1,00
dod_toulon_b2 0T 00:17h 24 2% 14 1,71
dod_devastation_b12 0T 00:17h 9 1% 25 0,36
dod_proelium_b1 0T 00:17h 11 1% 10 1,10
dod_utah_v3 0T 00:16h 13 1% 15 0,87
dod_andalusia_v2 0T 00:16h 13 1% 23 0,57
dod_arch_bt 0T 00:16h 12 1% 14 0,86
dod_strom_b4 0T 00:15h 26 2% 17 1,53
dod_twobridges 0T 00:15h 25 2% 18 1,39
dod_chinatown 0T 00:15h 4 0% 21 0,19
dod_allendorf_v2 0T 00:15h 5 0% 15 0,33
dod_tensions 0T 00:14h 14 1% 19 0,74
dod_flashville_b3 0T 00:14h 5 0% 8 0,63
dod_grubbenvorst 0T 00:14h 7 1% 9 0,78
dod_feldfeuer 0T 00:14h 10 1% 6 1,67
dod_ruinedcityf 0T 00:13h 7 1% 13 0,54
dod_smalltown 0T 00:13h 8 1% 15 0,53
dod_office 0T 00:12h 12 1% 3 4,00
dod_winter_42 0T 00:12h 10 1% 19 0,53
dod_brokenbridge2 0T 00:12h 16 1% 12 1,33
dod_muhle_b1 0T 00:12h 6 1% 11 0,55
dod_propaganda4 0T 00:12h 5 0% 12 0,42

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
K43 Karbiner 43 1,50 242 21% 149 10%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 196 17% 207 14%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 110 9% 13 1%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 88 7% - 0%
KAR Mauser Kar 98k 1,30 84 7% 141 10%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 72 6% 61 4%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 64 5% 25 2%
GREASEGUN Greasegun 1,30 50 4% 26 2%
GRENADE U.S. Grenade 1,00 44 4% 3 0%
GRENADE2 German Grenade 1,00 42 4% 10 1%
SCOPEDKAR Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1,50 32 3% 22 2%
BAZOOKA Bazooka 2,25 24 2% - 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 23 2% 139 10%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 17 1% 11 1%
SCOPED_FG42 Scoped FG42 1,30 15 1% 1 0%
MG34 MG34 Machine Gun 1,20 15 1% 2 0%
FCARBINE F1 Carbine 1,35 13 1% - 0%
ENFIELD Enfield Rifle 1,35 11 1% 1 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 10 1% - 0%
LUGER Luger 08 Pistol 1,50 6 1% 1 0%
FG42 FG42 Paratroop Rifle 1,25 5 0% - 0%
MORTAR Mortar 1,00 4 0% 4 0%
STEN Sten Submachine Gun 1,25 3 0% - 0%
BREN Bren Machine Gun 1,25 3 0% - 0%
SCOPED_ENFIELD Scoped Enfield 1,50 1 0% - 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 1 0% - 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 1 0% - 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
K43 230 36.5 33.9 29.6
KAR 70 40.0 42.9 17.1
MP40 70 54.3 24.3 21.4
MP44 58 50.0 32.8 17.2
SCOPED_FG42 37 10.8 48.6 40.5
SCOPEDKAR 32 50.0 37.5 12.5
MG34 20 60.0 15.0 25.0
M1CARBINE 12 33.3 58.3 8.3
FG42 11 63.6 18.2 18.2
LUGER 10 10.0 90.0 0.0
THOMPSON 10 40.0 50.0 10.0
GARAND 5 60.0 0.0 40.0
GREASEGUN 5 20.0 40.0 40.0
FCARBINE 3 33.3 33.3 33.3
COLT 1 100.0 0.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
K43 967 233 77.469 242 149 1,62 - 0% 24% 332,50 4,00
GARAND 13 5 1.157 196 207 0,95 - 0% 38% 231,40 0,10
M1CARBINE 47 12 490 110 13 8,46 - 0% 26% 40,80 0,40
BAR 8 0 0 88 0 88,00 - 0% 0% 0,00 0,10
KAR 150 70 10.453 84 141 0,60 - 0% 47% 149,30 1,80
THOMPSON 60 10 391 72 61 1,18 - 0% 17% 39,10 0,80
SPRING 1 0 0 64 25 2,56 - 0% 0% 0,00 0,00
GREASEGUN 25 5 290 50 26 1,92 - 0% 20% 58,00 0,50
GRENADE 17 8 927 44 3 14,67 - 0% 47% 115,90 0,40
GRENADE2 174 73 10.105 42 10 4,20 - 0% 42% 138,40 4,10
SCOPEDKAR 59 32 4.624 32 22 1,45 - 0% 54% 144,50 1,80
BAZOOKA 2 0 0 24 0 24,00 - 0% 0% 0,00 0,10
MP40 429 70 2.436 23 139 0,17 - 0% 16% 34,80 18,70
MP44 408 58 2.916 17 11 1,55 - 0% 14% 50,30 24,00
MG34 74 20 1.278 15 2 7,50 - 0% 27% 63,90 4,90
SCOPED_FG42 234 37 2.939 15 1 15,00 - 0% 16% 79,40 15,60
FCARBINE 12 3 100 13 0 13,00 - 0% 25% 33,30 0,90
COLT 8 1 30 10 0 10,00 - 0% 13% 30,00 0,80
LUGER 64 13 690 6 1 6,00 - 0% 20% 53,10 10,70
FG42 68 11 780 5 0 5,00 - 0% 16% 70,90 13,60
MORTAR 6 0 0 4 4 1,00 - 0% 0% 0,00 1,50
PSCHRECK 4 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 4,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: